پتروشیمی اروند
اروند | 股票 - 德黑兰证券交易所
پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
板块:
پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 63,670 2.99
收盘价: 63,670
交易历史
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 实际收盘价 | 成交量 | 价值 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 63,670 | کمترین : 63,670 | بیشترین : 64,480 | پایانی : 63,670 | پایانی واقعی : 63,670 | حجم : 83.392 میلیون | ارزش : 5.31 هزار میلیارد | تعداد : 7,863 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 65,730 | کمترین : 63,830 | بیشترین : 65,730 | پایانی : 65,630 | پایانی واقعی : 64,600 | حجم : 207.124 میلیون | ارزش : 13.594 هزار میلیارد | تعداد : 19,502 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 63,820 | کمترین : 63,820 | بیشترین : 63,820 | پایانی : 63,820 | پایانی واقعی : 63,820 | حجم : 23.027 میلیون | ارزش : 1.47 هزار میلیارد | تعداد : 2,561 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 61,900 | کمترین : 60,280 | بیشترین : 62,000 | پایانی : 61,970 | پایانی واقعی : 62,000 | حجم : 204.452 میلیون | ارزش : 12.67 هزار میلیارد | تعداد : 15,166 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 60,210 | کمترین : 59,130 | بیشترین : 60,210 | پایانی : 60,200 | پایانی واقعی : 60,210 | حجم : 187.506 میلیون | ارزش : 11.287 هزار میلیارد | تعداد : 17,530 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 58,460 | کمترین : 58,460 | بیشترین : 58,460 | پایانی : 58,460 | پایانی واقعی : 58,460 | حجم : 20.603 میلیون | ارزش : 1.204 هزار میلیارد | تعداد : 2,665 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 56,760 | کمترین : 56,760 | بیشترین : 56,760 | پایانی : 56,760 | پایانی واقعی : 56,760 | حجم : 24.577 میلیون | ارزش : 1.395 هزار میلیارد | تعداد : 2,811 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 55,110 | کمترین : 55,110 | بیشترین : 55,110 | پایانی : 55,110 | پایانی واقعی : 55,110 | حجم : 24.303 میلیون | ارزش : 1.339 هزار میلیارد | تعداد : 2,713 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 53,200 | کمترین : 51,500 | بیشترین : 53,730 | پایانی : 53,510 | پایانی واقعی : 53,730 | حجم : 13.129 میلیون | ارزش : 702.506 میلیارد | تعداد : 3,552 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 52,300 | کمترین : 51,320 | بیشترین : 53,000 | پایانی : 52,170 | پایانی واقعی : 52,920 | حجم : 15.876 میلیون | ارزش : 828.185 میلیارد | تعداد : 6,499 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 54,970 | کمترین : 52,220 | بیشترین : 54,970 | پایانی : 52,900 | پایانی واقعی : 53,120 | حجم : 21.698 میلیون | ارزش : 1.148 هزار میلیارد | تعداد : 7,383 |
| تاریخ : 2026/09/30 | بازگشایی : 54,650 | کمترین : 53,060 | بیشترین : 54,650 | پایانی : 53,830 | پایانی واقعی : 54,370 | حجم : 12.77 میلیون | ارزش : 687.472 میلیارد | تعداد : 5,721 |
| تاریخ : 2026/09/29 | بازگشایی : 55,000 | کمترین : 52,160 | بیشترین : 55,320 | پایانی : 53,370 | پایانی واقعی : 52,800 | حجم : 18.946 میلیون | ارزش : 1.011 هزار میلیارد | تعداد : 7,834 |
| تاریخ : 2026/09/28 | بازگشایی : 53,100 | کمترین : 52,300 | بیشترین : 53,760 | پایانی : 53,740 | پایانی واقعی : 53,760 | حجم : 25.04 میلیون | ارزش : 1.346 هزار میلیارد | تعداد : 3,893 |
| تاریخ : 2026/09/27 | بازگشایی : 53,000 | کمترین : 51,410 | بیشترین : 54,020 | پایانی : 52,200 | پایانی واقعی : 53,330 | حجم : 17.625 میلیون | ارزش : 920.089 میلیارد | تعداد : 6,071 |
| تاریخ : 2026/09/26 | بازگشایی : 54,600 | کمترین : 52,960 | بیشترین : 54,600 | پایانی : 53,000 | پایانی واقعی : 53,000 | حجم : 21.152 میلیون | ارزش : 1.121 هزار میلیارد | تعداد : 4,924 |
| تاریخ : 2026/09/23 | بازگشایی : 55,940 | کمترین : 54,470 | بیشترین : 55,990 | پایانی : 54,590 | پایانی واقعی : 54,600 | حجم : 35.223 میلیون | ارزش : 1.923 هزار میلیارد | تعداد : 8,374 |
| تاریخ : 2026/09/22 | بازگشایی : 57,450 | کمترین : 55,670 | بیشترین : 58,220 | پایانی : 56,150 | پایانی واقعی : 55,670 | حجم : 8.607 میلیون | ارزش : 483.337 میلیارد | تعداد : 2,115 |
| تاریخ : 2026/09/21 | بازگشایی : 57,450 | کمترین : 55,800 | بیشترین : 57,450 | پایانی : 57,390 | پایانی واقعی : 57,450 | حجم : 21.091 میلیون | ارزش : 1.21 هزار میلیارد | تعداد : 3,953 |
| تاریخ : 2026/09/20 | بازگشایی : 55,780 | کمترین : 55,780 | بیشترین : 55,780 | پایانی : 55,780 | پایانی واقعی : 55,780 | حجم : 6.38 میلیون | ارزش : 355.887 میلیارد | تعداد : 1,367 |
| تاریخ : 2026/09/19 | بازگشایی : 59,000 | کمترین : 57,340 | بیشترین : 59,000 | پایانی : 57,500 | پایانی واقعی : 57,340 | حجم : 6.308 میلیون | ارزش : 362.735 میلیارد | تعداد : 1,631 |
| تاریخ : 2026/09/16 | بازگشایی : 60,430 | کمترین : 57,020 | بیشترین : 60,430 | پایانی : 59,110 | پایانی واقعی : 58,200 | حجم : 30.968 میلیون | ارزش : 1.831 هزار میلیارد | تعداد : 8,883 |
| تاریخ : 2026/09/15 | بازگشایی : 58,670 | کمترین : 58,670 | بیشترین : 58,670 | پایانی : 58,670 | پایانی واقعی : 58,670 | حجم : 5.643 میلیون | ارزش : 331.093 میلیارد | تعداد : 1,390 |
| تاریخ : 2026/09/14 | بازگشایی : 57,300 | کمترین : 55,720 | بیشترین : 57,380 | پایانی : 56,970 | پایانی واقعی : 57,380 | حجم : 15.775 میلیون | ارزش : 898.673 میلیارد | تعداد : 3,850 |
| تاریخ : 2026/09/13 | بازگشایی : 55,730 | کمترین : 55,040 | بیشترین : 55,730 | پایانی : 55,710 | پایانی واقعی : 55,730 | حجم : 33.231 میلیون | ارزش : 1.851 هزار میلیارد | تعداد : 5,277 |
| تاریخ : 2026/09/12 | بازگشایی : 54,430 | کمترین : 52,540 | بیشترین : 54,440 | پایانی : 54,110 | پایانی واقعی : 54,440 | حجم : 23.35 میلیون | ارزش : 1.263 هزار میلیارد | تعداد : 6,604 |
| تاریخ : 2026/09/09 | بازگشایی : 53,000 | کمترین : 52,630 | بیشترین : 54,070 | پایانی : 52,860 | پایانی واقعی : 52,630 | حجم : 34.716 میلیون | ارزش : 1.835 هزار میلیارد | تعداد : 10,614 |
| تاریخ : 2026/09/08 | بازگشایی : 55,200 | کمترین : 53,000 | بیشترین : 55,200 | پایانی : 54,250 | پایانی واقعی : 54,070 | حجم : 19.194 میلیون | ارزش : 1.041 هزار میلیارد | تعداد : 8,239 |
| تاریخ : 2026/09/07 | بازگشایی : 53,900 | کمترین : 53,000 | بیشترین : 53,990 | پایانی : 53,940 | پایانی واقعی : 53,990 | حجم : 14.452 میلیون | ارزش : 779.571 میلیارد | تعداد : 3,766 |
| تاریخ : 2026/09/06 | بازگشایی : 52,200 | کمترین : 51,250 | بیشترین : 52,880 | پایانی : 52,420 | پایانی واقعی : 52,880 | حجم : 15.674 میلیون | ارزش : 821.566 میلیارد | تعداد : 6,261 |
