توسعه مولد نیروگاهی جهرم
بجهرم | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
板块:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 3,330 2.78
收盘价: 3,330
基本信息
公司
| 公司名称: توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 财政年度: 12/29 | 说明: سرمایه گذاری، مشاوره و اجرا کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی، مشارکت ،خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی | |
|---|---|---|---|
| 电子邮箱: [email protected] | 网站: --- | ||
联系信息
总部 电话 : (021) 22037131 تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان لیلا، خیایان شهید دکتر بهشتی، پلاک 89، ساختمان نگین امید، طبقه همکف 传真 : (021) 22037712 |
代码列表
| 名称 | 代码简称 | 类型 | 交易市场 | 市场 | 代码交易板 | 交易所代码 | 所属板块 | ISIN代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 代码简称 : بجهرم3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | 交易所代码 : Y1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1JHRM0003 | کد ISIN : IRO1JHRM0007 |
| نام : توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 代码简称 : بجهرم2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | 交易所代码 : O1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1JHRM0002 | کد ISIN : IRO1JHRM0007 |
| نام : توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 代码简称 : بجهرم4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | 交易所代码 : B1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1JHRM0004 | کد ISIN : IRO1JHRM0007 |
| نام : توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 代码简称 : بجهرم | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | 交易所代码 : N2 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1JHRM0001 | کد ISIN : IRO1JHRM0007 |
| نام : توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 代码简称 : بجهرم | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : 1Z | 所属板块 : IRO3JPPZ0001 | کد ISIN : IRO3JPPZ0002 |
| نام : توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 代码简称 : بجهرم2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : 2Z | 所属板块 : IRO3JPPZ0002 | کد ISIN : IRO3JPPZ0002 |
| نام : توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 代码简称 : بجهرم3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : U3 | 所属板块 : IRO3JPPZ0003 | کد ISIN : IRO3JPPZ0002 |
| نام : توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 代码简称 : بجهرم4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : 4Z | 所属板块 : IRO3JPPZ0004 | کد ISIN : IRO3JPPZ0002 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2025 | تاریخ : 2025/07/15 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. سامان ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : چاپ و نشر سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پترو امید آسیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : بابک کاشانی زاده | مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مهندسی برق | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بانک سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/08/27 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بانک سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : چاپ و نشر سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پترو امید آسیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علی نواصرزاده | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. سامان ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/06/18 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پترو امید آسیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : چاپ و نشر سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علی نواصرزاده | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بانک تجارت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/01/30 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پترو امید آسیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : چاپ و نشر سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علی نواصرزاده | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بانک تجارت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/08/28 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بانک تجارت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : چاپ و نشر سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پیمان کنعان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پترو امید آسیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/02/01 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پیمان کنعان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بانک تجارت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : چاپ و نشر سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پترو امید آسیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2020 | تاریخ : 2020/09/07 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : چاپ و نشر سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پترو امید آسیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پیمان کنعان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بانک تجارت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/10/13 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : چاپ و نشر سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پیمان کنعان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پترو امید آسیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بانک تجارت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/07/13 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : چاپ و نشر سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پترو امید آسیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بانک تجارت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پیمان کنعان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/11/04 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پیمان کنعان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پترو امید آسیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بانک تجارت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : چاپ و نشر سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/03/04 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک تجارت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پیمان کنعان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پترو امید آسیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : چاپ و نشر سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2015 | تاریخ : 2015/09/27 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بانک سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : کریم آزادگان | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک تجارت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پترو امید آسیا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : چاپ و نشر سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
