شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
بوعلی | 股票 - 德黑兰证券交易所
مواد شیمیایی پایه به جز کود
板块:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 41,370 2.99
收盘价: 41,370
基本信息
公司
| 公司名称: پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) | 财政年度: 12/29 | 说明: تولید،بازاریابی،فروش،صدورمحصولات پتروشیمی و فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی | |
|---|---|---|---|
| 电子邮箱: --- | 网站: --- | ||
联系信息
总部 电话 : تهران،خیابان ولیعصر،بالاترازمیدان ونک،کوچه دامن افشار،پلاک 71 传真 : |
工厂 电话 : تهران،خیابان ولیعصر،بالاترازمیدان ونک،کوچه دامن افشار،پلاک 17 传真 : |
代码列表
| 名称 | 代码简称 | 类型 | 交易市场 | 市场 | 代码交易板 | 交易所代码 | 所属板块 | ISIN代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : شرکت پتروشیمی بوعلی سینا | 代码简称 : بوعلی | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | 交易所代码 : Z1 | 所属板块 : IRO3BUAZ0001 | کد ISIN : IRO3BUAZ0000 |
| نام : شرکت پتروشیمی بوعلی سینا | 代码简称 : بوعلی3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | 交易所代码 : Z3 | 所属板块 : IRO3BUAZ0003 | کد ISIN : IRO3BUAZ0000 |
| نام : شرکت پتروشیمی بوعلی سینا | 代码简称 : بوعلی2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | 交易所代码 : K2 | 所属板块 : IRO3BUAZ0002 | کد ISIN : IRO3BUAZ0000 |
| نام : شرکت پتروشیمی بوعلی سینا | 代码简称 : بوعلی4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | 交易所代码 : Z4 | 所属板块 : IRO3BUAZ0004 | کد ISIN : IRO3BUAZ0000 |
| نام : پتروشیمی بوعلی سینا | 代码简称 : بوعلی2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | 交易所代码 : 1O | 所属板块 : IRO1BONA0002 | کد ISIN : IRO1BONA0004 |
| نام : پتروشیمی بوعلی سینا | 代码简称 : بوعلی4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | 交易所代码 : B2 | 所属板块 : IRO1BONA0004 | کد ISIN : IRO1BONA0004 |
| نام : پتروشیمی بوعلی سینا | 代码简称 : بوعلی | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | 交易所代码 : N1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1BONA0001 | کد ISIN : IRO1BONA0004 |
| نام : پتروشیمی بوعلی سینا | 代码简称 : بوعلی3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | 交易所代码 : F3 قرارداد آتی سبد سهام | 所属板块 : IRO1BONA0003 | کد ISIN : IRO1BONA0004 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2025 | تاریخ : 2025/09/14 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدجواد بدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. استان ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی نوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/08/31 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدجواد بدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. استان ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی نوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/04/13 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید محمد احمدزاده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. استان ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی نوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/01/05 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید محمد احمدزاده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. استان ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی نوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/10/29 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید محمد احمدزاده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. استان ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی نوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/06/11 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید محمد احمدزاده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. استان ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی نوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/04/03 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید محمد احمدزاده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. استان ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی نوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2020 | تاریخ : 2020/06/06 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید محمد احمدزاده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. استان ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی نوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/01/05 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید محمد احمدزاده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. استان ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی نوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/08/16 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. استان ایلام | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی نوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/05/21 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مهدی قارونی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی نوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2016 | تاریخ : 2016/07/31 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا صاحب نسق فاروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مبین انرژی خلیج فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی نوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2015 | تاریخ : 2015/06/16 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا صاحب نسق فاروجی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : جمشید مبارکی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علی نیازی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : رسول اشرف زاده برنج آباد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : قدرت الله فرج پور بی بالان | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
