سیم و کابل ابهر
بکابل | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید سیم و کابل عایق
板块:
تولید سیم و کابل عایق
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 5,810 1.53
收盘价: 5,810
资产负债表
股东大会
中期
2026/07/08 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/22 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/07/17 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 3.364 万亿 | 7.116 万亿 | 6.462 万亿 | |
短期投资 | 1.417 万亿 | 1.129 万亿 | 652.249 十亿 | |
应收账款及商业票据 | 17.14 万亿 | 9.898 万亿 | 7.141 万亿 | |
预付款项 | 3.134 万亿 | 2.592 万亿 | 592.048 十亿 | |
原材料及包装物存货 | 7.645 万亿 | - | 4.837 万亿 | |
在产品存货 | 7.471 万亿 | - | 1.779 万亿 | |
产成品存货 | 14.976 万亿 | - | 5.306 万亿 | |
零配件存货 | 746.991 十亿 | - | 402.152 十亿 | |
在途商品 | 120.813 十亿 | - | 60.574 十亿 | |
其他存货 | 38.093 十亿 | 9.536 万亿 | 31.804 十亿 | |
存货 | 30.998 万亿 | 9.536 万亿 | 12.416 万亿 | |
流动资产合计 | 56.56 万亿 | 30.271 万亿 | 27.263 万亿 | |
长期投资 | 414.244 十亿 | 510.467 十亿 | 640.467 十亿 | |
对联营企业的长期投资 | - | 400 十亿 | - | |
无形资产 | 13.034 十亿 | 13.034 十亿 | 13.049 十亿 | |
其他资产 | 1.719 万亿 | 429.105 十亿 | 169.443 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 3.651 万亿 | 2.643 万亿 | 2.215 万亿 | |
固定资产净值 | 3.651 万亿 | 2.643 万亿 | 2.215 万亿 | |
非流动资产合计 | 5.798 万亿 | 3.995 万亿 | 3.038 万亿 | |
资产总计 | 62.357 万亿 | 34.266 万亿 | 30.302 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 15.535 万亿 | 2.447 万亿 | 2.731 万亿 | |
预收款项 | 11.886 万亿 | 7.609 万亿 | 6.71 万亿 | |
所得税准备金 | 1.13 万亿 | 653.798 十亿 | 142.868 十亿 | |
拟派及应付股利 | 305.444 十亿 | 375 百万 | 1.617 十亿 | |
取得的短期金融借款 | 20.462 万亿 | 14.608 万亿 | 13.939 万亿 | |
流动负债合计 | 49.318 万亿 | 25.317 万亿 | 23.524 万亿 | |
取得的长期金融借款 | 5.625 十亿 | 5.625 十亿 | 32.635 十亿 | |
员工离职福利准备金 | 41.76 十亿 | 33.457 十亿 | 17.773 十亿 | |
非流动负债合计 | 47.385 十亿 | 39.082 十亿 | 50.408 十亿 | |
负债总计 | 49.365 万亿 | 25.357 万亿 | 23.574 万亿 | |
股本 | 6.143 万亿 | 4.095 万亿 | 2.048 万亿 | |
累计损益 | 6.231 万亿 | 4.433 万亿 | 4.45 万亿 | |
法定公积 | 593.521 十亿 | 356.859 十亿 | 204.75 十亿 | |
其他公积 | 25 十亿 | 25 十亿 | 25 十亿 | |
股东权益合计 | 12.992 万亿 | 8.91 万亿 | 6.728 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 62.357 万亿 | 34.266 万亿 | 30.302 万亿 | |
核准股本 | 6.143 万亿 | 4.095 万亿 | 2.048 万亿 | |
已批准的累计损益 | 5.181 万亿 | 3.782 万亿 | 3.59 万亿 | |
已批准的法定公积 | 593.521 十亿 | 356.859 十亿 | 204.75 十亿 | |
已批准的其他公积 | 25 十亿 | 25 十亿 | 25 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 11.942 万亿 | 8.259 万亿 | 5.868 万亿 | |
持有待售的非流动资产 | 506.813 十亿 | - | - |
