تپمپس
پمپ پارس
تپمپس | نمادهای بسته - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید پمپ،کمپرسور،مته و دریچه
板块:
تولید پمپ،کمپرسور،مته و دریچه
市场类型:
نمادهای بسته
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
最新成交
2014/11/10| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | - | 收盘价 | - - |
| 最高价 | - | 最低价 | - |
| 成交量 | - | 笔数 | 1 |
| 价格限制 | - | 价值 | - |
| 基准成交量 | - | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| - | 买方数量 | - |
| - | 买入量 | - |
| - | 卖方数量 | - |
| - | 卖出量 | - |
| - | 持股变动 | - |
买卖盘口
| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| 财年 | 2015/03/20 | ||
| 盈利实现 | -89 | 期间 | 3 个月 |
| TTM利润 | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | 2015/03/20 | ||
| 实际盈利 | -350 | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | 0 | ||
| 分配比例 | 0.00 % |
收益率与流动性
| 3个月 | 466.67 % | 排名 | 868 |
| 6个月 | 466.67 % | 排名 | 868 |
| 9个月 | 466.67 % | 排名 | 872 |
| 1年 | 466.67 % | 排名 | 873 |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
-
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
اطلاعات مرتبط با تکمیل فرآیند تصفیه و انحلال شرکت تولیدی پمپ پارس (به پیوست)
۱۳۹۸/۰۵/۰۶آگهی ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹۶/۱۲/۰۸ و صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ (به پیوست)
۱۳۹۸/۰۲/۱۱آگهی دعوت مجدد از سهامداران جهت ارائه اطلاعات به منظور پرداخت علی الحساب قدرالسهم (به پیوست)
۱۳۹۶/۱۲/۲۳صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال مالی ۹۶ (به پیوست)
۱۳۹۶/۱۲/۱۴آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۳۹۶/۱۱/۲۵آگهی دعوت از سهامداران جهت پرداخت علی الحساب قدرالسهم و گزارش عملکرد هیئت تصفیه تاکنون (به پیوست)
۱۳۹۶/۰۸/۲۰صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال مالی ۹۵ (اصلاحیه) (به پیوست)
۱۳۹۶/۰۸/۰۶تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2014/11/10 | 复牌 : 850 | 最低价 : 850 | 最高价 : 850 | 收盘价 : 850 | 涨跌幅 : 6.25 | 成交量 : 300 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2014/10/14 | 复牌 : 800 | 最低价 : 800 | 最高价 : 800 | 收盘价 : 800 | 涨跌幅 : 20.00 | 成交量 : 142 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2014/08/19 | 复牌 : 1,000 | 最低价 : 1,000 | 最高价 : 1,000 | 收盘价 : 1,000 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 461 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2014/08/18 | 复牌 : 1,000 | 最低价 : 1,000 | 最高价 : 1,000 | 收盘价 : 1,000 | 涨跌幅 : 566.67 | 成交量 : 2,405 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2013/03/17 | 复牌 : 150 | 最低价 : 150 | 最高价 : 150 | 收盘价 : 150 | 涨跌幅 : 91.20 | 成交量 : 300 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2005/11/13 | 复牌 : 1,705 | 最低价 : 1,705 | 最高价 : 1,705 | 收盘价 : 1,705 | 涨跌幅 : 0.70 | 成交量 : 2,405 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2005/05/24 | 复牌 : 1,717 | 最低价 : 1,717 | 最高价 : 1,717 | 收盘价 : 1,717 | 涨跌幅 : 4.98 | 成交量 : 10,000 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2005/05/22 | 复牌 : 1,798 | 最低价 : 1,798 | 最高价 : 1,811 | 收盘价 : 1,807 | 涨跌幅 : 0.22 | 成交量 : 28,800 | 笔数 : 7 |
| 日期 : 2005/05/15 | 复牌 : 1,777 | 最低价 : 1,777 | 最高价 : 1,811 | 收盘价 : 1,811 | 涨跌幅 : 0.60 | 成交量 : 1,650 | 笔数 : 3 |
| 日期 : 2005/05/14 | 复牌 : 1,864 | 最低价 : 1,822 | 最高价 : 1,864 | 收盘价 : 1,822 | 涨跌幅 : 2.59 | 成交量 : 3,847 | 笔数 : 2 |
| 日期 : 2005/05/11 | 复牌 : 1,702 | 最低价 : 1,702 | 最高价 : 1,789 | 收盘价 : 1,776 | 涨跌幅 : 4.23 | 成交量 : 7,995 | 笔数 : 3 |
| 日期 : 2005/05/10 | 复牌 : 1,700 | 最低价 : 1,700 | 最高价 : 1,704 | 收盘价 : 1,704 | 涨跌幅 : 0.06 | 成交量 : 370 | 笔数 : 2 |
| 日期 : 2005/05/07 | 复牌 : 1,705 | 最低价 : 1,705 | 最高价 : 1,705 | 收盘价 : 1,705 | 涨跌幅 : 4.96 | 成交量 : 10,063 | 笔数 : 5 |
| 日期 : 2005/05/04 | 复牌 : 1,794 | 最低价 : 1,794 | 最高价 : 1,795 | 收盘价 : 1,794 | 涨跌幅 : 0.06 | 成交量 : 3,734 | 笔数 : 3 |
| 日期 : 2005/05/02 | 复牌 : 1,840 | 最低价 : 1,777 | 最高价 : 1,840 | 收盘价 : 1,795 | 涨跌幅 : 4.01 | 成交量 : 11,187 | 笔数 : 5 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : تپمپی | 收盘价 : 7,030 | 涨跌 : 200.00 | 百分比 : 2.93 | 成交量 : 4.723 میلیون | 市值 : 69.597 هزار میلیارد |
| 代码 : تکمیز | 收盘价 : 1,299 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 50 | 市值 : 23.382 میلیارد |
| 代码 : تکنو | 收盘价 : 4,590 | 涨跌 : 130.00 | 百分比 : 2.91 | 成交量 : 75.669 میلیون | 市值 : 11.725 هزار میلیارد |
| 代码 : تکنوح | 收盘价 : 5,640 | 涨跌 : 620.00 | 百分比 : 9.90 | 成交量 : 69.42 میلیون | 市值 : 11.725 هزار میلیارد |
| 代码 : تپمپیح | 收盘价 : 2,900 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : 69.597 هزار میلیارد |
| 代码 : تکمیزح | 收盘价 : 1 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 800,000 | 市值 : 23.382 میلیارد |
| 代码 : تپمپسح | 收盘价 : 22 | 涨跌 : 1.00 | 百分比 : 4.76 | 成交量 : 1.225 میلیون | 市值 : 25.5 میلیارد |
