حمل و نقل گهرترابر سیرجان
حگهر | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
板块:
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 3,032 2.99
收盘价: 3,032
财务比率
股东大会
中期
2026/02/24 财年 2025/12/2112 个月 | 2025/05/31 财年 2025/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|
销售净利率 | 8.32 | 9.25 | |
销售毛利率 | 10.72 | 12.94 | |
营业利润率 | 16.6 | 13.77 | |
毛利润/销售收入 | 21.43 | 17.47 | |
净利润/毛利润 | 38.84 | 52.97 | |
总资产收益率(ROA) | 6.42 | 8.63 | |
资本收益率 | 30.67 | 42.23 | |
净资产收益率(ROE) | 19.09 | 22.63 | |
营运资金收益率 | 35.69 | 107.2 | |
固定资产收益率 | 17.48 | 21.16 | |
贷款效益评估 | 2.97 | 2.62 | |
流动比率 | 1.42 | 1.17 | |
速动比率 | 1.35 | 1.1 | |
流动性比率 | 0.04 | 0.07 | |
净营运资金 | 18,873,342 | 6,168,724 | |
流动资产比率 | 0.61 | 0.56 | |
存货周转率 | 16.35 | 14.03 | |
应收账款回收期 | 265.1 | 192.57 | |
存货/营运资金比率 | 0.17 | 0.42 | |
流动资金周转率 | 4.29 | 11.58 | |
固定资产周转率 | 2.1 | 2.29 | |
总资产周转率 | 0.77 | 0.93 | |
资产负债率 | 0.66 | 0.62 | |
产权比率 | 1.97 | 1.62 | |
长期负债/净资产 | 0.7 | 0.37 | |
流动负债/净资产 | 1.27 | 1.26 | |
股东权益比率 | 33.64 | 38.12 | |
债务覆盖率 | 1.56 | 2.93 |
