داروسازی کوثر
دکوثر | 股票 - 德黑兰证券交易所
داروهای شیمیایی و گیاهی
板块:
داروهای شیمیایی و گیاهی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 21,910 2.96
收盘价: 21,910
资产负债表
股东大会
中期
2026/04/26 财年 2025/12/2112 个月 | 2025/08/06 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/07/07 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 1.286 万亿 | 606.779 十亿 | 599.565 十亿 | |
应收账款及商业票据 | 9.153 万亿 | 11.196 万亿 | 7.358 万亿 | |
预付款项 | 606.953 十亿 | 421.186 十亿 | 980.627 十亿 | |
原材料及包装物存货 | 2.082 万亿 | 3.107 万亿 | 2.267 万亿 | |
在产品存货 | 696.312 十亿 | 937.3 十亿 | 512.074 十亿 | |
产成品存货 | 1.3 万亿 | 173.204 十亿 | 29.757 十亿 | |
零配件存货 | 84.614 十亿 | 73.252 十亿 | 35.5 十亿 | |
在途商品 | 331.264 十亿 | 427.092 十亿 | 752.446 十亿 | |
存放于他人处的寄售商品 | 6.618 十亿 | 54.982 十亿 | - | |
其他存货 | - | - | 567.844 十亿 | |
存货 | 4.501 万亿 | 4.772 万亿 | 4.164 万亿 | |
流动资产合计 | 15.546 万亿 | 16.996 万亿 | 13.103 万亿 | |
长期投资 | 435 百万 | 371.303 十亿 | 242.463 十亿 | |
对联营企业的长期投资 | 402.316 十亿 | - | - | |
无形资产 | 21.964 十亿 | 36.024 十亿 | 30.744 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 7.845 万亿 | 1.079 万亿 | 1.039 万亿 | |
固定资产净值 | 7.845 万亿 | 1.079 万亿 | 1.039 万亿 | |
非流动资产合计 | 8.27 万亿 | 1.486 万亿 | 1.312 万亿 | |
资产总计 | 23.816 万亿 | 18.482 万亿 | 14.415 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 3.133 万亿 | 3.542 万亿 | 2.607 万亿 | |
预收款项 | 2.156 万亿 | 655.793 十亿 | 152.523 十亿 | |
所得税准备金 | 539.378 十亿 | 435.796 十亿 | 461.533 十亿 | |
其他准备金 | 249.111 十亿 | 310.017 十亿 | 645.134 十亿 | |
拟派及应付股利 | 110.799 十亿 | 159.979 十亿 | 230.611 十亿 | |
取得的短期金融借款 | 4.131 万亿 | 7.005 万亿 | 4.88 万亿 | |
流动负债合计 | 10.32 万亿 | 12.109 万亿 | 8.977 万亿 | |
取得的长期金融借款 | 1.5 万亿 | 1.5 万亿 | - | |
员工离职福利准备金 | 297.767 十亿 | 205.437 十亿 | 118.061 十亿 | |
非流动负债合计 | 2.132 万亿 | 1.705 万亿 | 118.061 十亿 | |
负债总计 | 12.451 万亿 | 13.814 万亿 | 9.095 万亿 | |
股本 | 3.4 万亿 | 1.7 万亿 | 1.7 万亿 | |
累计损益 | 1.271 万亿 | 2.798 万亿 | 3.45 万亿 | |
法定公积 | 222.191 十亿 | 170 十亿 | 170 十亿 | |
股东权益合计 | 11.365 万亿 | 4.668 万亿 | 5.32 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 23.816 万亿 | 18.482 万亿 | 14.415 万亿 | |
核准股本 | 3.4 万亿 | 1.7 万亿 | 1.7 万亿 | |
已批准的累计损益 | 1.165 万亿 | 2.759 万亿 | 3.256 万亿 | |
已批准的法定公积 | 222.191 十亿 | 170 十亿 | 170 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 4.788 万亿 | 4.629 万亿 | 5.126 万亿 | |
固定资产重估盈余 | 6.472 万亿 | - | - | |
درآمد انتقالی به دورههای آتی | 333.906 十亿 | - | - |
