صنعت روی زنگان (سهامی خاص)
زنگان | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
板块:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
市场类型:
股票
状态:
已关闭
最新价: 10,070 2.97
收盘价: 10,370
最新成交
2026/10/13| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 10,070 | 收盘价 | 10,370 300.00 |
| 最高价 | 10,070 | 最低价 | 10,070 |
| 成交量 | 1.761 百万 | 笔数 | 937 |
| 价格限制 | 9,770 - 10,370 | 价值 | 17.738 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/10/13| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 283 | 买方数量 | - |
| 24.956 百万 | 买入量 | - |
| 294 | 卖方数量 | 2 |
| 23.851 百万 | 卖出量 | 1.105 百万 |
| 1,104,840 | 持股变动 | 1,104,840 |
买卖盘口
2026/10/13| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令97 | 数量17.259 百万 | 买入10,370 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令1 | 数量486 | 买入10,350 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令1 | 数量300,000 | 买入10,310 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令1 | 数量50,591 | 买入10,210 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令1 | 数量132,332 | 买入10,190 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
EPS
| 财年 | 2027/03/20 | ||
| 盈利实现 | 46 | 期间 | 3 个月 |
| TTM利润 | 0 | ||
| P/E TTM | 25.700 |
DPS
| 最近股东大会 | 2026/03/20 | ||
| 实际盈利 | 399 | P/E(股东大会) | 25.99 |
| 现金股利 | 0 | ||
| 分配比例 | 0.00 % |
收益率与流动性
| 3个月 | 70.56 % | 排名 | 690 |
| 6个月 | 115.15 % | 排名 | 651 |
| 9个月 | 94.19 % | 排名 | 656 |
| 1年 | 169.07 % | 排名 | 632 |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
15.213 万亿
市值
6.36
P/B
% 22.19
自由流通股
信息披露
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
2026/10/13مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
2026/10/04گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
2026/10/04گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/29کمیته انتصابات
2026/09/29مشخصات کمیته ریسک
2026/09/29توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
2026/09/26معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
2026/09/15
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/10/13 | 复牌 : 10,370 | 最低价 : 10,370 | 最高价 : 10,370 | 收盘价 : 10,370 | 涨跌幅 : 2.98 | 成交量 : 3.917 百万 | 笔数 : 103 |
| 日期 : 2026/10/12 | 复牌 : 0 | 最低价 : 10,070 | 最高价 : 10,070 | 收盘价 : 10,070 | 涨跌幅 : 2.97 | 成交量 : 1.761 百万 | 笔数 : 76 |
| 日期 : 2026/10/11 | 复牌 : 9,400 | 最低价 : 9,400 | 最高价 : 9,920 | 收盘价 : 9,780 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 19.615 百万 | 笔数 : 430 |
| 日期 : 2026/10/10 | 复牌 : 9,400 | 最低价 : 9,400 | 最高价 : 9,920 | 收盘价 : 9,780 | 涨跌幅 : 1.45 | 成交量 : 19.615 百万 | 笔数 : 430 |
| 日期 : 2026/10/07 | 复牌 : 9,640 | 最低价 : 9,550 | 最高价 : 9,640 | 收盘价 : 9,640 | 涨跌幅 : 2.99 | 成交量 : 36.037 百万 | 笔数 : 613 |
| 日期 : 2026/10/06 | 复牌 : 9,360 | 最低价 : 9,360 | 最高价 : 9,360 | 收盘价 : 9,360 | 涨跌幅 : 6.12 | 成交量 : 835,119 | 笔数 : 55 |
| 日期 : 2026/10/05 | 复牌 : 8,820 | 最低价 : 8,820 | 最高价 : 9,360 | 收盘价 : 8,820 | 涨跌幅 : 2.97 | 成交量 : 1.506 百万 | 笔数 : 74 |
| 日期 : 2026/10/04 | 复牌 : 9,010 | 最低价 : 9,010 | 最高价 : 9,410 | 收盘价 : 9,090 | 涨跌幅 : 2.05 | 成交量 : 8.856 百万 | 笔数 : 477 |
| 日期 : 2026/10/03 | 复牌 : 9,150 | 最低价 : 9,010 | 最高价 : 9,420 | 收盘价 : 9,280 | 涨跌幅 : 1.49 | 成交量 : 32.411 百万 | 笔数 : 855 |
| 日期 : 2026/09/26 | 复牌 : 9,420 | 最低价 : 9,420 | 最高价 : 9,420 | 收盘价 : 9,420 | 涨跌幅 : 2.95 | 成交量 : 4.081 百万 | 笔数 : 61 |
| 日期 : 2026/09/23 | 复牌 : 9,150 | 最低价 : 9,150 | 最高价 : 9,150 | 收盘价 : 9,150 | 涨跌幅 : 2.92 | 成交量 : 1.989 百万 | 笔数 : 75 |
| 日期 : 2026/09/22 | 复牌 : 8,890 | 最低价 : 8,890 | 最高价 : 8,890 | 收盘价 : 8,890 | 涨跌幅 : 2.89 | 成交量 : 16.895 百万 | 笔数 : 255 |
| 日期 : 2026/09/21 | 复牌 : 8,640 | 最低价 : 8,640 | 最高价 : 8,640 | 收盘价 : 8,640 | 涨跌幅 : 2.98 | 成交量 : 2.971 百万 | 笔数 : 92 |
| 日期 : 2026/09/20 | 复牌 : 8,390 | 最低价 : 8,390 | 最高价 : 8,390 | 收盘价 : 8,390 | 涨跌幅 : 2.94 | 成交量 : 2.368 百万 | 笔数 : 127 |
| 日期 : 2026/09/19 | 复牌 : 8,170 | 最低价 : 7,710 | 最高价 : 8,170 | 收盘价 : 8,150 | 涨跌幅 : 2.64 | 成交量 : 27.405 百万 | 笔数 : 519 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : فالوم | 收盘价 : 1,576 | 涨跌 : 48.00 | 百分比 : 2.96 | 成交量 : 22.788 میلیون | 市值 : 22.983 هزار میلیارد |
| 代码 : فنوال | 收盘价 : 16,050 | 涨跌 : 490.00 | 百分比 : 2.96 | 成交量 : 2.623 میلیون | 市值 : 183.726 هزار میلیارد |
| 代码 : فباهنر | 收盘价 : 12,000 | 涨跌 : 370.00 | 百分比 : 2.99 | 成交量 : 9.001 میلیون | 市值 : 295 هزار میلیارد |
| 代码 : فپارس | 收盘价 : 915 | 涨跌 : 27.00 | 百分比 : 2.87 | 成交量 : 1,070 | 市值 : 75.36 میلیارد |
| 代码 : فایرا | 收盘价 : 16,540 | 涨跌 : 510.00 | 百分比 : 2.99 | 成交量 : 5.062 میلیون | 市值 : 1025.48 هزار میلیارد |
| 代码 : فسرب | 收盘价 : 2,514 | 涨跌 : 77.00 | 百分比 : 2.97 | 成交量 : 16.762 میلیون | 市值 : 27.872 هزار میلیارد |
| 代码 : فاسمین | 收盘价 : 4,680 | 涨跌 : 90.00 | 百分比 : 1.96 | 成交量 : 55.667 میلیون | 市值 : 112.32 هزار میلیارد |
| 代码 : فرآور | 收盘价 : 8,920 | 涨跌 : 270.00 | 百分比 : 2.94 | 成交量 : 1.218 میلیون | 市值 : 44.6 هزار میلیارد |
| 代码 : فمراد | 收盘价 : 4,390 | 涨跌 : 130.00 | 百分比 : 2.88 | 成交量 : 2.743 میلیون | 市值 : 9.693 هزار میلیارد |
| 代码 : فروم | 收盘价 : 683 | 涨跌 : 21.00 | 百分比 : 2.98 | 成交量 : 9,360 | 市值 : 35 میلیارد |
监管公告
توقف نماد معاملاتي (زنگان1) به منظور بررسي معاملات
2026/10/14توقف نماد معاملاتي (زنگان1) به منظور بررسي معاملات
2026/10/14عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (زنگان1) و (ريشمك1)
2026/10/13بازگشايي نماد معاملاتي (زنگان1)
2026/10/12بازگشايي نماد معاملاتي (زنگان1)
2026/10/12توقف نماد معاملاتي (زنگان1)
2026/10/11توقف نماد معاملاتي (زنگان1)
2026/10/11بازگشايي نماد معاملاتي (زنگان1)
2026/10/06عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (زنگان1)
2026/10/05عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (زنگان1)
2026/10/05توقف نماد معاملاتي (زنگان1)
2026/10/05توقف نماد معاملاتي (زنگان1)
2026/10/05
