سیمان ایلام
سیلام | 股票 - 德黑兰证券交易所
سیمان و گچ
板块:
سیمان و گچ
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 21,920 2.97
收盘价: 21,920
资产负债表
股东大会
中期
2026/05/20 财年 2026/01/2012 个月 | 2025/05/20 财年 2025/01/1912 个月 | 2024/06/01 财年 2024/01/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 373.284 十亿 | 358.692 十亿 | 405.597 十亿 | |
应收账款及商业票据 | 534.842 十亿 | 286.842 十亿 | 363.649 十亿 | |
预付款项 | 344.152 十亿 | 472.005 十亿 | 238.696 十亿 | |
原材料及包装物存货 | - | 652.333 十亿 | 802.242 十亿 | |
在产品存货 | - | 4.095 万亿 | 3.082 万亿 | |
产成品存货 | - | 915 百万 | 51.572 十亿 | |
零配件存货 | - | 1.284 万亿 | 947.854 十亿 | |
其他存货 | 9.841 万亿 | - | - | |
存货 | 9.841 万亿 | 6.032 万亿 | 4.884 万亿 | |
流动资产合计 | 11.094 万亿 | 7.15 万亿 | 5.892 万亿 | |
长期投资 | 162.643 十亿 | 162.643 十亿 | 162.643 十亿 | |
对联营企业的长期投资 | 2.375 十亿 | 2.375 十亿 | 2.375 十亿 | |
长期应收账款及票据 | 33 十亿 | - | - | |
无形资产 | 92.585 十亿 | 95.352 十亿 | 97.431 十亿 | |
其他资产 | 539.903 十亿 | 650 百万 | 650 百万 | |
不动产、厂房及设备 | 2.873 万亿 | 2.576 万亿 | 2.148 万亿 | |
固定资产净值 | 2.873 万亿 | 2.576 万亿 | 2.148 万亿 | |
非流动资产合计 | 3.703 万亿 | 2.837 万亿 | 2.411 万亿 | |
资产总计 | 14.797 万亿 | 9.987 万亿 | 8.302 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 8.324 万亿 | 3.842 万亿 | 2.835 万亿 | |
预收款项 | 1.318 万亿 | 1.069 万亿 | 632.209 十亿 | |
所得税准备金 | 955.126 十亿 | 796.936 十亿 | 891.461 十亿 | |
拟派及应付股利 | 682.186 十亿 | 881.227 十亿 | 302.432 十亿 | |
取得的短期金融借款 | 261.896 十亿 | 81.67 十亿 | 331.634 十亿 | |
流动负债合计 | 11.542 万亿 | 6.672 万亿 | 4.993 万亿 | |
长期应付账款及票据 | 287.152 十亿 | 119.704 十亿 | 76.31 十亿 | |
取得的长期金融借款 | 126.917 十亿 | 185.125 十亿 | 239.269 十亿 | |
员工离职福利准备金 | 263.008 十亿 | 177.468 十亿 | 193.745 十亿 | |
非流动负债合计 | 677.077 十亿 | 482.297 十亿 | 509.324 十亿 | |
负债总计 | 12.219 万亿 | 7.154 万亿 | 5.502 万亿 | |
股本 | 1.2 万亿 | 1.2 万亿 | 1.2 万亿 | |
累计损益 | 1.253 万亿 | 1.508 万亿 | 1.476 万亿 | |
法定公积 | 120 十亿 | 120 十亿 | 120 十亿 | |
其他公积 | 4.34 十亿 | 4.34 十亿 | 4.34 十亿 | |
股东权益合计 | 2.578 万亿 | 2.833 万亿 | 2.8 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 14.797 万亿 | 9.987 万亿 | 8.302 万亿 | |
核准股本 | 1.2 万亿 | 1.2 万亿 | 1.2 万亿 | |
已批准的累计损益 | 185.485 十亿 | 1.376 万亿 | 275.927 十亿 | |
已批准的法定公积 | 120 十亿 | 120 十亿 | 120 十亿 | |
已批准的其他公积 | 4.34 十亿 | 4.34 十亿 | 4.34 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 1.51 万亿 | 2.701 万亿 | 1.6 万亿 | |
持有待售的非流动资产 | - | 113 百万 | 113 百万 |
