تولیپرس
شتولی | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
板块:
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
市场类型:
股票
状态:
最新价: 12,000 0.00
收盘价: 12,000
最新成交
2026/08/16| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 12,000 | 收盘价 | 12,000 0.00 |
| 最高价 | 12,000 | 最低价 | 12,000 |
| 成交量 | 1 | 笔数 | 0 |
| 价格限制 | - | 价值 | 0 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/01/28| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 10 | 买方数量 | - |
| 2.568 百万 | 买入量 | - |
| 36 | 卖方数量 | - |
| 2.568 百万 | 卖出量 | - |
| 0 | 持股变动 | 0 |
买卖盘口
| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| 财年 | 2023/03/20 | ||
| 盈利实现 | -707 | 期间 | 6 个月 |
| TTM利润 | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | 2022/03/20 | ||
| 实际盈利 | 7 | P/E(股东大会) | 1714.29 |
| 现金股利 | 0 | ||
| 分配比例 | 0.00 % |
收益率与流动性
| 3个月 | - | 排名 | 337 |
| 6个月 | - | 排名 | 40 |
| 9个月 | - | 排名 | 79 |
| 1年 | - | 排名 | 305 |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
-
市值
-
P/B
% 16.73
自由流通股
信息披露
مکاتبه فرابورس ایران با شرکت تولی پرس در خصوص احراز شروط مندرج در بند ۱ ماده ۲ مکرر دستورالعمل درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس ایران (به پیوست)
۱۴۰۴/۰۷/۲۰مکاتبه فرابورس ایران با شرکت تولی پرس در خصوص احراز شروط مندرج در بند "ج" ماده ۲۱ دستورالعمل "پذیرش، عرضه و نقلوانتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران" (به پیوست)
۱۴۰۳/۱۰/۰۱افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۴۰۲/۰۳/۲۳تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۴۰۲/۰۳/۰۹افشای اطلاعات بااهمیت - (حکم دادگاه در خصوص اعسار یا ورشکستگی شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۴۰۲/۰۳/۰۷افشای اطلاعات بااهمیت - (توقف تمامی فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۲/۰۲/۱۸افشای اطلاعات بااهمیت - (توقف تمامی فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۴۰۲/۰۲/۱۷اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۱/۱۲/۲۷
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/06/22 | 复牌 : 0 | 最低价 : 0 | 最高价 : 0 | 收盘价 : 12,000 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 85,000 | 笔数 : 1 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : شکف | 收盘价 : 1,000 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 1 | 市值 : 250 میلیارد |
| 代码 : شپارس | 收盘价 : 1,996 | 涨跌 : 58.00 | 百分比 : 2.99 | 成交量 : 7.601 میلیون | 市值 : 22.754 هزار میلیارد |
| 代码 : شپاکسا | 收盘价 : 2,400 | 涨跌 : 69.00 | 百分比 : 2.96 | 成交量 : 27.29 میلیون | 市值 : 77.28 هزار میلیارد |
| 代码 : شوش | 收盘价 : 28,859 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 4,400 | 市值 : 7.001 هزار میلیارد |
| 代码 : تولیددارو | 收盘价 : 4,363 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : 256.544 میلیارد |
| 代码 : شگل | 收盘价 : 2,647 | 涨跌 : 77.00 | 百分比 : 3.00 | 成交量 : 33.843 میلیون | 市值 : 44.999 هزار میلیارد |
| 代码 : ساینا | 收盘价 : 10,940 | 涨跌 : 310.00 | 百分比 : 2.92 | 成交量 : 7.013 میلیون | 市值 : 22.974 هزار میلیارد |
| 代码 : پاکشو | 收盘价 : 10,660 | 涨跌 : 310.00 | 百分比 : 3.00 | 成交量 : 8.942 میلیون | 市值 : 844 هزار میلیارد |
| 代码 : شپارسح | 收盘价 : 15,400 | 涨跌 : 70.00 | 百分比 : 0.45 | 成交量 : 29.231 میلیون | 市值 : 22.754 هزار میلیارد |
| 代码 : دتولیح | 收盘价 : 3,510 | 涨跌 : 5289.00 | 百分比 : 60.11 | 成交量 : 100 | 市值 : 256.544 میلیارد |
