نفت ایرانول
شرانل | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
板块:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 91,190 0.49
收盘价: 91,190
资产负债表
股东大会
中期
2026/07/01 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/13 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/07/10 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 15.967 万亿 | 10.531 万亿 | 8.772 万亿 | |
短期投资 | 28.904 万亿 | 118.773 十亿 | 107.917 十亿 | |
应收账款及商业票据 | 16.702 万亿 | 14.565 万亿 | 8.778 万亿 | |
预付款项 | 3.724 万亿 | 2.556 万亿 | 641.762 十亿 | |
原材料及包装物存货 | 27.614 万亿 | 20.239 万亿 | 13.897 万亿 | |
在产品存货 | 13.458 万亿 | 7.908 万亿 | 9.44 万亿 | |
产成品存货 | 7.454 万亿 | 4.962 万亿 | 3.065 万亿 | |
零配件存货 | 2.475 万亿 | 1.76 万亿 | 1.413 万亿 | |
在途商品 | 9.57 万亿 | 5.186 万亿 | 2.532 万亿 | |
存放于他人处的寄售商品 | 942.375 十亿 | 636.499 十亿 | 904.404 十亿 | |
其他存货 | 775.402 十亿 | 672.296 十亿 | -8.115 十亿 | |
存货 | 61.374 万亿 | 41.145 万亿 | 31.198 万亿 | |
流动资产合计 | 126.671 万亿 | 68.915 万亿 | 49.498 万亿 | |
长期投资 | 8.434 万亿 | 1.46 万亿 | 462.513 十亿 | |
长期应收账款及票据 | 340.105 十亿 | 97.234 十亿 | 113.933 十亿 | |
无形资产 | 264.096 十亿 | 223.206 十亿 | 211.102 十亿 | |
其他资产 | 1.533 万亿 | 1.879 万亿 | 812.971 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 8.065 万亿 | 7.706 万亿 | 5.44 万亿 | |
固定资产净值 | 8.065 万亿 | 7.706 万亿 | 5.44 万亿 | |
非流动资产合计 | 18.635 万亿 | 11.365 万亿 | 7.04 万亿 | |
资产总计 | 145.306 万亿 | 80.28 万亿 | 56.539 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 35.526 万亿 | 21.751 万亿 | 9.367 万亿 | |
预收款项 | 6.217 万亿 | 6.445 万亿 | 5.642 万亿 | |
所得税准备金 | 18.943 万亿 | 5.179 万亿 | 4.257 万亿 | |
拟派及应付股利 | 68.4 十亿 | 54.573 十亿 | 49.822 十亿 | |
取得的短期金融借款 | 9.229 万亿 | 8.596 万亿 | 9.849 万亿 | |
流动负债合计 | 69.983 万亿 | 42.026 万亿 | 29.165 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 4.188 万亿 | 2.882 万亿 | 1.97 万亿 | |
非流动负债合计 | 4.188 万亿 | 2.882 万亿 | 1.97 万亿 | |
负债总计 | 74.172 万亿 | 44.908 万亿 | 31.136 万亿 | |
股本 | 6 万亿 | 2 万亿 | 2 万亿 | |
累计损益 | 64.457 万亿 | 33.217 万亿 | 23.213 万亿 | |
法定公积 | 600 十亿 | 200 十亿 | 200 十亿 | |
股本溢价公积 | 77.155 十亿 | -43.999 十亿 | -10.823 十亿 | |
股东权益合计 | 71.134 万亿 | 35.373 万亿 | 25.403 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 145.306 万亿 | 80.28 万亿 | 56.539 万亿 | |
核准股本 | 6 万亿 | 2 万亿 | 2 万亿 | |
已批准的累计损益 | 4.457 万亿 | 5.217 万亿 | 4.213 万亿 | |
已批准的法定公积 | 600 十亿 | 200 十亿 | 200 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 11.057 万亿 | 7.417 万亿 | 6.413 万亿 | |
کالای امانی دیگران نزد ما | 914.909 十亿 | 218.282 十亿 | 45.008 十亿 |
