پتروشیمی آبادان
شپترو | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
板块:
پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 2,693 2.99
收盘价: 2,693
基本信息
公司
| 公司名称: پتروشیمی آبادان | 财政年度: 12/29 | 说明: تولید پی وی سی( ماده اولیه پلاستیک)و دی دی بی (ماده اولیه پاک کننده ها)و ان آ او هاش (سودسوزآور) | |
|---|---|---|---|
| 电子邮箱: info@abadan-petro.com | 网站: http://www.abadan-petro.com | ||
联系信息
总部 电话 : (021) 222503010 (021) 22253008 تهران ، میرداماد ،خیابان نفت شمالی ،پلاک 6 传真 : |
工厂 电话 : (0631) 3330021-9 آبادان،کوی مطهری(بریم)،مجتمع پتروشیمی آبادان ،صندوق پستی 138 传真 : (0631) 3330700 |
دفتر امور سهام 电话 : (0631) 3330021 传真 : (0631) 3332508 |
代码列表
| 名称 | 代码简称 | 类型 | 交易市场 | 市场 | 代码交易板 | 交易所代码 | 所属板块 | ISIN代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : پتروشیمی آبادان | 代码简称 : شپترو | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | 交易所代码 : N1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1PABD0001 | کد ISIN : IRO1PABD0005 |
| نام : پتروشیمی آبادان | 代码简称 : شپترو4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | 交易所代码 : B1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1PABD0004 | کد ISIN : IRO1PABD0005 |
| نام : پتروشیمی آبادان | 代码简称 : شپترو3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | 交易所代码 : Y1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1PABD0003 | کد ISIN : IRO1PABD0005 |
| نام : پتروشیمی آبادان | 代码简称 : شپترو2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | 交易所代码 : O1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1PABD0002 | کد ISIN : IRO1PABD0005 |
| نام : پتروشیمی آبادان | 代码简称 : شپترو | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P1 | 所属板块 : IRO7APTP0001 | کد ISIN : IRO7APTP0005 |
| نام : پتروشیمی آبادان | 代码简称 : شپترو2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P2 | 所属板块 : IRO7APTP0002 | کد ISIN : IRO7APTP0005 |
| نام : پتروشیمی آبادان | 代码简称 : شپترو3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P3 | 所属板块 : IRO7APTP0003 | کد ISIN : IRO7APTP0005 |
| نام : پتروشیمی آبادان | 代码简称 : شپترو4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P4 | 所属板块 : IRO7APTP0004 | کد ISIN : IRO7APTP0005 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2026 | تاریخ : 2026/06/20 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروگام اطلس اروند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن علوی عطا آبادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا انرژی جهان گستر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : تولیدی گاز لوله | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2026 | تاریخ : 2026/04/22 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروگام اطلس اروند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن علوی عطا آبادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا انرژی جهان گستر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پلیمرهای صنعتی پلیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : تولیدی گاز لوله | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/11/12 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن علوی عطا آبادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پلیمرهای صنعتی پلیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : تولیدی گاز لوله | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا انرژی جهان گستر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروگام اطلس اروند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/04/19 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدرضا خسروی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهران دهداری نژاد | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سجاد میمنت آبادی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا خسروی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : رضا فرزادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سجاد زینلی | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/03/17 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سجاد زینلی | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سجاد میمنت آبادی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پلیمرهای صنعتی پلیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سجاد میمنت آبادی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : رضا فرزادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهران دهداری نژاد | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/03/03 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا انرژی جهان گستر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پلیمرهای صنعتی پلیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امید بچاری پورمحمدی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروگام اطلس اروند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/08/16 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امید بچاری پورمحمدی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروگام اطلس اروند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا انرژی جهان گستر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/03/15 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروگام اطلس اروند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امید بچاری پورمحمدی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/10/18 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امید بچاری پورمحمدی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروگام اطلس اروند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/05/01 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امید بچاری پورمحمدی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروگام اطلس اروند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/10/17 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد علی رستمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروگام اطلس اروند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/08/23 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروگام اطلس اروند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن علوی عطا آبادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/09/22 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن علوی عطا آبادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروگام اطلس اروند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/06/26 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن علوی عطا آبادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی غدیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سید محمدعلی موسوی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/04/09 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن علوی عطا آبادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/02/20 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن علوی عطا آبادی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/10/02 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : غلامرضا زمانی فرد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/05/28 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مسعود جبرائیلی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/11/14 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مسعود جبرائیلی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروپالایش پارسوماش صبا انرژی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2016 | تاریخ : 2016/02/03 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مسعود جبرائیلی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صندوق بازنشستگی کشوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2013 | تاریخ : 2013/11/11 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صندوق بازنشستگی کشوری | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علیرضا صدیقی زاده | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| سال 2012 | تاریخ : 2012/08/08 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پلیمرهای صنعتی پلیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صندوق بازنشستگی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علی صدیقی مشکنانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2012 | تاریخ : 2012/07/21 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مسعود جبرائیلی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پلیمرهای صنعتی پلیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صندوق بازنشستگی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2011 | تاریخ : 2011/06/26 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صندوق بازنشستگی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : فرید صباحی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پلیمرهای صنعتی پلیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2011 | تاریخ : 2011/02/16 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پلیمرهای صنعتی پلیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صندوق بازنشستگی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا سیفی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/12/20 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پلیمرهای صنعتی پلیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صندوق بازنشستگی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/06/09 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پلیمرهای صنعتی پلیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صندوق بازنشستگی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/05/29 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صندوق بازنشستگی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : پتروسینا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فارابی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
