صقرن511
صکوک مرابحه قرن511-3ماهه18%
صقرن511 | اوراق بدهی - 德黑兰证券交易所
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
板块:
تولید شوینده ها ، عطر و محصولات آرایشی
市场类型:
اوراق بدهی
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
最新成交
2023/03/14| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | - | 收盘价 | - - |
| 最高价 | - | 最低价 | - |
| 成交量 | - | 笔数 | 1 |
| 价格限制 | - | 价值 | - |
| 基准成交量 | - | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2023/03/14| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| - | 买方数量 | 1 |
| - | 买入量 | 3 |
| 1 | 卖方数量 | - |
| 3 | 卖出量 | - |
| 3 | 持股变动 | 3 |
买卖盘口
2026/09/01| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令1 | 数量5,000 | 买入1,000,000 | 卖出1,010,000 | 数量3 | 指令1 |
EPS
| 财年 | - | ||
| 盈利实现 | - | 期间 | - |
| TTM利润 | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | - | ||
| 实际盈利 | - | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | - | ||
| 分配比例 | - |
收益率与流动性
| 3个月 | 0.00 % | ||
| 6个月 | 0.00 % | ||
| 9个月 | 0.00 % | ||
| 1年 | 0.00 % |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
-
市值
-
P/B
% -
自由流通股
信息披露
暂无信息披露。
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2023/03/14 | 复牌 : 1,000,000 | 最低价 : 1,000,000 | 最高价 : 1,000,000 | 收盘价 : 1,000,000 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 3 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2022/11/06 | 复牌 : 1,000,000 | 最低价 : 1,000,000 | 最高价 : 1,000,000 | 收盘价 : 1,000,000 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 5,010 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2022/10/25 | 复牌 : 1,000,000 | 最低价 : 1,000,000 | 最高价 : 1,000,000 | 收盘价 : 1,000,000 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 5,010 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2022/10/24 | 复牌 : 1,000,000 | 最低价 : 1,000,000 | 最高价 : 1,000,000 | 收盘价 : 1,000,000 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 5,000 | 笔数 : 1 |
| 日期 : 2022/07/04 | 复牌 : 1,000,000 | 最低价 : 1,000,000 | 最高价 : 1,000,000 | 收盘价 : 1,000,000 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 20 | 笔数 : 2 |
| 日期 : 2022/02/12 | 复牌 : 1,000,000 | 最低价 : 1,000,000 | 最高价 : 1,000,000 | 收盘价 : 1,000,000 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 2 百万 | 笔数 : 203 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : شکف | 收盘价 : 1,000 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 1 | 市值 : 250 میلیارد |
| 代码 : شپارس | 收盘价 : 2,375 | 涨跌 : 69.00 | 百分比 : 2.99 | 成交量 : 214.469 میلیون | 市值 : 26.813 هزار میلیارد |
| 代码 : شپاکسا | 收盘价 : 2,479 | 涨跌 : 76.00 | 百分比 : 2.97 | 成交量 : 433.897 میلیون | 市值 : 80.178 هزار میلیارد |
| 代码 : شوش | 收盘价 : 28,859 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 4,400 | 市值 : 7.001 هزار میلیارد |
| 代码 : شتولی | 收盘价 : 12,000 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 1 | 市值 : 3 هزار میلیارد |
| 代码 : تولیددارو | 收盘价 : 4,363 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : 256.544 میلیارد |
| 代码 : شگل | 收盘价 : 2,776 | 涨跌 : 85.00 | 百分比 : 2.97 | 成交量 : 23.412 میلیون | 市值 : 47.209 هزار میلیارد |
| 代码 : ساینا | 收盘价 : 10,800 | 涨跌 : 170.00 | 百分比 : 1.55 | 成交量 : 33.99 میلیون | 市值 : 22.554 هزار میلیارد |
| 代码 : پاکشو | 收盘价 : 11,740 | 涨跌 : 360.00 | 百分比 : 2.98 | 成交量 : 41.748 میلیون | 市值 : 939.2 هزار میلیارد |
| 代码 : شپارسح | 收盘价 : 15,400 | 涨跌 : 70.00 | 百分比 : 0.45 | 成交量 : 29.231 میلیون | 市值 : 26.813 هزار میلیارد |
