شیرپاستوریزهپگاهخراسان
غشان | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید لبنیات
板块:
تولید لبنیات
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 14,540 2.97
收盘价: 14,540
财务比率
股东大会
中期
2026/02/18 财年 2025/12/2112 个月 | 2025/02/19 财年 2024/12/2012 个月 | 2024/03/13 财年 2024/01/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
销售净利率 | 5.84 | 4.84 | 4.13 | |
销售毛利率 | 7.2 | 5.85 | 5.13 | |
营业利润率 | 8.76 | 7.04 | 6.24 | |
毛利润/销售收入 | 12.87 | 11.52 | 10.05 | |
净利润/毛利润 | 45.38 | 42.02 | 41.1 | |
总资产收益率(ROA) | 8.93 | 9.87 | 7.68 | |
资本收益率 | 83.81 | 41.57 | 37.53 | |
净资产收益率(ROE) | 17.11 | 26.08 | 20.62 | |
营运资金收益率 | 92.44 | 61.18 | 54.55 | |
固定资产收益率 | 18.08 | 35.28 | 30.91 | |
贷款效益评估 | 1.92 | 2.64 | 2.68 | |
流动比率 | 1.24 | 1.3 | 1.24 | |
速动比率 | 0.68 | 0.61 | 0.53 | |
流动性比率 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
净营运资金 | 2,142,530 | 1,605,490 | 1,182,025 | |
流动资产比率 | 0.5 | 0.7 | 0.73 | |
存货周转率 | 53.38 | 72.83 | 80.5 | |
应收账款回收期 | 60.11 | 53.77 | 55.69 | |
存货/营运资金比率 | 2.32 | 2.28 | 2.97 | |
流动资金周转率 | 15.83 | 12.64 | 13.2 | |
固定资产周转率 | 3.1 | 7.29 | 7.48 | |
总资产周转率 | 1.53 | 2.04 | 1.86 | |
资产负债率 | 0.48 | 0.62 | 0.63 | |
产权比率 | 0.92 | 1.64 | 1.68 | |
长期负债/净资产 | 0.15 | 0.23 | 0.11 | |
流动负债/净资产 | 0.76 | 1.41 | 1.57 | |
股东权益比率 | 52.18 | 37.86 | 37.27 | |
债务覆盖率 | 6.21 | 3.27 | 5.92 |
