صنعتی مینو
غصینو | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید نان و محصولات وابسته
板块:
تولید نان و محصولات وابسته
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 5,960 2.58
收盘价: 5,960
资产负债表
股东大会
中期
2026/06/13 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/06/15 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/06/12 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 4.151 万亿 | 1.328 万亿 | 977.829 十亿 | |
短期投资 | 138.048 十亿 | 4.649 十亿 | 44.54 十亿 | |
应收账款及商业票据 | 33.62 万亿 | 27.495 万亿 | 15.807 万亿 | |
预付款项 | 7.474 万亿 | 2.362 万亿 | 531.363 十亿 | |
原材料及包装物存货 | 11.591 万亿 | 4.923 万亿 | 6.476 万亿 | |
在产品存货 | 284.904 十亿 | 374.253 十亿 | 159.247 十亿 | |
产成品存货 | 109.819 十亿 | 36.649 十亿 | 8.058 十亿 | |
零配件存货 | 854.283 十亿 | 465.287 十亿 | 398.042 十亿 | |
其他存货 | 94.233 十亿 | 30.386 十亿 | 20.05 十亿 | |
存货 | 12.934 万亿 | 5.829 万亿 | 7.062 万亿 | |
流动资产合计 | 58.316 万亿 | 37.019 万亿 | 24.422 万亿 | |
长期投资 | 4.451 万亿 | 10.433 万亿 | 9.966 万亿 | |
对联营企业的长期投资 | 12.954 万亿 | - | - | |
长期应收账款及票据 | 62.103 十亿 | 66.46 十亿 | 23.245 十亿 | |
无形资产 | 7.141 十亿 | 6.538 十亿 | 6.435 十亿 | |
其他资产 | 724 百万 | 9.452 十亿 | 49.646 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 51.529 万亿 | 35.585 万亿 | 10.342 万亿 | |
固定资产净值 | 51.529 万亿 | 35.585 万亿 | 10.342 万亿 | |
非流动资产合计 | 69.004 万亿 | 46.101 万亿 | 20.387 万亿 | |
资产总计 | 127.32 万亿 | 83.12 万亿 | 44.81 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 10.896 万亿 | 7.197 万亿 | 6.163 万亿 | |
预收款项 | 20.315 十亿 | 10.767 十亿 | 6.877 十亿 | |
所得税准备金 | 2.76 万亿 | 1.64 万亿 | 1.839 万亿 | |
拟派及应付股利 | 241.658 十亿 | 164.509 十亿 | 26.207 十亿 | |
取得的短期金融借款 | 12.291 万亿 | 9.132 万亿 | 3.674 万亿 | |
流动负债合计 | 26.209 万亿 | 18.144 万亿 | 11.709 万亿 | |
取得的长期金融借款 | 794.707 十亿 | - | - | |
员工离职福利准备金 | 3.021 万亿 | 2.166 万亿 | 1.553 万亿 | |
非流动负债合计 | 6.738 万亿 | 2.166 万亿 | 1.553 万亿 | |
负债总计 | 32.947 万亿 | 20.31 万亿 | 13.262 万亿 | |
股本 | 22.828 万亿 | 16 万亿 | 12.5 万亿 | |
累计损益 | 33.373 万亿 | 21.038 万亿 | 17.797 万亿 | |
法定公积 | 2.283 万亿 | 1.6 万亿 | 1.25 万亿 | |
股东权益合计 | 94.373 万亿 | 62.81 万亿 | 31.547 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 127.32 万亿 | 83.12 万亿 | 44.81 万亿 | |
核准股本 | 22.828 万亿 | 16 万亿 | 12.5 万亿 | |
已批准的累计损益 | 20.455 万亿 | 9.358 万亿 | 6.172 万亿 | |
已批准的法定公积 | 2.283 万亿 | 1.6 万亿 | 1.25 万亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 45.566 万亿 | 26.958 万亿 | 19.922 万亿 | |
固定资产重估盈余 | 35.89 万亿 | 24.172 万亿 | - | |
درآمد انتقالی به دورههای آتی | 2.922 万亿 | - | - |
