کشت و صنعت چین چین
غچین | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید سایر محصولات غذایی
板块:
تولید سایر محصولات غذایی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 4,480 2.99
收盘价: 4,480
财务比率
股东大会
中期
2026/08/23 财年 2026/06/2112 个月 | 2025/10/18 财年 2025/06/2112 个月 | 2024/10/21 财年 2024/06/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
销售净利率 | - | 7.22 | 8.47 | |
销售毛利率 | - | 7.38 | 8.87 | |
营业利润率 | - | 5.4 | 2.84 | |
毛利润/销售收入 | - | 9.03 | 6.26 | |
净利润/毛利润 | - | 79.92 | 135.3 | |
总资产收益率(ROA) | - | 7.84 | 11.5 | |
资本收益率 | - | 32.69 | 39.94 | |
净资产收益率(ROE) | - | 13.91 | 18.98 | |
营运资金收益率 | - | 23.15 | 33.57 | |
固定资产收益率 | - | 34.51 | 43.29 | |
贷款效益评估 | - | 1.77 | 1.65 | |
流动比率 | 2.05 | 1.78 | 1.88 | |
速动比率 | 1.67 | 1.36 | 1.07 | |
流动性比率 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | |
净营运资金 | 7,299,717 | 4,237,184 | 3,569,576 | |
流动资产比率 | 0.95 | 0.77 | 0.73 | |
存货周转率 | - | 82.76 | 83.37 | |
应收账款回收期 | - | 183.94 | 102.11 | |
存货/营运资金比率 | 0.36 | 0.54 | 0.93 | |
流动资金周转率 | - | 3.21 | 3.96 | |
固定资产周转率 | - | 4.78 | 5.11 | |
总资产周转率 | - | 1.09 | 1.36 | |
资产负债率 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | |
产权比率 | 0.89 | 0.77 | 0.65 | |
长期负债/净资产 | 0.02 | 0 | 0 | |
流动负债/净资产 | 0.87 | 0.77 | 0.65 | |
股东权益比率 | 53 | 56.39 | 60.63 | |
债务覆盖率 | 6.24 | 85.98 | 117.97 |
