صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)
فارس | 股票 - 德黑兰证券交易所
مواد شیمیایی پایه به جز کود
板块:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 14,630 2.31
收盘价: 14,650
交易历史
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 实际收盘价 | 成交量 | 价值 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 14,720 | کمترین : 14,050 | بیشترین : 14,720 | پایانی : 14,630 | پایانی واقعی : 14,720 | حجم : 708.342 میلیون | ارزش : 10.427 هزار میلیارد | تعداد : 15,567 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 14,300 | کمترین : 14,300 | بیشترین : 14,300 | پایانی : 14,300 | پایانی واقعی : 14,300 | حجم : 643.729 میلیون | ارزش : 9.205 هزار میلیارد | تعداد : 14,063 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 13,890 | کمترین : 13,890 | بیشترین : 13,890 | پایانی : 13,890 | پایانی واقعی : 13,890 | حجم : 348.942 میلیون | ارزش : 4.847 هزار میلیارد | تعداد : 7,615 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 12,950 | کمترین : 12,940 | بیشترین : 13,710 | پایانی : 13,490 | پایانی واقعی : 13,710 | حجم : 180.338 میلیون | ارزش : 2.433 هزار میلیارد | تعداد : 6,116 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 13,680 | کمترین : 13,100 | بیشترین : 13,680 | پایانی : 13,320 | پایانی واقعی : 13,180 | حجم : 360.297 میلیون | ارزش : 4.798 هزار میلیارد | تعداد : 11,203 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 13,520 | کمترین : 13,210 | بیشترین : 13,520 | پایانی : 13,500 | پایانی واقعی : 13,520 | حجم : 152.711 میلیون | ارزش : 2.061 هزار میلیارد | تعداد : 5,383 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 13,190 | کمترین : 12,730 | بیشترین : 13,280 | پایانی : 13,130 | پایانی واقعی : 13,280 | حجم : 139.537 میلیون | ارزش : 1.832 هزار میلیارد | تعداد : 5,870 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 12,600 | کمترین : 12,600 | بیشترین : 12,940 | پایانی : 12,900 | پایانی واقعی : 12,940 | حجم : 133.976 میلیون | ارزش : 1.729 هزار میلیارد | تعداد : 5,290 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 12,400 | کمترین : 12,390 | بیشترین : 12,960 | پایانی : 12,570 | پایانی واقعی : 12,610 | حجم : 80.84 میلیون | ارزش : 1.016 هزار میلیارد | تعداد : 4,302 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 12,800 | کمترین : 12,750 | بیشترین : 13,010 | پایانی : 12,770 | پایانی واقعی : 12,750 | حجم : 407.654 میلیون | ارزش : 5.206 هزار میلیارد | تعداد : 11,931 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 13,360 | کمترین : 12,600 | بیشترین : 13,360 | پایانی : 13,140 | پایانی واقعی : 12,880 | حجم : 393.365 میلیون | ارزش : 5.168 هزار میلیارد | تعداد : 12,252 |
| تاریخ : 2026/09/30 | بازگشایی : 12,980 | کمترین : 12,980 | بیشترین : 12,980 | پایانی : 12,980 | پایانی واقعی : 12,980 | حجم : 189.281 میلیون | ارزش : 2.457 هزار میلیارد | تعداد : 4,484 |
| تاریخ : 2026/09/29 | بازگشایی : 12,610 | کمترین : 12,610 | بیشترین : 12,610 | پایانی : 12,610 | پایانی واقعی : 12,610 | حجم : 288.881 میلیون | ارزش : 3.643 هزار میلیارد | تعداد : 6,599 |
| تاریخ : 2026/09/28 | بازگشایی : 12,000 | کمترین : 12,000 | بیشترین : 12,270 | پایانی : 12,250 | پایانی واقعی : 12,270 | حجم : 157.298 میلیون | ارزش : 1.926 هزار میلیارد | تعداد : 4,572 |
| تاریخ : 2026/09/27 | بازگشایی : 11,790 | کمترین : 11,500 | بیشترین : 12,130 | پایانی : 11,920 | پایانی واقعی : 12,130 | حجم : 97.51 میلیون | ارزش : 1.162 هزار میلیارد | تعداد : 5,148 |
| تاریخ : 2026/09/26 | بازگشایی : 11,810 | کمترین : 11,780 | بیشترین : 12,050 | پایانی : 11,780 | پایانی واقعی : 11,790 | حجم : 446.847 میلیون | ارزش : 5.266 هزار میلیارد | تعداد : 12,263 |
| تاریخ : 2026/09/23 | بازگشایی : 12,600 | کمترین : 12,100 | بیشترین : 12,740 | پایانی : 12,140 | پایانی واقعی : 12,100 | حجم : 404.266 میلیون | ارزش : 4.909 هزار میلیارد | تعداد : 14,398 |
| تاریخ : 2026/09/22 | بازگشایی : 12,890 | کمترین : 12,440 | بیشترین : 13,050 | پایانی : 12,470 | پایانی واقعی : 12,440 | حجم : 538.583 میلیون | ارزش : 6.716 هزار میلیارد | تعداد : 14,164 |
| تاریخ : 2026/09/21 | بازگشایی : 12,850 | کمترین : 12,500 | بیشترین : 12,850 | پایانی : 12,820 | پایانی واقعی : 12,850 | حجم : 861.322 میلیون | ارزش : 11.044 هزار میلیارد | تعداد : 22,063 |
| تاریخ : 2026/09/20 | بازگشایی : 12,150 | کمترین : 12,150 | بیشترین : 12,510 | پایانی : 12,480 | پایانی واقعی : 12,510 | حجم : 811.602 میلیون | ارزش : 10.126 هزار میلیارد | تعداد : 17,981 |
| تاریخ : 2026/09/14 | بازگشایی : 13,200 | کمترین : 12,750 | بیشترین : 13,480 | پایانی : 13,140 | پایانی واقعی : 13,180 | حجم : 357.512 میلیون | ارزش : 4.697 هزار میلیارد | تعداد : 15,545 |
| تاریخ : 2026/09/13 | بازگشایی : 13,160 | کمترین : 12,870 | بیشترین : 13,160 | پایانی : 13,140 | پایانی واقعی : 13,130 | حجم : 431.367 میلیون | ارزش : 5.668 هزار میلیارد | تعداد : 14,864 |
| تاریخ : 2026/09/12 | بازگشایی : 12,800 | کمترین : 12,500 | بیشترین : 12,800 | پایانی : 12,780 | پایانی واقعی : 12,800 | حجم : 228.603 میلیون | ارزش : 2.921 هزار میلیارد | تعداد : 7,171 |
| تاریخ : 2026/09/09 | بازگشایی : 12,450 | کمترین : 12,290 | بیشترین : 12,820 | پایانی : 12,430 | پایانی واقعی : 12,350 | حجم : 637.737 میلیون | ارزش : 7.927 هزار میلیارد | تعداد : 24,995 |
| تاریخ : 2026/09/08 | بازگشایی : 12,670 | کمترین : 12,670 | بیشترین : 12,670 | پایانی : 12,670 | پایانی واقعی : 12,670 | حجم : 241.954 میلیون | ارزش : 3.066 هزار میلیارد | تعداد : 5,712 |
| تاریخ : 2026/09/07 | بازگشایی : 12,310 | کمترین : 12,310 | بیشترین : 12,310 | پایانی : 12,310 | پایانی واقعی : 12,310 | حجم : 80.157 میلیون | ارزش : 986.733 میلیارد | تعداد : 2,245 |
| تاریخ : 2026/09/06 | بازگشایی : 11,960 | کمترین : 11,960 | بیشترین : 11,960 | پایانی : 11,960 | پایانی واقعی : 11,960 | حجم : 88.291 میلیون | ارزش : 1.056 هزار میلیارد | تعداد : 2,049 |
| تاریخ : 2026/09/01 | بازگشایی : 11,720 | کمترین : 11,050 | بیشترین : 11,720 | پایانی : 11,620 | پایانی واقعی : 11,300 | حجم : 504.183 میلیون | ارزش : 5.86 هزار میلیارد | تعداد : 15,273 |
| تاریخ : 2026/08/31 | بازگشایی : 11,390 | کمترین : 11,090 | بیشترین : 11,390 | پایانی : 11,380 | پایانی واقعی : 11,390 | حجم : 587.684 میلیون | ارزش : 6.691 هزار میلیارد | تعداد : 14,346 |
| تاریخ : 2026/08/29 | بازگشایی : 11,060 | کمترین : 11,060 | بیشترین : 11,060 | پایانی : 11,060 | پایانی واقعی : 11,060 | حجم : 110.636 میلیون | ارزش : 1.224 هزار میلیارد | تعداد : 2,721 |
