نوردولوله اهواز
فاهواز | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید آهن و فولاد پایه
板块:
تولید آهن و فولاد پایه
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 7,140 0.99
收盘价: 7,140
财务比率
股东大会
中期
2024/05/23 财年 2023/03/2012 个月 | 2023/09/05 财年 2021/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|
销售净利率 | 58.12 | 13.01 | |
销售毛利率 | 61.34 | 13.01 | |
营业利润率 | 60.36 | 27.94 | |
毛利润/销售收入 | 72.12 | 38.47 | |
净利润/毛利润 | 80.59 | 33.82 | |
总资产收益率(ROA) | 43.58 | 6.04 | |
资本收益率 | 167.89 | 12.77 | |
净资产收益率(ROE) | 318.45 | -13.23 | |
营运资金收益率 | -212.74 | -6.1 | |
固定资产收益率 | 193.94 | 20.64 | |
贷款效益评估 | 7.31 | -2.19 | |
流动比率 | 0.75 | 0.31 | |
速动比率 | 0.53 | 0.27 | |
流动性比率 | 0.35 | 0 | |
净营运资金 | -2,972,075 | -7,885,622 | |
流动资产比率 | 0.63 | 0.45 | |
存货周转率 | 194.84 | 72.18 | |
应收账款回收期 | 53.32 | 233.85 | |
存货/营运资金比率 | -0.92 | -0.06 | |
流动资金周转率 | -3.66 | -0.47 | |
固定资产周转率 | 3.34 | 1.59 | |
总资产周转率 | 0.75 | 0.46 | |
资产负债率 | 0.86 | 1.46 | |
产权比率 | 6.31 | -3.19 | |
长期负债/净资产 | 0.23 | -0.03 | |
流动负债/净资产 | 6.08 | -3.16 | |
股东权益比率 | 13.68 | -45.69 | |
债务覆盖率 | 7.22 | 25.44 |
