مهندسی فکورصنعت تهران
فکور | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
板块:
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 6,140 2.85
收盘价: 6,140
最新成交
2026/10/17| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 6,140 | 收盘价 | 6,140 170.00 |
| 最高价 | 6,140 | 最低价 | 6,140 |
| 成交量 | 80.628 百万 | 笔数 | 15,284 |
| 价格限制 | 5,800 - 6,140 | 价值 | 495.053 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/10/17| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 1,537 | 买方数量 | 29 |
| 78.928 百万 | 买入量 | 1.7 百万 |
| 13,307 | 卖方数量 | 16 |
| 14.61 百万 | 卖出量 | 66.017 百万 |
| 64,317,191 | 持股变动 | 64,317,191 |
买卖盘口
2026/10/17| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令9,999 | 数量308.603 百万 | 买入6,140 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令23 | 数量161,814 | 买入6,130 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令19 | 数量322,918 | 买入6,120 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令8 | 数量58,831 | 买入6,110 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令33 | 数量169,787 | 买入6,100 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
EPS
| 财年 | 2026/03/20 | ||
| 盈利实现 | 332.36 | 期间 | 12 个月 |
| TTM利润 | 0 | ||
| P/E TTM | 6.600 |
DPS
| 最近股东大会 | 2026/03/20 | ||
| 实际盈利 | 332.36 | P/E(股东大会) | 18.47 |
| 现金股利 | 0 | ||
| 分配比例 | 0.00 % |
收益率与流动性
| 3个月 | - | 排名 | 34 |
| 6个月 | - | 排名 | 44 |
| 9个月 | - | 排名 | 48 |
| 1年 | - | 排名 | 71 |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
429.8 万亿
市值
2.79
P/B
% -
自由流通股
信息披露
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
2026/10/10امیدنامه پذیرش در فرابورس ایران
2026/10/07ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
2026/10/04شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
2026/10/01شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
2026/10/01شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
2026/10/01افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - قراردادهای باهمیت فروش محصولات شرکت فرعی پایافولاد- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۶/۱۲/۲۹
2026/10/01افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2026/10/01
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/10/17 | 复牌 : 6,140 | 最低价 : 6,140 | 最高价 : 6,140 | 收盘价 : 6,140 | 涨跌幅 : 2.85 | 成交量 : 80.628 百万 | 笔数 : 15,284 |
| 日期 : 2026/10/14 | 复牌 : 5,970 | 最低价 : 5,970 | 最高价 : 5,970 | 收盘价 : 5,970 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 62.619 百万 | 笔数 : 8,866 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : رمپنا | 收盘价 : 11,120 | 涨跌 : 340.00 | 百分比 : 2.97 | 成交量 : 10.147 میلیون | 市值 : 2001.6 هزار میلیارد |
| 代码 : کیسون | 收盘价 : 1,735 | 涨跌 : 53.00 | 百分比 : 2.96 | 成交量 : 44.311 میلیون | 市值 : 48.608 هزار میلیارد |
| 代码 : رمپناح | 收盘价 : 6,968 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 0 | 市值 : 2062.8 هزار میلیارد |
| 代码 : ضپنا3004 | 收盘价 : 230 | 涨跌 : 1870.00 | 百分比 : 89.05 | 成交量 : 20 | 市值 : - |
| 代码 : ضپنا3005 | 收盘价 : 1,400 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 20 | 市值 : - |
| 代码 : ضپنا3006 | 收盘价 : 970 | 涨跌 : 35.00 | 百分比 : 3.74 | 成交量 : 79 | 市值 : - |
| 代码 : ضپنا3007 | 收盘价 : 700 | 涨跌 : 78.00 | 百分比 : 10.03 | 成交量 : 2,700 | 市值 : - |
| 代码 : ضپنا3008 | 收盘价 : 290 | 涨跌 : 60.00 | 百分比 : 26.09 | 成交量 : 1,305 | 市值 : - |
| 代码 : طپنا3003 | 收盘价 : 202 | 涨跌 : - | 百分比 : - | 成交量 : 300 | 市值 : - |
| 代码 : ضپنا7014 | 收盘价 : 2,300 | 涨跌 : 1095.00 | 百分比 : 32.25 | 成交量 : 60 | 市值 : - |
监管公告
آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (فكور1)
2026/10/14آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (فكور1)
2026/10/14تعيين محدوديت حجمي در نماد معاملاتي (فكور1)
2026/10/14تعيين محدوديت حجمي در نماد معاملاتي (فكور1)
2026/10/13تعيين محدوديت حجمي در نماد معاملاتي (فكور1)
2026/10/13آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (فكور1)
2026/10/13آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (فكور1)
2026/10/13آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (فكور1)
2026/10/13دوره سفارشگيري (فكور1)-مرحله دوم: عرضه به ساير سرمايهگذاران
2026/10/13دوره سفارشگيري (فكور1)-مرحله دوم: عرضه به ساير سرمايهگذاران
2026/10/13عرضهاوليه(فكور1)بهروشتركيبي-مرحله دوم:عرضهبهسايرسرمايهگذاران
2026/10/13عرضهاوليه(فكور1)بهروشتركيبي-مرحله دوم:عرضهبهسايرسرمايهگذاران
2026/10/13
