بیمه کارآفرین
وآفری | 股票 - 德黑兰证券交易所
بیمه غیر زندگی
板块:
بیمه غیر زندگی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 6,670 2.93
收盘价: 6,670
基本信息
公司
| 公司名称: بیمه کارآفرین | 财政年度: 12/29 | 说明: --- | |
|---|---|---|---|
| 电子邮箱: --- | 网站: http://www.karafarin-insurance.ir | ||
联系信息
总部 电话 : (021) 42594/ (021) 42563000 تهران - میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)- خیابان هفدهم شفق (شفق)- پلاک 5 传真 : |
代码列表
| 名称 | 代码简称 | 类型 | 交易市场 | 市场 | 代码交易板 | 交易所代码 | 所属板块 | ISIN代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : بیمه کارآفرین | 代码简称 : وآفری | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P1 | 所属板块 : IRO7KARP0001 | کد ISIN : IRO7KARP0002 |
| نام : بیمه کارآفرین | 代码简称 : وآفری4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P4 | 所属板块 : IRO7KARP0004 | کد ISIN : IRO7KARP0002 |
| نام : بیمه کارآفرین | 代码简称 : وآفری2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P2 | 所属板块 : IRO7KARP0002 | کد ISIN : IRO7KARP0002 |
| نام : بیمه کارآفرین | 代码简称 : وآفری3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P3 | 所属板块 : IRO7KARP0003 | کد ISIN : IRO7KARP0002 |
| نام : بیمه کارآفرین | 代码简称 : وآفری | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : N2 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1KARP0001 | کد ISIN : IRO1KARP0008 |
| نام : بیمه کارآفرین | 代码简称 : وآفری4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : B1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1KARP0004 | کد ISIN : IRO1KARP0008 |
| نام : بیمه کارآفرین | 代码简称 : وآفری2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : O1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1KARP0002 | کد ISIN : IRO1KARP0008 |
| نام : بیمه کارآفرین | 代码简称 : وآفری3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | 交易所代码 : G3 | 所属板块 : IRO1KARP0003 | کد ISIN : IRO1KARP0008 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2024 | تاریخ : 2024/09/09 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : رسول خوانساری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : آناهیتا سالاری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هومان قرخلوی نره | مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی آزاد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی جوهری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین ساسانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/06/01 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین ساسانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : آناهیتا سالاری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هومان قرخلوی نره | مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی آزاد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : رضا راضی زاده | مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی جوهری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/01/17 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : رضا راضی زاده | مدرک تحصیلی : دکتری حسابداری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین ساسانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا حجتی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هومان قرخلوی نره | مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی آزاد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی جوهری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/10/15 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی آزاد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد احمدی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا حجتی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمدرضا تقوایی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : فرشاد محمدپور | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی جوهری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/06/21 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : فرشاد محمدپور | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : علی آزاد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی جوهری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا صادقی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا حجتی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد احمدی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/06/19 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هادی جوهری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علیرضا حجتی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد احمدی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علی آزاد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : فرشاد محمدپور | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سیروس سلیمی پور | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2020 | تاریخ : 2020/03/13 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حمید تهرانفر | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : عزیزاله مصلحی مصلح آبادی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : علی آزاد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد احمدی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : غلامعلی غلامی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : نادر حسن زاده | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی سیف علیشاهی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/03/10 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : فرعی راه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : جویاب نو | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تدبیر تهویه هوشمند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ترموبن | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مهندسی همپا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پترو فولاد جهان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک کار آفرین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2016 | تاریخ : 2016/03/15 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : جهان پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک کار آفرین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عبدالمحمود ضرابی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تضمین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : کار و اندیشه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالمحمود ضرابی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ترموبن | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مهندسی همپا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2013 | تاریخ : 2013/07/21 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو علی البدل هیات مدیره | عضو : سر. بانک کارآفرین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ترموبن | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مهندسی همپا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : جهان پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک کار آفرین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کار و اندیشه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تضمین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالمحمود ضرابی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2011 | تاریخ : 2011/06/29 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : کار و اندیشه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک کار آفرین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عبدالمحمود ضرابی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تضمین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : جهان پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پایل کار | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
