گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
واتی | 股票 - 德黑兰证券交易所
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 7,820 0.89
收盘价: 7,820
资产负债表
股东大会
中期
2026/06/21 财年 2025/12/2112 个月 | 2025/04/16 财年 2024/12/2012 个月 | 2024/04/14 财年 2023/12/2112 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 93.944 十亿 | 267.11 十亿 | 77.962 十亿 | |
短期投资 | 6.009 万亿 | 6.379 万亿 | 7.696 万亿 | |
应收账款及商业票据 | 17.328 万亿 | 12.039 万亿 | 18.347 万亿 | |
其他应收账款及商业票据 | - | - | 1.003 万亿 | |
预付款项 | 26.212 十亿 | 14.416 十亿 | 16.265 十亿 | |
存货 | 1.069 万亿 | - | - | |
流动资产合计 | 24.526 万亿 | 18.7 万亿 | 27.14 万亿 | |
长期投资 | 96.811 十亿 | 101.306 十亿 | 101.306 十亿 | |
对联营企业的长期投资 | 11.795 万亿 | 9.56 万亿 | 9.401 万亿 | |
长期应收账款及票据 | 1.147 万亿 | 3.161 万亿 | 3.404 万亿 | |
无形资产 | 92 百万 | 92 百万 | 92 百万 | |
其他资产 | 85.474 十亿 | 1.214 万亿 | 1.214 万亿 | |
不动产、厂房及设备 | 1.471 万亿 | 1.266 万亿 | 1.112 万亿 | |
固定资产净值 | 1.471 万亿 | 1.266 万亿 | 1.112 万亿 | |
非流动资产合计 | 14.595 万亿 | 15.302 万亿 | 15.232 万亿 | |
资产总计 | 39.122 万亿 | 34.002 万亿 | 42.371 万亿 | |
应付账款及商业票据 | - | 1.324 万亿 | 10.5 万亿 | |
其他应付账款及票据 | 4.881 万亿 | - | - | |
预收款项 | - | - | 206.3 十亿 | |
所得税准备金 | - | - | 30.056 十亿 | |
拟派及应付股利 | 207.226 十亿 | 687.845 十亿 | 216.746 十亿 | |
流动负债合计 | 5.088 万亿 | 2.012 万亿 | 10.953 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 239.575 十亿 | 78.144 十亿 | 44.272 十亿 | |
非流动负债合计 | 239.575 十亿 | 78.144 十亿 | 44.272 十亿 | |
负债总计 | 5.328 万亿 | 2.09 万亿 | 10.997 万亿 | |
股本 | 15.3 万亿 | 8.5 万亿 | 8.5 万亿 | |
累计损益 | 9.893 万亿 | 15.748 万亿 | 19.05 万亿 | |
法定公积 | 1.53 万亿 | 850 十亿 | 850 十亿 | |
股本溢价公积 | - | -375.706 十亿 | -353.891 十亿 | |
股东权益合计 | 33.794 万亿 | 31.911 万亿 | 31.374 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 39.122 万亿 | 34.002 万亿 | 42.371 万亿 | |
核准股本 | 15.3 万亿 | 8.5 万亿 | 8.5 万亿 | |
已批准的累计损益 | 7.598 万亿 | 9.628 万亿 | 7.15 万亿 | |
已批准的法定公积 | 1.53 万亿 | 850 十亿 | 850 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 24.428 万亿 | 18.978 万亿 | 16.5 万亿 | |
بدهی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
固定资产重估盈余 | 160 十亿 | 1.221 万亿 | 1.061 万亿 | |
持有待售的非流动资产 | 1.069 万亿 | - | - | |
اندوخته سرمایهای | 7.294 万亿 | 5.968 万亿 | 2.267 万亿 | |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | - | - | |
دارایی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
صرف (کسر) سهام | 0 | - | - | |
صرف (کسر) سهام خزانه | 87.229 十亿 | - | - | |
سهام خزانه | -469.665 十亿 | - | - |
