سرمایهگذاری رنا(هلدینگ
ورنا | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید وسایل نقلیه موتوری
板块:
تولید وسایل نقلیه موتوری
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 6,700 1.52
收盘价: 6,700
资产负债表
股东大会
中期
2026/01/18 财年 2025/09/2212 个月 | 2025/01/04 财年 2024/09/2112 个月 | 2024/01/14 财年 2023/09/2212 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 106.77 十亿 | 13.835 十亿 | 38.157 十亿 | |
短期投资 | 10.023 万亿 | 8.959 万亿 | 5.756 万亿 | |
应收账款及商业票据 | 5.2 万亿 | 2.63 万亿 | 7.095 万亿 | |
预付款项 | 5.824 十亿 | 5.791 十亿 | 6.41 十亿 | |
存货 | - | 3.4 十亿 | 11.706 十亿 | |
流动资产合计 | 15.336 万亿 | 11.611 万亿 | 12.908 万亿 | |
长期投资 | 17.695 万亿 | 15.733 万亿 | 15.819 万亿 | |
对联营企业的长期投资 | 3.603 万亿 | 3.543 万亿 | 1.073 万亿 | |
长期应收账款及票据 | 17.461 十亿 | 20.379 十亿 | 15.318 十亿 | |
无形资产 | 2.458 十亿 | 1.711 十亿 | 806 百万 | |
不动产、厂房及设备 | 44.757 十亿 | 43.94 十亿 | 37.979 十亿 | |
固定资产净值 | 44.757 十亿 | 43.94 十亿 | 37.979 十亿 | |
非流动资产合计 | 21.363 万亿 | 19.342 万亿 | 16.947 万亿 | |
资产总计 | 36.699 万亿 | 30.953 万亿 | 29.855 万亿 | |
应付账款及商业票据 | - | 1.2 万亿 | 2.882 万亿 | |
其他应付账款及票据 | 1.748 万亿 | - | - | |
所得税准备金 | - | 228.663 十亿 | 228.663 十亿 | |
拟派及应付股利 | 179.239 十亿 | 169.583 十亿 | 156.383 十亿 | |
流动负债合计 | 2.156 万亿 | 1.598 万亿 | 3.267 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 104.732 十亿 | 78.845 十亿 | 56.957 十亿 | |
非流动负债合计 | 104.732 十亿 | 78.845 十亿 | 56.957 十亿 | |
负债总计 | 2.261 万亿 | 1.677 万亿 | 3.324 万亿 | |
股本 | 17 万亿 | 11.675 万亿 | 11.675 万亿 | |
累计损益 | 11.878 万亿 | 9.873 万亿 | 9.451 万亿 | |
法定公积 | 1.458 万亿 | 1.168 万亿 | 1.168 万亿 | |
其他公积 | 192 百万 | 192 百万 | 192 百万 | |
股东权益合计 | 34.438 万亿 | 29.276 万亿 | 26.53 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 36.699 万亿 | 30.953 万亿 | 29.855 万亿 | |
核准股本 | 17 万亿 | 11.675 万亿 | 11.675 万亿 | |
已批准的累计损益 | 11.198 万亿 | 9.231 万亿 | 8.809 万亿 | |
已批准的法定公积 | 1.458 万亿 | 1.168 万亿 | 1.168 万亿 | |
已批准的其他公积 | 192 百万 | 192 百万 | 192 百万 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 29.656 万亿 | 22.074 万亿 | 21.652 万亿 | |
صرف (کسر) سهام خزانه | 0 | - | - | |
صرف (کسر) سهام | 0 | - | - | |
اندوخته سرمایهای | 4.102 万亿 | 6.56 万亿 | 4.236 万亿 | |
بدهی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
سهام خزانه | 0 | - | - | |
دارایی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
مالیات پرداختنی | 228.663 十亿 | - | - | |
سرمایهگذاری در املاک | 0 | - | - | |
持有待售的非流动资产 | - | 3.4 十亿 | 11.706 十亿 |
