سرمایه گذاری ساختمانایران
وساخت | 股票 - 德黑兰证券交易所
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
板块:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 1,938 1.79
收盘价: 1,938
资产负债表
股东大会
中期
2026/01/20 财年 2025/09/2212 个月 | 2025/02/02 财年 2024/09/2112 个月 | 2024/01/28 财年 2023/09/2212 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 630.363 十亿 | 80.148 十亿 | 375.458 十亿 | |
短期投资 | 3.17 万亿 | 2.156 万亿 | 889.202 十亿 | |
应收账款及商业票据 | 4.149 万亿 | 2.237 万亿 | 1.781 万亿 | |
预付款项 | 1.903 万亿 | - | 1.919 万亿 | |
订单及预付款 | - | 1.903 万亿 | - | |
其他存货 | - | - | 1.777 万亿 | |
存货 | - | 21.149 十亿 | 1.849 万亿 | |
流动资产合计 | 9.852 万亿 | 6.398 万亿 | 6.814 万亿 | |
长期投资 | 30.071 万亿 | 8.087 万亿 | 23.037 万亿 | |
对联营企业的长期投资 | - | 24.219 万亿 | 6.942 万亿 | |
无形资产 | 842 百万 | 1.302 十亿 | 1.762 十亿 | |
其他资产 | 4.267 十亿 | 6.238 十亿 | 342.269 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 186.113 十亿 | 191.852 十亿 | 197.865 十亿 | |
固定资产净值 | 186.113 十亿 | 191.852 十亿 | 197.865 十亿 | |
非流动资产合计 | 30.262 万亿 | 32.505 万亿 | 30.521 万亿 | |
资产总计 | 42.057 万亿 | 38.904 万亿 | 37.335 万亿 | |
应付账款及商业票据 | - | 61.584 十亿 | 767.408 十亿 | |
其他应付账款及票据 | 251.1 十亿 | - | - | |
所得税准备金 | - | 4.943 十亿 | 4.969 十亿 | |
其他准备金 | 18.649 十亿 | 206.485 十亿 | - | |
拟派及应付股利 | 140.242 十亿 | 127.735 十亿 | 388.953 十亿 | |
流动负债合计 | 414.934 十亿 | 400.747 十亿 | 1.161 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 20.165 十亿 | 10.206 十亿 | 4.747 十亿 | |
非流动负债合计 | 20.165 十亿 | 10.206 十亿 | 4.747 十亿 | |
负债总计 | 435.099 十亿 | 410.953 十亿 | 1.166 万亿 | |
股本 | 30.843 万亿 | 30.843 万亿 | 30.843 万亿 | |
累计损益 | 2.711 万亿 | 1.158 万亿 | 1.509 万亿 | |
法定公积 | 686.07 十亿 | 489.27 十亿 | 297.624 十亿 | |
股本溢价公积 | - | -224.782 十亿 | -63.862 十亿 | |
股东权益合计 | 41.622 万亿 | 38.493 万亿 | 36.169 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 42.057 万亿 | 38.904 万亿 | 37.335 万亿 | |
核准股本 | 30.843 万亿 | 30.843 万亿 | 30.843 万亿 | |
已批准的累计损益 | 243.302 十亿 | 232.942 十亿 | 152.002 十亿 | |
已批准的法定公积 | 686.07 十亿 | 489.27 十亿 | 297.624 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 31.772 万亿 | 31.565 万亿 | 31.292 万亿 | |
دارایی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
سرمایهگذاری در املاک | 1.943 万亿 | - | - | |
سهام خزانه | -111.799 十亿 | - | - | |
اندوخته سرمایهای | 7.494 万亿 | 6.227 万亿 | 3.584 万亿 | |
صرف (کسر) سهام خزانه | 0 | - | - | |
اندوخته احتیاطی | -351,000 | -351,000 | -351,000 | |
مالیات پرداختنی | 4.943 十亿 | - | - | |
بدهی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
صرف (کسر) سهام | 0 | - | - | |
持有待售的非流动资产 | - | 21.149 十亿 | 72.241 十亿 |
