گروه صنعتی سدید
وسدید | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید آهن و فولاد پایه
板块:
تولید آهن و فولاد پایه
市场类型:
股票
状态:
已关闭
最新价: 1,770 2.75
收盘价: 1,770
财务比率
股东大会
中期
2026/07/22 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/30 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/07/21 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
销售净利率 | 51.34 | 257.32 | 55.95 | |
销售毛利率 | 51.34 | 257.73 | 55.95 | |
营业利润率 | 64.89 | 30.5 | 82.14 | |
毛利润/销售收入 | 100 | 100 | 100 | |
净利润/毛利润 | 51.34 | 257.32 | 55.95 | |
总资产收益率(ROA) | 2.29 | 2.65 | 2.12 | |
资本收益率 | 3.38 | 3.85 | 2.69 | |
净资产收益率(ROE) | 2.86 | 3.34 | 2.41 | |
营运资金收益率 | 12.49 | 14.87 | 48.75 | |
固定资产收益率 | 20,094.22 | 31,228.72 | 18,397.93 | |
贷款效益评估 | 1.25 | 1.26 | 1.14 | |
流动比率 | 4.32 | 3.87 | 1.36 | |
速动比率 | 4.32 | 3.86 | 1.36 | |
流动性比率 | 0.02 | 0.01 | 0 | |
净营运资金 | 8,128,394 | 7,768,006 | 1,656,765 | |
流动资产比率 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | |
应收账款回收期 | 1,932.66 | 8,446.28 | 1,559.67 | |
存货/营运资金比率 | 0 | 0 | 0.01 | |
流动资金周转率 | 0.24 | 0.06 | 0.87 | |
固定资产周转率 | 391.43 | 121.36 | 328.84 | |
总资产周转率 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | |
资产负债率 | 0.2 | 0.21 | 0.12 | |
产权比率 | 0.25 | 0.26 | 0.14 | |
长期负债/净资产 | 0.18 | 0.18 | 0 | |
流动负债/净资产 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | |
股东权益比率 | 80.06 | 79.28 | 87.77 | |
债务覆盖率 | 0 | 0 | 0.06 |
