داروپخش
وپخش | 股票 - 德黑兰证券交易所
داروهای شیمیایی و گیاهی
板块:
داروهای شیمیایی و گیاهی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 44,380 2.99
收盘价: 44,380
财务比率
股东大会
中期
2026/08/22 财年 2026/03/2012 个月 | 2026/08/03 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/22 财年 2025/03/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
销售净利率 | 98.88 | - | 112.21 | |
销售毛利率 | 98.89 | - | 112.3 | |
营业利润率 | 98.73 | - | 98.15 | |
毛利润/销售收入 | 100 | - | 100 | |
净利润/毛利润 | 98.88 | - | 112.21 | |
总资产收益率(ROA) | 46.91 | - | 28.89 | |
资本收益率 | 379.99 | - | 181.8 | |
净资产收益率(ROE) | 62.92 | - | 49.36 | |
营运资金收益率 | 76.21 | - | 67.97 | |
固定资产收益率 | 106,052 | - | 59,642.13 | |
贷款效益评估 | 1.34 | - | 1.71 | |
流动比率 | 3.42 | 3.42 | 2.03 | |
速动比率 | 3.42 | 3.42 | 2.03 | |
流动性比率 | 0 | 0 | 0 | |
净营运资金 | 41,885,034 | 41,885,034 | 22,469,164 | |
流动资产比率 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | |
应收账款回收期 | 668.88 | - | 1,188.12 | |
存货/营运资金比率 | 0 | 0 | 0 | |
流动资金周转率 | 0.77 | - | 0.61 | |
固定资产周转率 | 1,072.48 | - | 531.51 | |
总资产周转率 | 0.47 | - | 0.26 | |
资产负债率 | 0.25 | 0.25 | 0.41 | |
产权比率 | 0.34 | 0.34 | 0.71 | |
长期负债/净资产 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债/净资产 | 0.34 | 0.34 | 0.71 | |
股东权益比率 | 74.55 | 74.55 | 58.53 | |
债务覆盖率 | 0.72 | 0.72 | 0.99 |
