گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پترول | 股票 - 德黑兰证券交易所
مواد شیمیایی پایه به جز کود
板块:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 2,307 2.99
收盘价: 2,307
财务比率
股东大会
中期
2026/07/22 财年 2026/05/2112 个月 | 2025/09/16 财年 2025/05/2112 个月 | 2024/09/18 财年 2024/05/2012 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
销售净利率 | 375.09 | 172.3 | 88.19 | |
销售毛利率 | 439.06 | 204.45 | 94.46 | |
营业利润率 | 80.03 | 81.87 | 94.82 | |
毛利润/销售收入 | 100 | 100 | 100 | |
净利润/毛利润 | 375.09 | 172.3 | 88.19 | |
总资产收益率(ROA) | 21.77 | 9.43 | 21.9 | |
资本收益率 | 70.96 | 22.91 | 48.77 | |
净资产收益率(ROE) | 25.3 | 10.81 | 24.5 | |
营运资金收益率 | 46.52 | 21.38 | 39.84 | |
固定资产收益率 | 43,354.5 | 30,530.07 | 84,339.85 | |
贷款效益评估 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | |
流动比率 | 4.37 | 4.46 | 6.19 | |
速动比率 | 4.37 | 4.46 | 6.18 | |
流动性比率 | 0.04 | 0.06 | 0.28 | |
净营运资金 | 152,528,761 | 107,185,111 | 122,414,054 | |
流动资产比率 | 0.61 | 0.57 | 0.66 | |
应收账款回收期 | 3,779.8 | 3,739.76 | 918.22 | |
存货/营运资金比率 | 0 | 0 | 0 | |
流动资金周转率 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | |
固定资产周转率 | 115.58 | 177.19 | 956.38 | |
总资产周转率 | 0.06 | 0.05 | 0.25 | |
资产负债率 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | |
产权比率 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | |
长期负债/净资产 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债/净资产 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | |
股东权益比率 | 86.04 | 87.21 | 89.39 | |
债务覆盖率 | 0.66 | 0.92 | 1.1 |
