سرمایه گذاری پردیس
پردیس | 股票 - 德黑兰证券交易所
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 2,416 2.97
收盘价: 2,421
最新成交
2026/10/17| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 2,419 | 收盘价 | 2,421 69.00 |
| 最高价 | 2,478 | 最低价 | 2,416 |
| 成交量 | 18.316 百万 | 笔数 | 361 |
| 价格限制 | 2,416 - 2,564 | 价值 | 44.344 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/10/17| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 44 | 买方数量 | 2 |
| 6.414 百万 | 买入量 | 689,828 |
| 37 | 卖方数量 | - |
| 7.104 百万 | 卖出量 | - |
| 689,828 | 持股变动 | 689,828 |
买卖盘口
2026/10/17| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令1 | 数量5,203 | 买入2,400 | 卖出2,421 | 数量81,859 | 指令1 |
| 指令1 | 数量2,396 | 买入2,398 | 卖出2,437 | 数量20,000 | 指令2 |
| 指令1 | 数量2,436 | 买入2,389 | 卖出2,438 | 数量1 百万 | 指令1 |
| 指令1 | 数量2,463 | 买入2,369 | 卖出2,440 | 数量600,000 | 指令1 |
| 指令1 | 数量2,170 | 买入2,363 | 卖出2,448 | 数量48,076 | 指令1 |
EPS
| 财年 | 2026/12/21 | ||
| 盈利实现 | 91 | 期间 | 3 个月 |
| TTM利润 | 0 | ||
| P/E TTM | 6.000 |
DPS
| 最近股东大会 | 2025/12/21 | ||
| 实际盈利 | 630 | P/E(股东大会) | 3.84 |
| 现金股利 | 0 | ||
| 分配比例 | 0.00 % |
收益率与流动性
| 3个月 | 60.65 % | 排名 | 290 |
| 6个月 | 36.14 % | 排名 | 381 |
| 9个月 | 25.19 % | 排名 | 376 |
| 1年 | 47.69 % | 排名 | 358 |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
24.21 万亿
市值
1.39
P/B
% 37.35
自由流通股
信息披露
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/24تغییر نشانی
2026/09/23پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
2026/09/20آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
2026/09/09آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
2026/09/12معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
2026/09/02کمیته انتصابات
2026/08/24گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
2026/08/24
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/10/14 | 复牌 : 2,556 | 最低价 : 2,469 | 最高价 : 2,596 | 收盘价 : 2,490 | 涨跌幅 : 2.16 | 成交量 : 20.249 百万 | 笔数 : 348 |
| 日期 : 2026/10/13 | 复牌 : 2,540 | 最低价 : 2,504 | 最高价 : 2,548 | 收盘价 : 2,545 | 涨跌幅 : 2.87 | 成交量 : 13.763 百万 | 笔数 : 322 |
| 日期 : 2026/10/12 | 复牌 : 2,427 | 最低价 : 2,357 | 最高价 : 2,500 | 收盘价 : 2,474 | 涨跌幅 : 1.89 | 成交量 : 44.105 百万 | 笔数 : 580 |
| 日期 : 2026/10/11 | 复牌 : 2,478 | 最低价 : 2,350 | 最高价 : 2,478 | 收盘价 : 2,428 | 涨跌幅 : 0.91 | 成交量 : 32.502 百万 | 笔数 : 578 |
| 日期 : 2026/10/10 | 复牌 : 2,406 | 最低价 : 2,406 | 最高价 : 2,406 | 收盘价 : 2,406 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 21.967 百万 | 笔数 : 268 |
| 日期 : 2026/10/07 | 复牌 : 2,262 | 最低价 : 2,262 | 最高价 : 2,346 | 收盘价 : 2,336 | 涨跌幅 : 2.55 | 成交量 : 49.12 百万 | 笔数 : 386 |
| 日期 : 2026/10/06 | 复牌 : 2,239 | 最低价 : 2,217 | 最高价 : 2,280 | 收盘价 : 2,278 | 涨跌幅 : 2.89 | 成交量 : 25.116 百万 | 笔数 : 241 |
| 日期 : 2026/10/05 | 复牌 : 2,208 | 最低价 : 2,159 | 最高价 : 2,237 | 收盘价 : 2,214 | 涨跌幅 : 0.27 | 成交量 : 20.109 百万 | 笔数 : 249 |
| 日期 : 2026/10/04 | 复牌 : 2,240 | 最低价 : 2,208 | 最高价 : 2,258 | 收盘价 : 2,220 | 涨跌幅 : 2.46 | 成交量 : 28.574 百万 | 笔数 : 404 |
| 日期 : 2026/10/03 | 复牌 : 2,276 | 最低价 : 2,246 | 最高价 : 2,347 | 收盘价 : 2,276 | 涨跌幅 : 1.68 | 成交量 : 18.299 百万 | 笔数 : 306 |
| 日期 : 2026/09/30 | 复牌 : 2,275 | 最低价 : 2,270 | 最高价 : 2,336 | 收盘价 : 2,315 | 涨跌幅 : 2.07 | 成交量 : 43.284 百万 | 笔数 : 406 |
| 日期 : 2026/09/29 | 复牌 : 2,256 | 最低价 : 2,240 | 最高价 : 2,289 | 收盘价 : 2,268 | 涨跌幅 : 1.52 | 成交量 : 16.87 百万 | 笔数 : 299 |
| 日期 : 2026/09/28 | 复牌 : 2,240 | 最低价 : 2,201 | 最高价 : 2,244 | 收盘价 : 2,234 | 涨跌幅 : 2.52 | 成交量 : 26.54 百万 | 笔数 : 351 |
| 日期 : 2026/09/27 | 复牌 : 2,159 | 最低价 : 2,136 | 最高价 : 2,190 | 收盘价 : 2,179 | 涨跌幅 : 2.44 | 成交量 : 26.326 百万 | 笔数 : 363 |
| 日期 : 2026/09/26 | 复牌 : 2,099 | 最低价 : 2,070 | 最高价 : 2,139 | 收盘价 : 2,127 | 涨跌幅 : 2.41 | 成交量 : 48.061 百万 | 笔数 : 446 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : وساپا | 收盘价 : 9,330 | 涨跌 : 280.00 | 百分比 : 2.91 | 成交量 : 45.869 میلیون | 市值 : 242.84 هزار میلیارد |
| 代码 : وسپه | 收盘价 : 7,980 | 涨跌 : 240.00 | 百分比 : 2.92 | 成交量 : 49.255 میلیون | 市值 : 418.253 هزار میلیارد |
| 代码 : وملت | 收盘价 : 4,990 | 涨跌 : 40.00 | 百分比 : 0.81 | 成交量 : 4,476 | 市值 : 4.95 هزار میلیارد |
| 代码 : واعتبار | 收盘价 : 4,400 | 涨跌 : 110.00 | 百分比 : 2.56 | 成交量 : 7.152 میلیون | 市值 : 15.225 هزار میلیارد |
| 代码 : وایرا | 收盘价 : 3,700 | 涨跌 : 80.00 | 百分比 : 2.12 | 成交量 : 1.378 میلیون | 市值 : 8.184 هزار میلیارد |
| 代码 : وصنعت | 收盘价 : 2,990 | 涨跌 : 50.00 | 百分比 : 1.64 | 成交量 : 7.553 میلیون | 市值 : 100.3 هزار میلیارد |
| 代码 : وتوصا | 收盘价 : 3,080 | 涨跌 : 70.00 | 百分比 : 2.22 | 成交量 : 9.811 میلیون | 市值 : 107.8 هزار میلیارد |
| 代码 : وبیمه | 收盘价 : 2,843 | 涨跌 : 87.00 | 百分比 : 2.97 | 成交量 : 441,744 | 市值 : 45.504 هزار میلیارد |
| 代码 : وبوعلی | 收盘价 : 3,680 | 涨跌 : 110.00 | 百分比 : 2.90 | 成交量 : 3.913 میلیون | 市值 : 44.28 هزار میلیارد |
| 代码 : وصنا | 收盘价 : 7,000 | 涨跌 : 150.00 | 百分比 : 2.10 | 成交量 : 7.802 میلیون | 市值 : 82.715 هزار میلیارد |
监管公告
عدم تاييد بخشي از معاملات در نمادهاي معاملاتي (بپرديس1) و (زهلال1)
2026/10/13درخصوص نماد معاملاتي (فپرديس1)
2026/10/10درخصوص نماد معاملاتي (فپرديس1)
2026/10/10تعيين محدوديت حجمي در نماد معاملاتي (فپرديس1)
2026/10/10تعيين محدوديت حجمي در نماد معاملاتي (فپرديس1)
2026/10/10آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (فپرديس1)
2026/10/10آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (فپرديس1)
2026/10/10آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (فپرديس1)
2026/10/07آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (فپرديس1)
2026/10/07تعيين محدوديت حجمي در نماد معاملاتي (فپرديس1)
2026/10/07تعيين محدوديت حجمي در نماد معاملاتي (فپرديس1)
2026/10/07دوره سفارشگيري (فپرديس1)-مرحله دوم: عرضه به ساير سرمايهگذاران
2026/10/07
