فولاد کاوه جنوب کیش
کاوه | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید آهن و فولاد پایه
板块:
تولید آهن و فولاد پایه
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 6,820 2.99
收盘价: 6,820
资产负债表
股东大会
中期
2026/09/29 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/22 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/06/20 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 12.871 万亿 | 14.371 万亿 | 22.178 万亿 | |
应收账款及商业票据 | 80.304 万亿 | 38.53 万亿 | 47.432 万亿 | |
预付款项 | 38.761 万亿 | 28.197 万亿 | 19.618 万亿 | |
原材料及包装物存货 | 10.742 万亿 | 1.869 万亿 | 45.293 万亿 | |
产成品存货 | 17.996 万亿 | 10.394 万亿 | 3.754 万亿 | |
零配件存货 | 22.197 万亿 | 21.727 万亿 | 16.646 万亿 | |
在途商品 | - | 3.458 万亿 | 2.842 万亿 | |
其他存货 | 79.205 十亿 | 16.624 万亿 | 50.107 十亿 | |
存货 | 60.886 万亿 | 54.072 万亿 | 72.57 万亿 | |
流动资产合计 | 192.822 万亿 | 135.17 万亿 | 161.797 万亿 | |
长期投资 | 15.23 万亿 | 8.949 万亿 | 1.788 万亿 | |
对联营企业的长期投资 | - | 3.171 万亿 | 4.9 十亿 | |
长期应收账款及票据 | 37.848 万亿 | - | - | |
无形资产 | 749.166 十亿 | 813.164 十亿 | 643.829 十亿 | |
其他资产 | 2.126 万亿 | 4.453 万亿 | 2.834 万亿 | |
不动产、厂房及设备 | 241.829 万亿 | 174.741 万亿 | 131.92 万亿 | |
固定资产净值 | 241.829 万亿 | 174.741 万亿 | 131.92 万亿 | |
非流动资产合计 | 297.782 万亿 | 192.127 万亿 | 137.191 万亿 | |
资产总计 | 490.604 万亿 | 327.297 万亿 | 298.988 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 184.798 万亿 | 75.291 万亿 | 74.08 万亿 | |
预收款项 | 5.954 万亿 | 7.954 万亿 | 11.974 万亿 | |
所得税准备金 | 7.733 万亿 | 3.39 万亿 | 4.5 万亿 | |
拟派及应付股利 | 8.386 万亿 | 1.308 万亿 | 71.887 十亿 | |
取得的短期金融借款 | 180.652 万亿 | 133.14 万亿 | 75.738 万亿 | |
流动负债合计 | 387.522 万亿 | 221.082 万亿 | 166.363 万亿 | |
长期应付账款及票据 | 225.944 十亿 | 225.944 十亿 | 225.944 十亿 | |
取得的长期金融借款 | - | - | 15.65 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 3.273 万亿 | 2.159 万亿 | 981.977 十亿 | |
非流动负债合计 | 3.499 万亿 | 2.385 万亿 | 16.858 万亿 | |
负债总计 | 391.022 万亿 | 223.467 万亿 | 183.221 万亿 | |
股本 | 61 万亿 | 61 万亿 | 32 万亿 | |
累计损益 | 33.609 万亿 | 38.597 万亿 | 81.466 万亿 | |
法定公积 | 6.1 万亿 | 5.215 万亿 | 3.2 万亿 | |
股本溢价公积 | -1.126 万亿 | -982.133 十亿 | -898.866 十亿 | |
股东权益合计 | 99.583 万亿 | 103.83 万亿 | 115.767 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 490.604 万亿 | 327.297 万亿 | 298.988 万亿 | |
核准股本 | 61 万亿 | 61 万亿 | 32 万亿 | |
已批准的累计损益 | 31.413 万亿 | 12.671 万亿 | 1.301 万亿 | |
已批准的法定公积 | 6.1 万亿 | 5.215 万亿 | 3.2 万亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 98.513 万亿 | 78.886 万亿 | 36.501 万亿 | |
废料存货 | 9.873 万亿 | - | 3.985 万亿 |
