سایپاشیشه
کساپا | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید شیشه
板块:
تولید شیشه
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 3,670 1.08
收盘价: 3,670
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 指数移动平均线 (EMA) | 5 日 | 3,637.42 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 10 日 | 3,599.09 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 20 日 | 3,506.89 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 30 日 | 3,419.71 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 50 日 | 3,289.84 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 100 日 | 3,120.19 |
| 指数移动平均线 (EMA) | 200 日 | 3,192.19 |
移动平均线 (MA)
| 技术指标 | 已应用的时间区间 | 数值 |
|---|---|---|
| 简单移动平均线 (SMA) | 5 日 | 3,604 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 10 日 | 3,610 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 20 日 | 3,545 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 30 日 | 3,354.6 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 50 日 | 3,233.7 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 100 日 | 2,978.86 |
| 简单移动平均线 (SMA) | 200 日 | 2,821.04 |
支撑与阻力
| 点位 | 经典 (Classic) | 斐波那契 (Fibonacci) | 卡玛利拉 (Camarilla) | 伍迪 (Woodie) | 迪马克 (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 支撑位3 (S3) | 3,460 | 3,530 | 3,648.75 | 3,525 | - |
| 支撑位2 (S2) | 3,530 | 3,587.3 | 3,662.5 | 3,562.5 | - |
| 支撑位1 (S1) | 3,610 | 3,622.7 | 3,676.25 | 3,675 | 3,570 |
| 枢轴点 (PP) | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,712.5 | 3,660 |
| 阻力位1 (R1) | 3,760 | 3,737.3 | 3,703.75 | 3,825 | 3,720 |
| 阻力位2 (R2) | 3,830 | 3,772.7 | 3,717.5 | 3,862.5 | - |
| 阻力位3 (R3) | 3,910 | 3,830 | 3,731.25 | 3,975 | - |
