سیمانفارس
سفار | 股票 - 德黑兰证券交易所
سیمان و گچ
板块:
سیمان و گچ
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
最新成交
2026/09/08| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | - | 收盘价 | - - |
| 最高价 | - | 最低价 | - |
| 成交量 | - | 笔数 | 226 |
| 价格限制 | - | 价值 | - |
| 基准成交量 | - | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/09/08| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 27 | 买方数量 | 2 |
| 217,768 | 买入量 | 40,411 |
| 76 | 卖方数量 | 1 |
| 240,590 | 卖出量 | 17,589 |
| 22,822 | 持股变动 | 22,822 |
买卖盘口
2026/09/08| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令1 | 数量119 | 买入240,000 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令9 | 数量10,100 | 买入240,200 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令1 | 数量1,000 | 买入234,000 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令2 | 数量460 | 买入230,100 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令1 | 数量100 | 买入229,200 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
EPS
| 财年 | 2027/03/20 | ||
| 盈利实现 | 6,570 | 期间 | 3 个月 |
| TTM利润 | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| 最近股东大会 | 2026/03/20 | ||
| 实际盈利 | 19,675 | P/E(股东大会) | - |
| 现金股利 | 0 | ||
| 分配比例 | 0.00 % |
收益率与流动性
| 3个月 | 8.59 % | 排名 | 216 |
| 6个月 | 36.18 % | 排名 | 472 |
| 9个月 | 17.67 % | 排名 | 414 |
| 1年 | 39.88 % | 排名 | 396 |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
-
市值
-
P/B
% 7.59
自由流通股
信息披露
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۱۴۰۵/۰۶/۱۶تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۶/۱۱گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۴گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۶افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج حاصل از برگزاری مناقصه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۳گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۴۰۵/۰۴/۰۷
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/09/07 | 复牌 : 233,300 | 最低价 : 233,300 | 最高价 : 233,300 | 收盘价 : 233,300 | 涨跌幅 : 2.96 | 成交量 : 77,251 | 笔数 : 104 |
| 日期 : 2026/09/06 | 复牌 : 226,600 | 最低价 : 226,600 | 最高价 : 226,600 | 收盘价 : 226,600 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 172,634 | 笔数 : 130 |
| 日期 : 2026/09/05 | 复牌 : 219,800 | 最低价 : 219,800 | 最高价 : 220,000 | 收盘价 : 220,000 | 涨跌幅 : 3.00 | 成交量 : 58,903 | 笔数 : 88 |
| 日期 : 2026/09/02 | 复牌 : 204,400 | 最低价 : 204,400 | 最高价 : 217,000 | 收盘价 : 213,600 | 涨跌幅 : 1.38 | 成交量 : 192,255 | 笔数 : 217 |
| 日期 : 2026/09/01 | 复牌 : 205,000 | 最低价 : 204,800 | 最高价 : 211,000 | 收盘价 : 210,700 | 涨跌幅 : 2.83 | 成交量 : 379,925 | 笔数 : 411 |
| 日期 : 2026/08/31 | 复牌 : 204,000 | 最低价 : 204,000 | 最高价 : 210,000 | 收盘价 : 204,900 | 涨跌幅 : 2.57 | 成交量 : 200,198 | 笔数 : 360 |
| 日期 : 2026/08/29 | 复牌 : 207,000 | 最低价 : 206,300 | 最高价 : 211,400 | 收盘价 : 210,300 | 涨跌幅 : 2.44 | 成交量 : 292,969 | 笔数 : 370 |
| 日期 : 2026/08/26 | 复牌 : 205,100 | 最低价 : 200,400 | 最高价 : 205,500 | 收盘价 : 205,300 | 涨跌幅 : 2.86 | 成交量 : 246,889 | 笔数 : 267 |
| 日期 : 2026/08/25 | 复牌 : 194,300 | 最低价 : 194,200 | 最高价 : 203,600 | 收盘价 : 199,600 | 涨跌幅 : 0.05 | 成交量 : 218,009 | 笔数 : 283 |
| 日期 : 2026/08/24 | 复牌 : 206,400 | 最低价 : 199,100 | 最高价 : 206,400 | 收盘价 : 199,700 | 涨跌幅 : 2.68 | 成交量 : 289,315 | 笔数 : 389 |
| 日期 : 2026/08/23 | 复牌 : 207,300 | 最低价 : 195,300 | 最高价 : 207,300 | 收盘价 : 205,200 | 涨跌幅 : 1.94 | 成交量 : 316,827 | 笔数 : 370 |
| 日期 : 2026/08/22 | 复牌 : 201,300 | 最低价 : 198,100 | 最高价 : 201,400 | 收盘价 : 201,300 | 涨跌幅 : 2.91 | 成交量 : 210,356 | 笔数 : 226 |
| 日期 : 2026/08/19 | 复牌 : 189,100 | 最低价 : 189,100 | 最高价 : 197,300 | 收盘价 : 195,600 | 涨跌幅 : 0.82 | 成交量 : 206,334 | 笔数 : 245 |
| 日期 : 2026/08/18 | 复牌 : 193,800 | 最低价 : 190,100 | 最高价 : 194,800 | 收盘价 : 194,000 | 涨跌幅 : 2.54 | 成交量 : 306,956 | 笔数 : 416 |
| 日期 : 2026/08/17 | 复牌 : 187,200 | 最低价 : 187,200 | 最高价 : 189,700 | 收盘价 : 189,200 | 涨跌幅 : 2.71 | 成交量 : 137,404 | 笔数 : 170 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : کگچت | 收盘价 : 1,000 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 100 | 市值 : 10 میلیارد |
| 代码 : کایگچ | 收盘价 : 18,500 | 涨跌 : 0.00 | 百分比 : 0.00 | 成交量 : 10 | 市值 : 277.5 میلیارد |
| 代码 : سفارس | 收盘价 : 29,760 | 涨跌 : 540.00 | 百分比 : 1.85 | 成交量 : 42.41 میلیون | 市值 : 601.4 هزار میلیارد |
| 代码 : سغرب | 收盘价 : 8,650 | 涨跌 : 10.00 | 百分比 : 0.12 | 成交量 : 7.522 میلیون | 市值 : 49.212 هزار میلیارد |
| 代码 : سکرما | 收盘价 : 71,300 | 涨跌 : 1560.00 | 百分比 : 2.24 | 成交量 : 1.202 میلیون | 市值 : 107.385 هزار میلیارد |
| 代码 : ستران | 收盘价 : 15,610 | 涨跌 : 450.00 | 百分比 : 2.97 | 成交量 : 8.528 میلیون | 市值 : 265.37 هزار میلیارد |
| 代码 : سشمال | 收盘价 : 18,770 | 涨跌 : 400.00 | 百分比 : 2.18 | 成交量 : 3.232 میلیون | 市值 : 92.8 هزار میلیارد |
| 代码 : سصوفی | 收盘价 : 174,700 | 涨跌 : 2100.00 | 百分比 : 1.19 | 成交量 : 5.549 میلیون | 市值 : 193.6 هزار میلیارد |
| 代码 : سشرق | 收盘价 : 26,670 | 涨跌 : 770.00 | 百分比 : 2.97 | 成交量 : 16.882 میلیون | 市值 : 165.292 هزار میلیارد |
| 代码 : سخزر | 收盘价 : 7,080 | 涨跌 : 200.00 | 百分比 : 2.91 | 成交量 : 7.455 میلیون | 市值 : 65.844 هزار میلیارد |
监管公告
آغاز معاملات ثانويه در نماد معاملاتي (مدي تك091)
2026/09/08بازگشايي نماد معاملاتي (فالوم1)
2026/09/08بازگشايي نماد معاملاتي (فالوم1)
2026/09/08بازگشايي نماد معاملاتي (فالوم1)
2026/09/08گشايش مجدد حق تقدم خريد در نماد معاملاتي (خنورح1)
2026/09/08گشايش مجدد حق تقدم خريد در نماد معاملاتي (خنورح1)
2026/09/08بازگشايي نماد معاملاتي (ثعتما1)
2026/09/08بازگشايي نماد معاملاتي (ثعتما1)
2026/09/08بازگشايي نماد معاملاتي (تمحركه1)
2026/09/08بازگشايي نماد معاملاتي (تمحركه1)
2026/09/08بازگشايي نماد معاملاتي (درپاد1)
2026/09/08بازگشايي نماد معاملاتي (درپاد1)
2026/09/08
