نورد آلومینیوم
فنوال | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
板块:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
资产负债表
股东大会
中期
2026/07/22 财年 2026/03/2012 个月 | 2025/07/22 财年 2025/03/2012 个月 | 2024/07/20 财年 2024/03/1912 个月 | ||
|---|---|---|---|---|
现金及银行存款 | 3.098 万亿 | 1.914 万亿 | 817.036 十亿 | |
短期投资 | 107 百万 | 75.293 十亿 | 632.743 十亿 | |
应收账款及商业票据 | 13.309 万亿 | 3.305 万亿 | 1.136 万亿 | |
预付款项 | 1.274 万亿 | 2.256 万亿 | 738.648 十亿 | |
原材料及包装物存货 | 2.856 万亿 | 3 万亿 | 760.295 十亿 | |
在产品存货 | 8.605 万亿 | 5.619 万亿 | 4.804 万亿 | |
产成品存货 | 1.611 万亿 | 402.068 十亿 | 135.386 十亿 | |
零配件存货 | 1.299 万亿 | 1.202 万亿 | 889.912 十亿 | |
存货 | 14.372 万亿 | 10.223 万亿 | 6.59 万亿 | |
流动资产合计 | 32.052 万亿 | 17.773 万亿 | 9.914 万亿 | |
长期投资 | 3.352 万亿 | 3.352 万亿 | 3.352 万亿 | |
长期应收账款及票据 | 12.026 十亿 | 5.274 十亿 | 4.964 十亿 | |
无形资产 | 26.956 十亿 | 15.766 十亿 | 12.468 十亿 | |
其他资产 | 124.261 十亿 | 124.261 十亿 | 124.261 十亿 | |
不动产、厂房及设备 | 4.352 万亿 | 3.389 万亿 | 2.982 万亿 | |
固定资产净值 | 4.352 万亿 | 3.389 万亿 | 2.982 万亿 | |
非流动资产合计 | 7.867 万亿 | 6.886 万亿 | 6.476 万亿 | |
资产总计 | 39.919 万亿 | 24.66 万亿 | 16.39 万亿 | |
应付账款及商业票据 | 1.536 万亿 | 962.615 十亿 | 930.573 十亿 | |
预收款项 | 1.817 万亿 | 877.91 十亿 | 984.952 十亿 | |
所得税准备金 | 3.294 万亿 | 1.895 万亿 | 1.129 万亿 | |
拟派及应付股利 | 84.367 十亿 | 60.484 十亿 | 40.808 十亿 | |
取得的短期金融借款 | 4.619 万亿 | 2.91 万亿 | 1.854 万亿 | |
流动负债合计 | 11.351 万亿 | 6.706 万亿 | 4.939 万亿 | |
员工离职福利准备金 | 1.652 万亿 | 1.304 万亿 | 845.509 十亿 | |
非流动负债合计 | 1.652 万亿 | 1.304 万亿 | 845.509 十亿 | |
负债总计 | 13.002 万亿 | 8.01 万亿 | 5.784 万亿 | |
股本 | 11.447 万亿 | 7.631 万亿 | 5.088 万亿 | |
累计损益 | 14.479 万亿 | 8.379 万亿 | 5.007 万亿 | |
法定公积 | 1.145 万亿 | 763.14 十亿 | 508.864 十亿 | |
股本溢价公积 | -220.563 十亿 | -190.854 十亿 | -145.331 十亿 | |
其他公积 | 66.595 十亿 | 66.595 十亿 | 146.98 十亿 | |
股东权益合计 | 26.917 万亿 | 16.649 万亿 | 10.605 万亿 | |
负债及股东权益总计 | 39.919 万亿 | 24.66 万亿 | 16.39 万亿 | |
核准股本 | 11.447 万亿 | 7.631 万亿 | 5.088 万亿 | |
已批准的累计损益 | 8.755 万亿 | 4.945 万亿 | 2.463 万亿 | |
已批准的法定公积 | 1.145 万亿 | 763.14 十亿 | 508.864 十亿 | |
已批准的其他公积 | 66.595 十亿 | 66.595 十亿 | 146.98 十亿 | |
股东权益合计(股东大会批准) | 21.414 万亿 | 13.406 万亿 | 8.207 万亿 |
