اختیار خرید شمش طلا-20000000-1406/02/18

GBOR06C2000 | 期权 - 商品交易所
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

市场类型:

期权

状态:

最新价: 19,270,000 4.45
收盘价: 19,410,000

最新成交

2026/10/17
属性数值属性数值
复牌20,026,446收盘价19,410,000 758128.00
最高价20,047,737最低价19,270,000
成交量272笔数39
价格限制-价值5.271 十亿
基准成交量0委托量限制-

散户与机构交易

2026/10/17
散户机构
-买方数量-
-买入量-
-卖方数量-
-卖出量-
0持股变动0

买卖盘口

指令数量买入卖出数量指令
-

EPS

财年-
盈利实现-期间-
TTM利润-
P/E TTM-

DPS

最近股东大会-
实际盈利-P/E(股东大会)-
现金股利-
分配比例-

收益率与流动性

3个月-
6个月-
9个月-
1年-
大
平均
小
成长型中位数价值型
-

市值

-

P/B

% -

自由流通股

信息披露

  • 暂无信息披露。

历史行情

日期复牌最低价最高价收盘价涨跌幅成交量笔数
日期 : 2026/10/17复牌 : 20,026,446最低价 : 19,310,000最高价 : 20,047,737收盘价 : 19,410,000涨跌幅 : 3.76成交量 : 124笔数 : 39
日期 : 2026/10/15复牌 : 20,000,000最低价 : 20,000,000最高价 : 20,420,320收盘价 : 20,168,128涨跌幅 : 1.09成交量 : 10笔数 : 7
日期 : 2026/10/14复牌 : 19,654,076最低价 : 19,654,076最高价 : 20,108,935收盘价 : 19,950,052涨跌幅 : 7.87成交量 : 244笔数 : 8
日期 : 2026/10/13复牌 : 19,235,380最低价 : 18,500,001最高价 : 19,245,504收盘价 : 18,493,833涨跌幅 : 6.91成交量 : 2,866笔数 : 55
日期 : 2026/10/12复牌 : 18,500,001最低价 : 18,500,001最高价 : 19,960,588收盘价 : 19,866,684涨跌幅 : 1.46成交量 : 316笔数 : 14
日期 : 2026/10/11复牌 : 19,000,001最低价 : 19,000,001最高价 : 20,266,568收盘价 : 20,161,679涨跌幅 : 0.93成交量 : 174笔数 : 13
日期 : 2026/10/10复牌 : 20,596,940最低价 : 20,596,940最高价 : 20,596,940收盘价 : 20,351,341涨跌幅 : 1.38成交量 : 35笔数 : 6
日期 : 2026/10/08复牌 : 20,075,122最低价 : 20,075,122最高价 : 20,075,122收盘价 : 20,075,122涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/07复牌 : 17,000,001最低价 : 17,000,001最高价 : 20,008,180收盘价 : 20,075,122涨跌幅 : 2.65成交量 : 1,381笔数 : 25
日期 : 2026/10/06复牌 : 20,940,926最低价 : 20,940,926最高价 : 20,940,926收盘价 : 20,620,973涨跌幅 : 0.04成交量 : 2,423笔数 : 26
日期 : 2026/10/05复牌 : 20,445,743最低价 : 20,445,743最高价 : 20,445,743收盘价 : 20,628,773涨跌幅 : 0.16成交量 : 2,353笔数 : 16
日期 : 2026/10/04复牌 : 21,089,323最低价 : 20,000,018最高价 : 21,089,323收盘价 : 20,595,375涨跌幅 : 0.21成交量 : 577笔数 : 17
日期 : 2026/10/03复牌 : 20,489,376最低价 : 20,489,376最高价 : 20,599,680收盘价 : 20,551,883涨跌幅 : 4.36成交量 : 1,039笔数 : 26
日期 : 2026/10/01复牌 : 19,658,877最低价 : 19,658,877最高价 : 19,709,880收盘价 : 19,692,879涨跌幅 : 1.62成交量 : 3笔数 : 2
日期 : 2026/09/30复牌 : 25,000,000最低价 : 18,950,000最高价 : 25,000,000收盘价 : 19,378,792涨跌幅 : 0.42成交量 : 83笔数 : 15
مشاهده بیشتر

同板块代码

代码收盘价涨跌百分比成交量市值
代码 : وساپا收盘价 : 9,330涨跌 : 280.00百分比 : 2.91成交量 : 50.657 میلیون市值 : 242.84 هزار میلیارد
代码 : وسپه收盘价 : 7,980涨跌 : 240.00百分比 : 2.92成交量 : 80.566 میلیون市值 : 416.185 هزار میلیارد
代码 : وملت收盘价 : 4,990涨跌 : 40.00百分比 : 0.81成交量 : 197,406市值 : 4.99 هزار میلیارد
代码 : واعتبار收盘价 : 4,240涨跌 : 50.00百分比 : 1.17成交量 : 9.163 میلیون市值 : 15.155 هزار میلیارد
代码 : وایرا收盘价 : 3,710涨跌 : 70.00百分比 : 1.85成交量 : 4.605 میلیون市值 : 8.162 هزار میلیارد
代码 : وصنعت收盘价 : 2,970涨跌 : 70.00百分比 : 2.30成交量 : 12.913 میلیون市值 : 100.64 هزار میلیارد
代码 : پردیس收盘价 : 2,416涨跌 : 74.00百分比 : 2.97成交量 : 18.316 میلیون市值 : 24.21 هزار میلیارد
代码 : وتوصا收盘价 : 3,170涨跌 : 20.00百分比 : 0.63成交量 : 24.119 میلیون市值 : 109.9 هزار میلیارد
代码 : وبیمه收盘价 : 2,843涨跌 : 87.00百分比 : 2.97成交量 : 932,577市值 : 45.504 هزار میلیارد
代码 : وبوعلی收盘价 : 3,680涨跌 : 110.00百分比 : 2.90成交量 : 4.296 میلیون市值 : 44.28 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

监管公告

  • 暂无公告。

مشاهده بیشتر

评论与分析