اختیار خرید شمش طلا-23000000-1406/02/18

GBOR06C2300 | 期权 - 商品交易所
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

市场类型:

期权

状态:

最新价: 17,529,748 1.03
收盘价: 17,529,748

最新成交

2026/10/17
属性数值属性数值
复牌17,529,759收盘价17,529,748 178437.00
最高价17,529,759最低价17,529,747
成交量100笔数3
价格限制-价值1.753 十亿
基准成交量0委托量限制-

散户与机构交易

2026/10/17
散户机构
-买方数量-
-买入量-
-卖方数量-
-卖出量-
0持股变动0

买卖盘口

指令数量买入卖出数量指令
-

EPS

财年-
盈利实现-期间-
TTM利润-
P/E TTM-

DPS

最近股东大会-
实际盈利-P/E(股东大会)-
现金股利-
分配比例-

收益率与流动性

3个月-
6个月-
9个月-
1年-
大
平均
小
成长型中位数价值型
-

市值

-

P/B

% -

自由流通股

信息披露

  • 暂无信息披露。

历史行情

日期复牌最低价最高价收盘价涨跌幅成交量笔数
日期 : 2026/10/17复牌 : 17,529,759最低价 : 17,529,747最高价 : 17,529,759收盘价 : 17,529,748涨跌幅 : 1.03成交量 : 100笔数 : 3
日期 : 2026/10/15复牌 : 17,351,312最低价 : 17,351,312最高价 : 17,351,312收盘价 : 17,351,311涨跌幅 : 0.88成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/14复牌 : 17,200,000最低价 : 17,200,000最高价 : 17,200,000收盘价 : 17,200,001涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/13复牌 : 17,200,000最低价 : 17,200,000最高价 : 17,200,000收盘价 : 17,200,001涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/12复牌 : 17,200,001最低价 : 17,200,001最高价 : 17,200,001收盘价 : 17,200,001涨跌幅 : 0.66成交量 : 1笔数 : 1
日期 : 2026/10/11复牌 : 17,314,984最低价 : 17,314,984最高价 : 17,314,984收盘价 : 17,314,985涨跌幅 : 1.68成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/10复牌 : 17,611,028最低价 : 17,611,028最高价 : 17,611,028收盘价 : 17,611,027涨跌幅 : 1.03成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/08复牌 : 17,430,852最低价 : 17,430,852最高价 : 17,430,852收盘价 : 17,430,851涨跌幅 : 2.21成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/07复牌 : 17,053,612最低价 : 17,053,612最高价 : 17,053,612收盘价 : 17,053,613涨跌幅 : 4.65成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/06复牌 : 17,884,648最低价 : 17,884,648最高价 : 17,884,648收盘价 : 17,884,648涨跌幅 : 1.43成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/05复牌 : 17,632,000最低价 : 17,632,000最高价 : 17,632,000收盘价 : 17,632,000涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/04复牌 : 17,632,000最低价 : 17,632,000最高价 : 17,632,000收盘价 : 17,632,000涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/03复牌 : 17,632,000最低价 : 17,632,000最高价 : 17,632,000收盘价 : 17,632,000涨跌幅 : 9.58成交量 : 21笔数 : 3
日期 : 2026/10/01复牌 : 16,091,000最低价 : 16,091,000最高价 : 16,091,000收盘价 : 16,091,000涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/09/30复牌 : 16,091,000最低价 : 16,091,000最高价 : 16,091,000收盘价 : 16,091,000涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
مشاهده بیشتر

同板块代码

代码收盘价涨跌百分比成交量市值
代码 : وساپا收盘价 : 9,330涨跌 : 280.00百分比 : 2.91成交量 : 50.657 میلیون市值 : 242.84 هزار میلیارد
代码 : وسپه收盘价 : 7,980涨跌 : 240.00百分比 : 2.92成交量 : 80.566 میلیون市值 : 416.185 هزار میلیارد
代码 : وملت收盘价 : 4,990涨跌 : 40.00百分比 : 0.81成交量 : 197,406市值 : 4.99 هزار میلیارد
代码 : واعتبار收盘价 : 4,240涨跌 : 50.00百分比 : 1.17成交量 : 9.163 میلیون市值 : 15.155 هزار میلیارد
代码 : وایرا收盘价 : 3,710涨跌 : 70.00百分比 : 1.85成交量 : 4.605 میلیون市值 : 8.162 هزار میلیارد
代码 : وصنعت收盘价 : 2,970涨跌 : 70.00百分比 : 2.30成交量 : 12.913 میلیون市值 : 100.64 هزار میلیارد
代码 : پردیس收盘价 : 2,416涨跌 : 74.00百分比 : 2.97成交量 : 18.316 میلیون市值 : 24.21 هزار میلیارد
代码 : وتوصا收盘价 : 3,170涨跌 : 20.00百分比 : 0.63成交量 : 24.119 میلیون市值 : 109.9 هزار میلیارد
代码 : وبیمه收盘价 : 2,843涨跌 : 87.00百分比 : 2.97成交量 : 932,577市值 : 45.504 هزار میلیارد
代码 : وبوعلی收盘价 : 3,680涨跌 : 110.00百分比 : 2.90成交量 : 4.296 میلیون市值 : 44.28 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

监管公告

  • 暂无公告。

مشاهده بیشتر

评论与分析