اختیار خرید شمش طلا-32000000-1406/02/18

GBOR06C3200 | 期权 - 商品交易所
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

市场类型:

期权

状态:

最新价: 11,300,000 11.88
收盘价: 10,100,001

最新成交

2026/10/17
属性数值属性数值
复牌10,019,999收盘价10,100,001 0.00
最高价11,300,000最低价10,019,999
成交量60笔数-
价格限制-价值626.8 百万
基准成交量0委托量限制-

散户与机构交易

2026/10/13
散户机构
-买方数量-
-买入量-
-卖方数量-
-卖出量-
0持股变动0

买卖盘口

指令数量买入卖出数量指令
-

EPS

财年-
盈利实现-期间-
TTM利润-
P/E TTM-

DPS

最近股东大会-
实际盈利-P/E(股东大会)-
现金股利-
分配比例-

收益率与流动性

3个月-
6个月-
9个月-
1年-
大
平均
小
成长型中位数价值型
-

市值

-

P/B

% -

自由流通股

信息披露

  • 暂无信息披露。

历史行情

日期复牌最低价最高价收盘价涨跌幅成交量笔数
日期 : 2026/10/14复牌 : 10,100,001最低价 : 10,100,001最高价 : 10,100,001收盘价 : 10,100,001涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/13复牌 : 10,100,001最低价 : 10,100,000最高价 : 10,100,001收盘价 : 10,100,001涨跌幅 : 15.13成交量 : 2笔数 : 2
日期 : 2026/10/12复牌 : 11,900,000最低价 : 11,900,000最高价 : 11,900,000收盘价 : 11,900,000涨跌幅 : 3.25成交量 : 1笔数 : 1
日期 : 2026/10/11复牌 : 12,300,000最低价 : 12,300,000最高价 : 12,300,000收盘价 : 12,300,000涨跌幅 : 3.15成交量 : 3笔数 : 3
日期 : 2026/10/10复牌 : 12,700,000最低价 : 12,700,000最高价 : 12,700,000收盘价 : 12,700,000涨跌幅 : 26.23成交量 : 6笔数 : 2
日期 : 2026/10/08复牌 : 10,060,741最低价 : 10,060,741最高价 : 10,060,741收盘价 : 10,060,741涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/07复牌 : 9,990,000最低价 : 9,990,000最高价 : 9,990,000收盘价 : 10,060,741涨跌幅 : 0.61成交量 : 108笔数 : 4
日期 : 2026/10/06复牌 : 10,000,000最低价 : 10,000,000最高价 : 10,000,000收盘价 : 10,000,000涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/05复牌 : 10,000,000最低价 : 10,000,000最高价 : 10,000,000收盘价 : 10,000,000涨跌幅 : 14.50成交量 : 1笔数 : 1
日期 : 2026/10/04复牌 : 11,696,203最低价 : 11,696,203最高价 : 11,696,203收盘价 : 11,696,203涨跌幅 : 0.58成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/03复牌 : 11,628,507最低价 : 11,628,507最高价 : 11,628,507收盘价 : 11,628,507涨跌幅 : 1.12成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/10/01复牌 : 11,500,000最低价 : 11,500,000最高价 : 11,500,000收盘价 : 11,500,000涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/09/30复牌 : 11,500,000最低价 : 11,500,000最高价 : 11,500,000收盘价 : 11,500,000涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
日期 : 2026/09/29复牌 : 11,500,000最低价 : 11,500,000最高价 : 11,500,000收盘价 : 11,500,000涨跌幅 : 15.00成交量 : 11笔数 : 1
日期 : 2026/09/28复牌 : 10,000,000最低价 : 10,000,000最高价 : 10,000,000收盘价 : 10,000,000涨跌幅 : 0.00成交量 : 0笔数 : 0
مشاهده بیشتر

同板块代码

代码收盘价涨跌百分比成交量市值
代码 : وساپا收盘价 : 9,620涨跌 : 280.00百分比 : 3.00成交量 : 315.661 میلیون市值 : 249.86 هزار میلیارد
代码 : وسپه收盘价 : 8,280涨跌 : 240.00百分比 : 2.99成交量 : 80.644 میلیون市值 : 424.974 هزار میلیارد
代码 : وملت收盘价 : 4,950涨跌 : 40.00百分比 : 0.81成交量 : 176,611市值 : 4.95 هزار میلیارد
代码 : واعتبار收盘价 : 4,290涨跌 : 120.00百分比 : 2.88成交量 : 5.897 میلیون市值 : 15.015 هزار میلیارد
代码 : وایرا收盘价 : 3,760涨跌 : 80.00百分比 : 2.17成交量 : 7.961 میلیون市值 : 8.316 هزار میلیارد
代码 : وصنعت收盘价 : 3,050涨跌 : 30.00百分比 : 0.97成交量 : 9.377 میلیون市值 : 103.36 هزار میلیارد
代码 : پردیس收盘价 : 2,508涨跌 : 37.00百分比 : 1.45成交量 : 20.249 میلیون市值 : 24.9 هزار میلیارد
代码 : وتوصا收盘价 : 3,170涨跌 : 10.00百分比 : 0.31成交量 : 17.829 میلیون市值 : 110.25 هزار میلیارد
代码 : وبیمه收盘价 : 2,950涨跌 : 7.00百分比 : 0.24成交量 : 8.751 میلیون市值 : 46.88 هزار میلیارد
代码 : وبوعلی收盘价 : 3,800涨跌 : 100.00百分比 : 2.56成交量 : 13.971 میلیون市值 : 45.48 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

监管公告

  • 暂无公告。

مشاهده بیشتر

评论与分析