اختیار خرید شمش نقره-2400000-1405/09/28

SLAZ05C240 | 期权 - 商品交易所
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

市场类型:

期权

状态:

最新价: 2,720,003 13.57
收盘价: 2,720,003

最新成交

2026/08/23
属性数值属性数值
复牌2,700,000收盘价2,720,003 324897.00
最高价2,830,000最低价2,579,900
成交量4,032笔数54
价格限制-价值10.755 十亿
基准成交量0委托量限制-

散户与机构交易

2026/08/23
散户机构
-买方数量-
-买入量-
-卖方数量-
-卖出量-
0持股变动0

买卖盘口

指令数量买入卖出数量指令
-

EPS

财年-
盈利实现-期间-
TTM利润-
P/E TTM-

DPS

最近股东大会-
实际盈利-P/E(股东大会)-
现金股利-
分配比例-

收益率与流动性

3个月-
6个月-
9个月-
1年-
平均
成长型中位数价值型
-

市值

-

P/B

% -

自由流通股

信息披露

  • 暂无信息披露。

历史行情

日期复牌最低价最高价收盘价涨跌幅成交量笔数
日期 : 2026/08/23复牌 : 2,700,000最低价 : 2,694,000最高价 : 2,700,000收盘价 : 2,667,383涨跌幅 : 11.37成交量 : 4,032笔数 : 54
日期 : 2026/08/22复牌 : 2,400,000最低价 : 2,280,063最高价 : 2,400,000收盘价 : 2,395,106涨跌幅 : 10.97成交量 : 2,774笔数 : 61
日期 : 2026/08/19复牌 : 2,283,199最低价 : 2,073,253最高价 : 2,283,199收盘价 : 2,158,325涨跌幅 : 2.81成交量 : 48,999笔数 : 107
日期 : 2026/08/18复牌 : 2,064,715最低价 : 2,010,000最高价 : 2,150,000收盘价 : 2,099,377涨跌幅 : 2.84成交量 : 137,240笔数 : 267
日期 : 2026/08/17复牌 : 2,113,587最低价 : 2,000,000最高价 : 2,161,000收盘价 : 2,041,421涨跌幅 : 2.60成交量 : 209,384笔数 : 440
日期 : 2026/08/16复牌 : 2,096,614最低价 : 2,090,000最高价 : 2,106,628收盘价 : 2,095,883涨跌幅 : 1.86成交量 : 8,386笔数 : 63
日期 : 2026/08/15复牌 : 2,134,418最低价 : 2,000,000最高价 : 2,159,468收盘价 : 2,135,539涨跌幅 : 0.02成交量 : 9,328笔数 : 72
日期 : 2026/08/11复牌 : 2,316,054最低价 : 2,104,000最高价 : 2,350,524收盘价 : 2,135,079涨跌幅 : 4.46成交量 : 17,406笔数 : 76
日期 : 2026/08/10复牌 : 2,041,785最低价 : 2,020,005最高价 : 2,058,081收盘价 : 2,043,886涨跌幅 : 0.86成交量 : 21,829笔数 : 54
日期 : 2026/08/09复牌 : 2,064,579最低价 : 2,040,000最高价 : 2,069,611收盘价 : 2,061,549涨跌幅 : 3.40成交量 : 32,927笔数 : 76
日期 : 2026/08/08复牌 : 2,300,000最低价 : 2,099,999最高价 : 2,300,000收盘价 : 2,134,180涨跌幅 : 5.02成交量 : 73,494笔数 : 150
日期 : 2026/08/05复牌 : 2,020,000最低价 : 2,020,000最高价 : 2,065,187收盘价 : 2,032,098涨跌幅 : 0.72成交量 : 18,249笔数 : 49
日期 : 2026/08/03复牌 : 2,024,455最低价 : 2,000,000最高价 : 2,024,455收盘价 : 2,017,630涨跌幅 : 2.54成交量 : 26,136笔数 : 48
日期 : 2026/08/02复牌 : 1,890,000最低价 : 1,890,000最高价 : 2,177,300收盘价 : 1,967,601涨跌幅 : 6.53成交量 : 29,820笔数 : 61
日期 : 2026/08/01复牌 : 2,416,300最低价 : 2,000,001最高价 : 2,416,300收盘价 : 2,105,047涨跌幅 : 2.59成交量 : 13,381笔数 : 53
مشاهده بیشتر

同板块代码

代码收盘价涨跌百分比成交量市值
代码 : وساپا收盘价 : 8,170涨跌 : 230.00百分比 : 2.90成交量 : 2.468 میلیون市值 : 212.42 هزار میلیارد
代码 : وسپه收盘价 : 6,020涨跌 : 140.00百分比 : 2.38成交量 : 84.043 میلیون市值 : 310.717 هزار میلیارد
代码 : وملت收盘价 : 4,060涨跌 : 40.00百分比 : 1.00成交量 : 92,484市值 : 4.03 هزار میلیارد
代码 : واعتبار收盘价 : 2,850涨跌 : 72.00百分比 : 2.46成交量 : 10.667 میلیون市值 : 10.342 هزار میلیارد
代码 : وایرا收盘价 : 3,020涨跌 : 10.00百分比 : 0.33成交量 : 6.319 میلیون市值 : 6.556 هزار میلیارد
代码 : وصنعت收盘价 : 2,546涨跌 : 24.00百分比 : 0.95成交量 : 3.441 میلیون市值 : 87.414 هزار میلیارد
代码 : پردیس收盘价 : 1,903涨跌 : 31.00百分比 : 1.60成交量 : 11.372 میلیون市值 : 19.25 هزار میلیارد
代码 : وتوصا收盘价 : 2,940涨跌 : 90.00百分比 : 2.97成交量 : 16.036 میلیون市值 : 103.39 هزار میلیارد
代码 : وبیمه收盘价 : 2,244涨跌 : 65.00百分比 : 2.98成交量 : 1.011 میلیون市值 : 35.904 هزار میلیارد
代码 : وبوعلی收盘价 : 2,832涨跌 : 34.00百分比 : 1.22成交量 : 3.728 میلیون市值 : 34.524 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

监管公告

  • 暂无公告。

مشاهده بیشتر

评论与分析