آکو باتری ایرانیان

آکو | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید تجهیزات الکترونیکی پیشرفته
板块:

تولید تجهیزات الکترونیکی پیشرفته

市场类型:

股票

状态:

可交易

最新价: 39,390 2.98
收盘价: 39,410

最新成交

2026/10/17
属性数值属性数值
复牌40,010收盘价39,410 1190.00
最高价40,030最低价39,390
成交量23.827 百万笔数7,618
价格限制39,390 - 41,810价值939.004 十亿
基准成交量1委托量限制-

散户与机构交易

2026/10/17
散户机构
1,426买方数量12
10.461 百万买入量13.365 百万
4,318卖方数量4
22.945 百万卖出量881,597
12,483,888持股变动12,483,888

买卖盘口

2026/10/17
指令数量买入卖出数量指令
指令1数量1,000买入39,100卖出39,390数量6,168指令5
指令1数量200买入39,020卖出39,400数量66,597指令78
指令4数量690买入38,680卖出39,410数量40,747指令24
指令3数量562买入38,430卖出39,420数量3,146指令14
指令0数量0买入0卖出39,430数量48,197指令17

EPS

财年2027/03/20
盈利实现1,613期间3 个月
TTM利润0
P/E TTM8.900

DPS

最近股东大会2026/03/20
实际盈利5,800P/E(股东大会)6.79
现金股利0
分配比例0.00 %

收益率与流动性

3个月-排名12
6个月-排名22
9个月-排名27
1年-排名48
大
平均
小
成长型中位数价值型
394.888 万亿

市值

9.06

P/B

% 15

自由流通股

历史行情

日期复牌最低价最高价收盘价涨跌幅成交量笔数
日期 : 2026/10/17复牌 : 40,010最低价 : 39,390最高价 : 40,030收盘价 : 39,410涨跌幅 : 2.93成交量 : 23.827 百万笔数 : 7,618
日期 : 2026/10/14复牌 : 40,810最低价 : 39,650最高价 : 41,330收盘价 : 40,600涨跌幅 : 0.42成交量 : 18.618 百万笔数 : 9,737
日期 : 2026/10/13复牌 : 40,630最低价 : 40,340最高价 : 40,790收盘价 : 40,770涨跌幅 : 2.93成交量 : 20.009 百万笔数 : 7,783
日期 : 2026/10/12复牌 : 39,020最低价 : 39,020最高价 : 40,480收盘价 : 39,610涨跌幅 : 0.65成交量 : 18.175 百万笔数 : 15,614
日期 : 2026/10/11复牌 : 41,740最低价 : 39,320最高价 : 41,740收盘价 : 39,870涨跌幅 : 1.63成交量 : 13.203 百万笔数 : 5,299
日期 : 2026/10/10复牌 : 41,490最低价 : 40,000最高价 : 41,490收盘价 : 40,530涨跌幅 : 0.00成交量 : 15.508 百万笔数 : 14,816
日期 : 2026/10/07复牌 : 41,490最低价 : 40,000最高价 : 41,490收盘价 : 40,530涨跌幅 : 0.17成交量 : 15.508 百万笔数 : 14,816
日期 : 2026/10/06复牌 : 39,020最低价 : 39,020最高价 : 40,680收盘价 : 40,600涨跌幅 : 2.78成交量 : 19.436 百万笔数 : 10,095
日期 : 2026/10/05复牌 : 40,490最低价 : 39,420最高价 : 40,490收盘价 : 39,500涨跌幅 : 2.78成交量 : 22.512 百万笔数 : 21,392
日期 : 2026/10/04复牌 : 40,800最低价 : 39,000最高价 : 41,030收盘价 : 40,630涨跌幅 : 1.98成交量 : 31.982 百万笔数 : 16,083
日期 : 2026/10/03复牌 : 38,350最低价 : 38,350最高价 : 40,490收盘价 : 39,840涨跌幅 : 1.32成交量 : 11.922 百万笔数 : 4,728
日期 : 2026/09/28复牌 : 39,230最低价 : 38,710最高价 : 39,580收盘价 : 39,320涨跌幅 : 2.32成交量 : 15.021 百万笔数 : 10,963
日期 : 2026/09/27复牌 : 38,470最低价 : 38,000最高价 : 38,470收盘价 : 38,430涨跌幅 : 2.89成交量 : 20.647 百万笔数 : 9,692
日期 : 2026/09/26复牌 : 38,550最低价 : 37,050最高价 : 38,550收盘价 : 37,350涨跌幅 : 2.20成交量 : 13.477 百万笔数 : 14,371
日期 : 2026/09/23复牌 : 38,000最低价 : 37,330最高价 : 38,400收盘价 : 38,190涨跌幅 : 2.41成交量 : 14.641 百万笔数 : 10,195
مشاهده بیشتر

同板块代码

代码收盘价涨跌百分比成交量市值
代码 : نیان收盘价 : 4,100涨跌 : 10.00百分比 : 0.24成交量 : 121.387 میلیون市值 : 48.019 هزار میلیارد
代码 : نیانح收盘价 : 10,350涨跌 : 300.00百分比 : 2.99成交量 : 18.564 میلیون市值 : 48.019 هزار میلیارد
代码 : صاکو903收盘价 : 1,000,000涨跌 : -百分比 : -成交量 : 4 میلیون市值 : -
مشاهده بیشتر

评论与分析