نیان الکترونیک

نیان | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید تجهیزات الکترونیکی پیشرفته
板块:

تولید تجهیزات الکترونیکی پیشرفته

市场类型:

股票

状态:

可交易

最新价: 4,100 0.24
收盘价: 4,020

最新成交

2026/10/17
属性数值属性数值
复牌3,990收盘价4,020 90.00
最高价4,200最低价3,990
成交量121.387 百万笔数1,676
价格限制3,990 - 4,230价值488.013 十亿
基准成交量1委托量限制-

散户与机构交易

2026/10/17
散户机构
186买方数量1
119.244 百万买入量2.143 百万
219卖方数量3
33.342 百万卖出量88.045 百万
85,902,123持股变动85,902,123

买卖盘口

2026/10/17
指令数量买入卖出数量指令
指令1数量1,232买入4,060卖出4,100数量571,123指令2
指令2数量310,000买入4,030卖出4,110数量1.5 百万指令5
指令4数量44,351买入4,020卖出4,130数量293,963指令1
指令3数量13,800买入4,010卖出4,140数量155,122指令5
指令12数量626,745买入4,000卖出4,150数量1.085 百万指令6

EPS

财年2027/03/20
盈利实现63期间3 个月
TTM利润0
P/E TTM5.900

DPS

最近股东大会2026/03/20
实际盈利782P/E(股东大会)5.14
现金股利0
分配比例0.00 %

收益率与流动性

3个月35.35 %排名667
6个月64.66 %排名661
9个月20.71 %排名625
1年19.22 %排名489
大
平均
小
成长型中位数价值型
48.019 万亿

市值

1.87

P/B

% 25.21

自由流通股

历史行情

日期复牌最低价最高价收盘价涨跌幅成交量笔数
日期 : 2026/10/17复牌 : 3,990最低价 : 3,990最高价 : 4,200收盘价 : 4,020涨跌幅 : 2.19成交量 : 121.387 百万笔数 : 1,676
日期 : 2026/10/14复牌 : 4,150最低价 : 4,110最高价 : 4,270收盘价 : 4,110涨跌幅 : 2.84成交量 : 49.823 百万笔数 : 1,035
日期 : 2026/10/13复牌 : 4,360最低价 : 4,140最高价 : 4,360收盘价 : 4,230涨跌幅 : 0.47成交量 : 60.703 百万笔数 : 1,600
日期 : 2026/10/12复牌 : 4,070最低价 : 4,070最高价 : 4,280收盘价 : 4,250涨跌幅 : 2.16成交量 : 59.706 百万笔数 : 1,533
日期 : 2026/10/11复牌 : 4,280最低价 : 4,040最高价 : 4,280收盘价 : 4,160涨跌幅 : 0.00成交量 : 115.658 百万笔数 : 2,160
日期 : 2026/10/10复牌 : 4,160最低价 : 4,160最高价 : 4,160收盘价 : 4,160涨跌幅 : 2.97成交量 : 26.389 百万笔数 : 409
日期 : 2026/10/06复牌 : 4,000最低价 : 3,960最高价 : 4,050收盘价 : 4,040涨跌幅 : 2.54成交量 : 22.906 百万笔数 : 892
日期 : 2026/10/05复牌 : 3,890最低价 : 3,770最高价 : 3,950收盘价 : 3,940涨跌幅 : 2.60成交量 : 29.382 百万笔数 : 1,111
日期 : 2026/10/04复牌 : 3,930最低价 : 3,840最高价 : 3,930收盘价 : 3,840涨跌幅 : 2.78成交量 : 37.697 百万笔数 : 1,028
日期 : 2026/10/03复牌 : 4,020最低价 : 3,800最高价 : 4,020收盘价 : 3,950涨跌幅 : 1.02成交量 : 30.224 百万笔数 : 1,191
日期 : 2026/09/30复牌 : 3,910最低价 : 3,910最高价 : 3,910收盘价 : 3,910涨跌幅 : 2.89成交量 : 17.493 百万笔数 : 490
日期 : 2026/09/29复牌 : 3,860最低价 : 3,660最高价 : 3,860收盘价 : 3,800涨跌幅 : 1.33成交量 : 36.624 百万笔数 : 1,227
日期 : 2026/09/28复牌 : 3,740最低价 : 3,670最高价 : 3,760收盘价 : 3,750涨跌幅 : 2.46成交量 : 22.209 百万笔数 : 695
日期 : 2026/09/27复牌 : 3,640最低价 : 3,610最高价 : 3,670收盘价 : 3,660涨跌幅 : 2.52成交量 : 16.064 百万笔数 : 539
日期 : 2026/09/26复牌 : 3,610最低价 : 3,410最高价 : 3,610收盘价 : 3,570涨跌幅 : 1.71成交量 : 31.309 百万笔数 : 855
مشاهده بیشتر

同板块代码

代码收盘价涨跌百分比成交量市值
代码 : نیانح收盘价 : 10,350涨跌 : 300.00百分比 : 2.99成交量 : 18.564 میلیون市值 : 47.78 هزار میلیارد
代码 : آکو收盘价 : 39,400涨跌 : 1200.00百分比 : 2.96成交量 : 17.48 میلیون市值 : 394.988 هزار میلیارد
代码 : صاکو903收盘价 : 1,000,000涨跌 : -百分比 : -成交量 : 4 میلیون市值 : -
مشاهده بیشتر

评论与分析