گروه سرمایه گذاری فلات ایرانیان (سهامی عام)
فلات | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 28,860 2.99
收盘价: 28,880
最新成交
2026/10/17| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 28,890 | 收盘价 | 28,880 870.00 |
| 最高价 | 29,680 | 最低价 | 28,860 |
| 成交量 | 995,677 | 笔数 | 66 |
| 价格限制 | 28,860 - 30,640 | 价值 | 28.75 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/10/17| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 12 | 买方数量 | 1 |
| 67,227 | 买入量 | 736,270 |
| 35 | 卖方数量 | - |
| 803,497 | 卖出量 | - |
| 736,270 | 持股变动 | 736,270 |
买卖盘口
2026/10/17| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令0 | 数量0 | 买入0 | 卖出28,860 | 数量249,604 | 指令12 |
| 指令0 | 数量0 | 买入0 | 卖出29,200 | 数量450 | 指令1 |
| 指令0 | 数量0 | 买入0 | 卖出29,630 | 数量17,822 | 指令2 |
| 指令0 | 数量0 | 买入0 | 卖出29,650 | 数量13,597 | 指令2 |
| 指令0 | 数量0 | 买入0 | 卖出29,670 | 数量1,733 | 指令1 |
EPS
| 财年 | 2026/12/21 | ||
| 盈利实现 | -200 | 期间 | 6 个月 |
| TTM利润 | 0 | ||
| P/E TTM | -98.600 |
DPS
| 最近股东大会 | 2025/12/21 | ||
| 实际盈利 | -208 | P/E(股东大会) | -138.85 |
| 现金股利 | 0 | ||
| 分配比例 | 0.00 % |
收益率与流动性
| 3个月 | 126.24 % | 排名 | 752 |
| 6个月 | 208.93 % | 排名 | 764 |
| 9个月 | 154.06 % | 排名 | 787 |
| 1年 | 152.76 % | 排名 | 767 |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
11.248 万亿
市值
12.75
P/B
% -
自由流通股
信息披露
کمیته انتصابات
2026/10/06گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/30شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه)
2026/10/12شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
2026/09/28تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
2026/09/28اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت نگین شفق سپهر)
2026/10/12اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
2026/10/10گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
2026/08/29
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/10/14 | 复牌 : 30,430 | 最低价 : 28,670 | 最高价 : 30,430 | 收盘价 : 29,750 | 涨跌幅 : 0.68 | 成交量 : 1.868 百万 | 笔数 : 202 |
| 日期 : 2026/10/13 | 复牌 : 29,590 | 最低价 : 28,730 | 最高价 : 29,590 | 收盘价 : 29,550 | 涨跌幅 : 2.85 | 成交量 : 2.121 百万 | 笔数 : 165 |
| 日期 : 2026/10/12 | 复牌 : 0 | 最低价 : 28,940 | 最高价 : 28,940 | 收盘价 : 28,730 | 涨跌幅 : 0.66 | 成交量 : 297,612 | 笔数 : 17 |
| 日期 : 2026/09/28 | 复牌 : 28,940 | 最低价 : 27,520 | 最高价 : 28,940 | 收盘价 : 28,920 | 涨跌幅 : 2.92 | 成交量 : 2.041 百万 | 笔数 : 226 |
| 日期 : 2026/09/27 | 复牌 : 28,100 | 最低价 : 28,100 | 最高价 : 28,100 | 收盘价 : 28,100 | 涨跌幅 : 2.97 | 成交量 : 274,764 | 笔数 : 35 |
| 日期 : 2026/09/26 | 复牌 : 27,290 | 最低价 : 27,290 | 最高价 : 27,290 | 收盘价 : 27,290 | 涨跌幅 : 2.98 | 成交量 : 41,733 | 笔数 : 22 |
| 日期 : 2026/09/23 | 复牌 : 26,500 | 最低价 : 26,500 | 最高价 : 26,500 | 收盘价 : 26,500 | 涨跌幅 : 2.99 | 成交量 : 175,910 | 笔数 : 18 |
| 日期 : 2026/09/22 | 复牌 : 25,730 | 最低价 : 25,730 | 最高价 : 25,730 | 收盘价 : 25,730 | 涨跌幅 : 2.96 | 成交量 : 415,975 | 笔数 : 39 |
| 日期 : 2026/09/21 | 复牌 : 24,990 | 最低价 : 24,990 | 最高价 : 24,990 | 收盘价 : 24,990 | 涨跌幅 : 2.97 | 成交量 : 324,670 | 笔数 : 36 |
| 日期 : 2026/09/20 | 复牌 : 25,110 | 最低价 : 23,650 | 最高价 : 25,110 | 收盘价 : 24,270 | 涨跌幅 : 0.45 | 成交量 : 3.671 百万 | 笔数 : 245 |
| 日期 : 2026/09/19 | 复牌 : 24,500 | 最低价 : 23,790 | 最高价 : 24,500 | 收盘价 : 24,380 | 涨跌幅 : 2.48 | 成交量 : 2.814 百万 | 笔数 : 170 |
| 日期 : 2026/09/16 | 复牌 : 23,820 | 最低价 : 22,610 | 最高价 : 23,820 | 收盘价 : 23,790 | 涨跌幅 : 2.85 | 成交量 : 3.125 百万 | 笔数 : 200 |
| 日期 : 2026/09/15 | 复牌 : 23,130 | 最低价 : 23,130 | 最高价 : 23,130 | 收盘价 : 23,130 | 涨跌幅 : 2.98 | 成交量 : 56,687 | 笔数 : 20 |
| 日期 : 2026/09/14 | 复牌 : 22,460 | 最低价 : 22,460 | 最高价 : 22,460 | 收盘价 : 22,460 | 涨跌幅 : 2.98 | 成交量 : 247,798 | 笔数 : 39 |
| 日期 : 2026/09/13 | 复牌 : 21,810 | 最低价 : 21,810 | 最高价 : 21,810 | 收盘价 : 21,810 | 涨跌幅 : 2.97 | 成交量 : 421,757 | 笔数 : 29 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : وساپا | 收盘价 : 9,330 | 涨跌 : 280.00 | 百分比 : 2.91 | 成交量 : 48.164 میلیون | 市值 : 242.84 هزار میلیارد |
| 代码 : وسپه | 收盘价 : 8,010 | 涨跌 : 210.00 | 百分比 : 2.55 | 成交量 : 50.052 میلیون | 市值 : 418.253 هزار میلیارد |
| 代码 : وملت | 收盘价 : 4,990 | 涨跌 : 40.00 | 百分比 : 0.81 | 成交量 : 9,948 | 市值 : 4.95 هزار میلیارد |
| 代码 : واعتبار | 收盘价 : 4,400 | 涨跌 : 110.00 | 百分比 : 2.56 | 成交量 : 7.287 میلیون | 市值 : 15.225 هزار میلیارد |
| 代码 : وایرا | 收盘价 : 3,700 | 涨跌 : 80.00 | 百分比 : 2.12 | 成交量 : 1.393 میلیون | 市值 : 8.184 هزار میلیارد |
| 代码 : وصنعت | 收盘价 : 2,970 | 涨跌 : 70.00 | 百分比 : 2.30 | 成交量 : 7.671 میلیون | 市值 : 100.64 هزار میلیارد |
| 代码 : پردیس | 收盘价 : 2,423 | 涨跌 : 67.00 | 百分比 : 2.69 | 成交量 : 7.206 میلیون | 市值 : 24.19 هزار میلیارد |
| 代码 : وتوصا | 收盘价 : 3,140 | 涨跌 : 10.00 | 百分比 : 0.32 | 成交量 : 10.035 میلیون | 市值 : 107.8 هزار میلیارد |
| 代码 : وبیمه | 收盘价 : 2,843 | 涨跌 : 87.00 | 百分比 : 2.97 | 成交量 : 446,744 | 市值 : 45.504 هزار میلیارد |
| 代码 : وبوعلی | 收盘价 : 3,680 | 涨跌 : 110.00 | 百分比 : 2.90 | 成交量 : 4.03 میلیون | 市值 : 44.28 هزار میلیارد |
监管公告
عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/14بازگشايي نماد معاملاتي (فلات1)
2026/10/12بازگشايي نماد معاملاتي (فلات1)
2026/10/12تعليق نماد معاملاتي (فلات1)
2026/09/28عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/14عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/13عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/09
