مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
پارتا | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
板块:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
市场类型:
股票
状态:
已关闭
最新价: 19,710 0.15
收盘价: 19,440
最新成交
2026/10/17| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 19,400 | 收盘价 | 19,440 300.00 |
| 最高价 | 19,710 | 最低价 | 19,200 |
| 成交量 | 245,828 | 笔数 | 35 |
| 价格限制 | 19,150 - 20,330 | 价值 | 4.778 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/10/17| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 3 | 买方数量 | 1 |
| 10,536 | 买入量 | 235,292 |
| 9 | 卖方数量 | - |
| 245,828 | 卖出量 | - |
| 235,292 | 持股变动 | 235,292 |
买卖盘口
2026/10/17| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令1 | 数量7,933 | 买入19,200 | 卖出19,740 | 数量1,319 | 指令1 |
| 指令1 | 数量65,696 | 买入19,160 | 卖出19,780 | 数量9,400 | 指令2 |
| 指令4 | 数量130,262 | 买入19,150 | 卖出20,000 | 数量53,000 | 指令1 |
| 指令0 | 数量0 | 买入0 | 卖出20,070 | 数量100,000 | 指令1 |
| 指令0 | 数量0 | 买入0 | 卖出20,200 | 数量248 | 指令1 |
EPS
| 财年 | 2027/03/20 | ||
| 盈利实现 | 985 | 期间 | 12 个月 |
| TTM利润 | 0 | ||
| P/E TTM | 19.700 |
DPS
| 最近股东大会 | 2027/03/20 | ||
| 实际盈利 | 985 | P/E(股东大会) | 19.74 |
| 现金股利 | 0 | ||
| 分配比例 | 0.00 % |
收益率与流动性
| 3个月 | 63.64 % | 排名 | 552 |
| 6个月 | 76.41 % | 排名 | 694 |
| 9个月 | 98.37 % | 排名 | 708 |
| 1年 | 130.33 % | 排名 | 675 |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
120.528 万亿
市值
4.46
P/B
% 3.12
自由流通股
信息披露
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2026/10/17افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/10/17گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/28آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
2026/08/26گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
2026/08/26زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2026/08/15تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
2026/08/11خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
2026/08/10
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/10/17 | 复牌 : 19,400 | 最低价 : 19,200 | 最高价 : 19,710 | 收盘价 : 19,440 | 涨跌幅 : 1.52 | 成交量 : 245,828 | 笔数 : 35 |
| 日期 : 2026/10/14 | 复牌 : 19,910 | 最低价 : 19,600 | 最高价 : 20,340 | 收盘价 : 19,740 | 涨跌幅 : 2.28 | 成交量 : 1.115 百万 | 笔数 : 60 |
| 日期 : 2026/10/13 | 复牌 : 19,750 | 最低价 : 19,750 | 最高价 : 20,340 | 收盘价 : 20,200 | 涨跌幅 : 1.05 | 成交量 : 921,670 | 笔数 : 72 |
| 日期 : 2026/10/12 | 复牌 : 19,780 | 最低价 : 19,030 | 最高价 : 20,030 | 收盘价 : 19,990 | 涨跌幅 : 2.78 | 成交量 : 370,261 | 笔数 : 78 |
| 日期 : 2026/10/11 | 复牌 : 19,200 | 最低价 : 19,200 | 最高价 : 19,690 | 收盘价 : 19,450 | 涨跌幅 : 1.25 | 成交量 : 250,863 | 笔数 : 37 |
| 日期 : 2026/10/10 | 复牌 : 19,750 | 最低价 : 19,010 | 最高价 : 19,750 | 收盘价 : 19,210 | 涨跌幅 : 0.00 | 成交量 : 76,779 | 笔数 : 34 |
| 日期 : 2026/10/07 | 复牌 : 19,010 | 最低价 : 18,900 | 最高价 : 19,700 | 收盘价 : 19,210 | 涨跌幅 : 0.26 | 成交量 : 235,057 | 笔数 : 80 |
| 日期 : 2026/10/06 | 复牌 : 19,360 | 最低价 : 18,920 | 最高价 : 19,580 | 收盘价 : 19,160 | 涨跌幅 : 1.59 | 成交量 : 499,911 | 笔数 : 91 |
| 日期 : 2026/10/05 | 复牌 : 19,600 | 最低价 : 19,300 | 最高价 : 19,700 | 收盘价 : 19,470 | 涨跌幅 : 0.82 | 成交量 : 214,611 | 笔数 : 35 |
| 日期 : 2026/10/04 | 复牌 : 19,750 | 最低价 : 19,500 | 最高价 : 19,810 | 收盘价 : 19,630 | 涨跌幅 : 0.76 | 成交量 : 306,821 | 笔数 : 39 |
| 日期 : 2026/10/03 | 复牌 : 20,010 | 最低价 : 19,490 | 最高价 : 20,120 | 收盘价 : 19,780 | 涨跌幅 : 1.54 | 成交量 : 967,456 | 笔数 : 73 |
| 日期 : 2026/09/30 | 复牌 : 19,750 | 最低价 : 19,750 | 最高价 : 20,300 | 收盘价 : 20,090 | 涨跌幅 : 1.46 | 成交量 : 25,220 | 笔数 : 26 |
| 日期 : 2026/09/29 | 复牌 : 20,140 | 最低价 : 19,700 | 最高价 : 20,140 | 收盘价 : 19,800 | 涨跌幅 : 0.45 | 成交量 : 246,638 | 笔数 : 32 |
| 日期 : 2026/09/28 | 复牌 : 19,740 | 最低价 : 19,740 | 最高价 : 20,170 | 收盘价 : 19,890 | 涨跌幅 : 0.71 | 成交量 : 116,940 | 笔数 : 46 |
| 日期 : 2026/09/27 | 复牌 : 19,820 | 最低价 : 19,650 | 最高价 : 20,290 | 收盘价 : 19,750 | 涨跌幅 : 0.40 | 成交量 : 447,252 | 笔数 : 46 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : پتایر | 收盘价 : 2,739 | 涨跌 : 84.00 | 百分比 : 2.98 | 成交量 : 15.77 میلیون | 市值 : 51.55 هزار میلیارد |
| 代码 : پکیان | 收盘价 : 1,099 | 涨跌 : 34.00 | 百分比 : 3.00 | 成交量 : 348 | 市值 : 398.387 میلیارد |
| 代码 : پدنا | 收盘价 : 2,444 | 涨跌 : 6.00 | 百分比 : 0.24 | 成交量 : 20,010 | 市值 : 508.352 میلیارد |
| 代码 : پکرمان | 收盘价 : 8,330 | 涨跌 : 250.00 | 百分比 : 2.91 | 成交量 : 5.012 میلیون | 市值 : 164.043 هزار میلیارد |
| 代码 : پیزد | 收盘价 : 13,980 | 涨跌 : 430.00 | 百分比 : 2.98 | 成交量 : 1.959 میلیون | 市值 : 131.342 هزار میلیارد |
| 代码 : پاسا | 收盘价 : 12,810 | 涨跌 : 390.00 | 百分比 : 2.95 | 成交量 : 2.572 میلیون | 市值 : 55.083 هزار میلیارد |
| 代码 : پکویر | 收盘价 : 3,200 | 涨跌 : 90.00 | 百分比 : 2.74 | 成交量 : 26.882 میلیون | 市值 : 107.74 هزار میلیارد |
| 代码 : پتایرح | 收盘价 : 1,500 | 涨跌 : 348.00 | 百分比 : 30.21 | 成交量 : 4.472 میلیون | 市值 : 51.55 هزار میلیارد |
| 代码 : پکرمانح | 收盘价 : 5,190 | 涨跌 : 60.00 | 百分比 : 1.17 | 成交量 : 5.139 میلیون | 市值 : 164.043 هزار میلیارد |
| 代码 : پدناح | 收盘价 : 1,350 | 涨跌 : 86.00 | 百分比 : 6.80 | 成交量 : 3.486 میلیون | 市值 : 508.352 میلیارد |
