کویر تایر
پکویر | 股票 - 德黑兰证券交易所
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
板块:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 7,300 2.96
收盘价: 7,300
最新成交
2026/08/26| 属性 | 数值 | 属性 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 复牌 | 7,300 | 收盘价 | 7,300 210.00 |
| 最高价 | 7,300 | 最低价 | 7,300 |
| 成交量 | 32.071 百万 | 笔数 | 428 |
| 价格限制 | 6,880 - 7,300 | 价值 | 234.117 十亿 |
| 基准成交量 | 1 | 委托量限制 | - |
散户与机构交易
2026/08/26| 散户 | 机构 | |
|---|---|---|
| 50 | 买方数量 | 2 |
| 24.871 百万 | 买入量 | 7.2 百万 |
| 81 | 卖方数量 | 4 |
| 7.552 百万 | 卖出量 | 24.519 百万 |
| 17,319,014 | 持股变动 | 17,319,014 |
买卖盘口
2026/08/28| 指令 | 数量 | 买入 | 卖出 | 数量 | 指令 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指令322 | 数量48.624 百万 | 买入7,300 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令21 | 数量2.73 百万 | 买入7,090 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令2 | 数量327,667 | 买入7,200 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令4 | 数量51,130 | 买入7,090 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
| 指令2 | 数量17,746 | 买入7,010 | 卖出0 | 数量0 | 指令0 |
EPS
| 财年 | 2026/12/21 | ||
| 盈利实现 | 437 | 期间 | 3 个月 |
| TTM利润 | 0 | ||
| P/E TTM | 5.500 |
DPS
| 最近股东大会 | 2025/12/21 | ||
| 实际盈利 | 1,152 | P/E(股东大会) | 6.34 |
| 现金股利 | 0 | ||
| 分配比例 | 0.00 % |
收益率与流动性
| 3个月 | 28.75 % | 排名 | 70 |
| 6个月 | 16.43 % | 排名 | 120 |
| 9个月 | 14.78 % | 排名 | 142 |
| 1年 | 27.62 % | 排名 | 107 |
| 大 | |||
| 平均 | |||
| 小 | |||
| 成长型 | 中位数 | 价值型 |
99.782 万亿
市值
3.12
P/B
% 26.71
自由流通股
信息披露
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۴اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت حمل و نقل بانیان ترابر شرق)
۱۴۰۵/۰۵/۲۸اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کویر تایر بیرجند)
۱۴۰۵/۰۵/۲۸اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صدر انرژی کویر)
۱۴۰۵/۰۵/۲۸اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کویر استیل بیرجند)
۱۴۰۵/۰۵/۲۸گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۵اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۴۰۵/۰۴/۰۷
历史行情
| 日期 | 复牌 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 : 2026/08/26 | 复牌 : 7,300 | 最低价 : 7,300 | 最高价 : 7,300 | 收盘价 : 7,300 | 涨跌幅 : 2.96 | 成交量 : 32.071 百万 | 笔数 : 428 |
| 日期 : 2026/08/25 | 复牌 : 7,090 | 最低价 : 6,980 | 最高价 : 7,090 | 收盘价 : 7,090 | 涨跌幅 : 2.90 | 成交量 : 83.425 百万 | 笔数 : 1,329 |
| 日期 : 2026/08/24 | 复牌 : 6,780 | 最低价 : 6,710 | 最高价 : 6,910 | 收盘价 : 6,890 | 涨跌幅 : 2.68 | 成交量 : 51.491 百万 | 笔数 : 1,476 |
| 日期 : 2026/08/23 | 复牌 : 6,970 | 最低价 : 6,620 | 最高价 : 6,970 | 收盘价 : 6,710 | 涨跌幅 : 1.61 | 成交量 : 31.127 百万 | 笔数 : 1,435 |
| 日期 : 2026/08/22 | 复牌 : 6,810 | 最低价 : 6,730 | 最高价 : 6,840 | 收盘价 : 6,820 | 涨跌幅 : 2.56 | 成交量 : 37.854 百万 | 笔数 : 1,307 |
| 日期 : 2026/08/19 | 复牌 : 6,360 | 最低价 : 6,360 | 最高价 : 6,740 | 收盘价 : 6,650 | 涨跌幅 : 1.53 | 成交量 : 71.594 百万 | 笔数 : 1,773 |
| 日期 : 2026/08/18 | 复牌 : 6,780 | 最低价 : 6,530 | 最高价 : 6,780 | 收盘价 : 6,550 | 涨跌幅 : 2.67 | 成交量 : 46.885 百万 | 笔数 : 1,587 |
| 日期 : 2026/08/17 | 复牌 : 6,740 | 最低价 : 6,620 | 最高价 : 6,740 | 收盘价 : 6,730 | 涨跌幅 : 2.75 | 成交量 : 99.824 百万 | 笔数 : 1,890 |
| 日期 : 2026/08/16 | 复牌 : 6,550 | 最低价 : 6,550 | 最高价 : 6,550 | 收盘价 : 6,550 | 涨跌幅 : 2.99 | 成交量 : 22.079 百万 | 笔数 : 311 |
| 日期 : 2026/08/15 | 复牌 : 6,300 | 最低价 : 6,140 | 最高价 : 6,440 | 收盘价 : 6,360 | 涨跌幅 : 1.60 | 成交量 : 52.248 百万 | 笔数 : 1,407 |
| 日期 : 2026/08/11 | 复牌 : 6,300 | 最低价 : 6,180 | 最高价 : 6,460 | 收盘价 : 6,260 | 涨跌幅 : 0.95 | 成交量 : 51.268 百万 | 笔数 : 2,532 |
| 日期 : 2026/08/10 | 复牌 : 6,310 | 最低价 : 6,310 | 最高价 : 6,420 | 收盘价 : 6,320 | 涨跌幅 : 2.77 | 成交量 : 82.15 百万 | 笔数 : 2,583 |
| 日期 : 2026/08/09 | 复牌 : 6,790 | 最低价 : 6,460 | 最高价 : 6,790 | 收盘价 : 6,500 | 涨跌幅 : 2.26 | 成交量 : 23.116 百万 | 笔数 : 862 |
| 日期 : 2026/08/08 | 复牌 : 6,650 | 最低价 : 6,620 | 最高价 : 6,650 | 收盘价 : 6,650 | 涨跌幅 : 2.94 | 成交量 : 62.331 百万 | 笔数 : 1,361 |
| 日期 : 2026/08/05 | 复牌 : 6,410 | 最低价 : 6,330 | 最高价 : 6,490 | 收盘价 : 6,460 | 涨跌幅 : 2.38 | 成交量 : 60.542 百万 | 笔数 : 2,018 |
同板块代码
| 代码 | 收盘价 | 涨跌 | 百分比 | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : پتایر | 收盘价 : 2,868 | 涨跌 : 83.00 | 百分比 : 2.98 | 成交量 : 32.67 میلیون | 市值 : 53.918 هزار میلیارد |
| 代码 : پکیان | 收盘价 : 1,099 | 涨跌 : 34.00 | 百分比 : 3.00 | 成交量 : 348 | 市值 : 398.387 میلیارد |
| 代码 : پدنا | 收盘价 : 2,444 | 涨跌 : 6.00 | 百分比 : 0.24 | 成交量 : 20,010 | 市值 : 508.352 میلیارد |
| 代码 : پکرمان | 收盘价 : 7,160 | 涨跌 : 200.00 | 百分比 : 2.87 | 成交量 : 31.972 میلیون | 市值 : 141.002 هزار میلیارد |
| 代码 : پیزد | 收盘价 : 8,290 | 涨跌 : 240.00 | 百分比 : 2.98 | 成交量 : 2.579 میلیون | 市值 : 77.885 هزار میلیارد |
| 代码 : پاسا | 收盘价 : 9,510 | 涨跌 : 270.00 | 百分比 : 2.92 | 成交量 : 8.316 میلیون | 市值 : 40.893 هزار میلیارد |
| 代码 : پارتا | 收盘价 : 16,370 | 涨跌 : 470.00 | 百分比 : 2.96 | 成交量 : 1.918 میلیون | 市值 : 100.626 هزار میلیارد |
| 代码 : پتایرح | 收盘价 : 1,500 | 涨跌 : 348.00 | 百分比 : 30.21 | 成交量 : 4.472 میلیون | 市值 : 53.918 هزار میلیارد |
| 代码 : پکرمانح | 收盘价 : 5,190 | 涨跌 : 60.00 | 百分比 : 1.17 | 成交量 : 5.139 میلیون | 市值 : 141.002 هزار میلیارد |
| 代码 : پدناح | 收盘价 : 1,350 | 涨跌 : 86.00 | 百分比 : 6.80 | 成交量 : 3.486 میلیون | 市值 : 508.352 میلیارد |
