ورزیران
کورز | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
سایرمحصولات معدنی غیرفلزی
板块:
سایرمحصولات معدنی غیرفلزی
市场类型:
股票
状态:
-
最新价: - 0.00
收盘价: -
基本信息
公司
| 公司名称: ورزیران (سهامی عام) | 财政年度: 12/29 | 说明: انجاماموربازرگانیواخذنمایندگیازشرکتها،فروشوتوزیعمواددارویی | |
|---|---|---|---|
| 电子邮箱: info@varziran.co.ir | 网站: http://www.varziran.co.ir | ||
联系信息
总部 电话 : (021) 88780946/(021) 88773124 تهران ، خیابان آفریقا (جردن) ، نرسیده به پل میرداماد ، خیابان عمدی ، پلاک 1 + 12 传真 : (021) 88780963 |
工厂 电话 : (0281) 227362/(0281) 43888 قزوین ، بلوار شهید بهشتی، جاده نجف اباد، کیلومتر 2 传真 : (0281) 49680 |
工厂 电话 : (0252366) 3011-2 کیلومتر 3 ساوه، منطقه صنعتی سلفچگان 传真 : (0252366) 3400 |
代码列表
| 名称 | 代码简称 | 类型 | 交易市场 | 市场 | 代码交易板 | 交易所代码 | 所属板块 | ISIN代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : ورزیران | 代码简称 : کورز2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | 交易所代码 : O1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1VARZ0002 | کد ISIN : IRO1VARZ0003 |
| نام : ورزیران | 代码简称 : کورز4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | 交易所代码 : B1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1VARZ0004 | کد ISIN : IRO1VARZ0003 |
| نام : ورزیران | 代码简称 : کورز3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | 交易所代码 : Y1 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1VARZ0003 | کد ISIN : IRO1VARZ0003 |
| نام : ورزیران | 代码简称 : کورز | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | 交易所代码 : N2 سهام عادی بورس | 所属板块 : IRO1VARZ0001 | کد ISIN : IRO1VARZ0003 |
| نام : ورزیران | 代码简称 : کورز | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P1 | 所属板块 : IRO7VARP0001 | کد ISIN : IRO7VARP0009 |
| نام : ورزیران | 代码简称 : کورز2 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P2 | 所属板块 : IRO7VARP0002 | کد ISIN : IRO7VARP0009 |
| نام : ورزیران | 代码简称 : کورز3 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P3 | 所属板块 : IRO7VARP0003 | کد ISIN : IRO7VARP0009 |
| نام : ورزیران | 代码简称 : کورز4 | 类型 : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | 市场 : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | 交易所代码 : بازار پایه زرد P4 | 所属板块 : IRO7VARP0004 | کد ISIN : IRO7VARP0009 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2026 | تاریخ : 2026/07/22 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : هژیر قهرمانی دهبکری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین عزیزی | مدرک تحصیلی : کارشناسی اقتصاد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : رامین خیاط صدیق | مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : کیوان قهرمانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد شیشه بری | مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : هوشنگ میرابی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/07/17 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : رامین خیاط صدیق | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : هژیر قهرمانی دهبکری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : هوشنگ میرابی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد شیشهبری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین عزیزی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : کیوان قهرمانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/07/18 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد شیشهبری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسین عزیزی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : هوشنگ میرابی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین عزیزی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد حسینی داویجانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : رامین خیاط صدیق | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/07/17 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسین عزیزی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : رامین خیاط صدیق | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد حسینی داویجانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین عزیزی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد شیشهبری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : هوشنگ میرابی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/07/17 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هدایت اله عنایتی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسین عزیزی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : هوشنگ میرابی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد شیشهبری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین عزیزی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد حسینی داویجانی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/07/08 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : کمالالدین طاهری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سید محمد حسینی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد شیشهبری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسین عزیزی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هدایت اله عنایتی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین عزیزی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2013 | تاریخ : 2013/07/18 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : کمالالدین طاهری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : هدایت اله عنایتی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سید محمد حسینی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد شیشهبری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسین عزیزی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2007 | تاریخ : 2007/07/29 | ||||
| 标题 | 成员 | 名称 | 学历 | 国家识别码 |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : کمالالدین طاهری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد شیشهبری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سیامک ایلخانی زاده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسین عزیزی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حمزه ایلخانیزاده | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : چنگیز دادرس | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
