سرمایه گذاری جامی
وجامی | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
市场类型:
股票
状态:
可交易
最新价: 2,879 0.59
收盘价: 2,879
同板块代码
| 代码 | 最新 | 成交量 | 价值 | 市值 | 资产类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : وساپا | 最新 : 8,170 2.90 | 成交量 : 2.468 میلیون | 价值 : 20.165 میلیارد | 市值 : 212.42 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وسپه | 最新 : 5,900 0.34 | 成交量 : 149.975 میلیون | 价值 : 891.133 میلیارد | 市值 : 307.098 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وملت | 最新 : 4,060 1.00 | 成交量 : 164,018 | 价值 : 665.913 میلیون | 市值 : 4.04 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : واعتبار | 最新 : 2,938 0.55 | 成交量 : 13.058 میلیون | 价值 : 38.358 میلیارد | 市值 : 10.283 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وایرا | 最新 : 2,980 -1.65 | 成交量 : 11.62 میلیون | 价值 : 34.461 میلیارد | 市值 : 6.534 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وصنعت | 最新 : 2,501 -0.83 | 成交量 : 9.565 میلیون | 价值 : 24.213 میلیارد | 市值 : 86.054 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : پردیس | 最新 : 1,910 -1.24 | 成交量 : 33.168 میلیون | 价值 : 63.529 میلیارد | 市值 : 19.15 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وتوصا | 最新 : 2,940 -2.97 | 成交量 : 17.762 میلیون | 价值 : 52.442 میلیارد | 市值 : 103.355 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وبیمه | 最新 : 2,244 2.98 | 成交量 : 32.193 میلیون | 价值 : 72.24 میلیارد | 市值 : 35.904 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وبوعلی | 最新 : 2,792 -0.21 | 成交量 : 6.229 میلیون | 价值 : 17.634 میلیارد | 市值 : 33.972 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وصنا | 最新 : 4,810 -1.23 | 成交量 : 32.545 میلیون | 价值 : 157.426 میلیارد | 市值 : 56.386 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وبهمن | 最新 : 2,013 -2.99 | 成交量 : 118.065 میلیون | 价值 : 241.242 میلیارد | 市值 : 102.15 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : واتی | 最新 : 7,330 2.95 | 成交量 : 88.687 میلیون | 价值 : 650.077 میلیارد | 市值 : 112.149 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وتوسم | 最新 : 4,550 2.94 | 成交量 : 56.872 میلیون | 价值 : 258.768 میلیارد | 市值 : 93.275 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : ودانا | 最新 : 4,170 1.96 | 成交量 : 1.828 میلیون | 价值 : 7.622 میلیارد | 市值 : 5.63 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وخارزم | 最新 : 7,740 2.93 | 成交量 : 217.996 میلیون | 价值 : 1.679 هزار میلیارد | 市值 : 616 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وکادو | 最新 : 3,510 2.93 | 成交量 : 7.249 میلیون | 价值 : 25.444 میلیارد | 市值 : 24.43 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/08 |
| 代码 : اعتلا | 最新 : 2,423 -1.10 | 成交量 : 10.995 میلیون | 价值 : 26.635 میلیارد | 市值 : 18.415 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وسبحان | 最新 : 3,147 2.47 | 成交量 : 62.628 میلیون | 价值 : 197.482 میلیارد | 市值 : 50.448 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وثنو | 最新 : 4,770 -2.85 | 成交量 : 4.321 میلیون | 价值 : 20.611 میلیارد | 市值 : 15.741 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : سدبیر | 最新 : 37,530 -3.00 | 成交量 : 2.713 میلیون | 价值 : 103.436 میلیارد | 市值 : 9.533 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : فلات | 最新 : 18,280 2.99 | 成交量 : 223,023 | 价值 : 4.077 میلیارد | 市值 : 7.014 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : آریان | 最新 : 6,430 -2.87 | 成交量 : 41.725 میلیون | 价值 : 270.57 میلیارد | 市值 : 972 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : سنوین | 最新 : 2,930 -2.01 | 成交量 : 8.678 میلیون | 价值 : 25.406 میلیارد | 市值 : 5.86 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وگستر | 最新 : 8,740 -3.00 | 成交量 : 6.731 میلیون | 价值 : 59.079 میلیارد | 市值 : 7.024 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : سلیم | 最新 : 1,343 0.90 | 成交量 : 71.45 میلیون | 价值 : 94.485 میلیارد | 市值 : 24.799 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : معیار | 最新 : 2,526 -3.00 | 成交量 : 3.203 میلیون | 价值 : 8.112 میلیارد | 市值 : 3.8 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وآرین | 最新 : 2,280 -1.34 | 成交量 : 36.332 میلیون | 价值 : 81.802 میلیارد | 市值 : 9.004 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وپسا | 最新 : 2,343 2.99 | 成交量 : 1.877 میلیون | 价值 : 4.399 میلیارد | 市值 : 5.857 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/19 |
| 代码 : وشمال | 最新 : 28,760 2.60 | 成交量 : 1.633 میلیون | 价值 : 46.442 میلیارد | 市值 : 3.467 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وآفر | 最新 : 10,150 0.89 | 成交量 : 1.251 میلیون | 价值 : 12.705 میلیارد | 市值 : 3.045 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وسکاب | 最新 : 3,760 -2.59 | 成交量 : 63.309 میلیون | 价值 : 241.165 میلیارد | 市值 : 129.54 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/23 |
| 代码 : وتوسمح | 最新 : 1,011 -2.98 | 成交量 : 191.428 میلیون | 价值 : 193.534 میلیارد | 市值 : 93.275 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2025/09/02 |
| 代码 : واعتبارح | 最新 : 150 0.00 | 成交量 : 28.682 میلیون | 价值 : 4.302 میلیارد | 市值 : 10.283 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2017/04/04 |
| 代码 : پردیسح | 最新 : 728 1.96 | 成交量 : 15.318 میلیون | 价值 : 11.152 میلیارد | 市值 : 19.15 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2024/08/24 |
| 代码 : وصناح | 最新 : 11 -8.33 | 成交量 : 14.484 میلیون | 价值 : 159.319 میلیون | 市值 : 56.386 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2018/06/13 |
| 代码 : وتوصاح | 最新 : 108 8.00 | 成交量 : 18.574 میلیون | 价值 : 1.99 میلیارد | 市值 : 103.355 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2012/03/13 |
| 代码 : وبوعلیح | 最新 : 240 -4.00 | 成交量 : 13.81 میلیون | 价值 : 3.307 میلیارد | 市值 : 33.972 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2016/02/28 |
| 代码 : وساپاح | 最新 : 1 0.00 | 成交量 : 4.282 میلیون | 价值 : 4.282 میلیون | 市值 : 212.42 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2008/11/17 |
| 代码 : وصنعتح | 最新 : 48 9.09 | 成交量 : 22.353 میلیون | 价值 : 1.073 میلیارد | 市值 : 86.054 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2017/12/16 |
