گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
وگستر | 股票 - 伊朗场外交易市场(IFB)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
板块:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
市场类型:
股票
状态:
已关闭
最新价: 8,320 2.35
收盘价: 8,320
同板块代码
| 代码 | 最新 | 成交量 | 价值 | 市值 | 资产类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 : وساپا | 最新 : 7,910 -0.25 | 成交量 : 676.987 میلیون | 价值 : 5.244 هزار میلیارد | 市值 : 201.5 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وسپه | 最新 : 5,900 0.34 | 成交量 : 65.217 میلیون | 价值 : 384.468 میلیارد | 市值 : 305.03 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وملت | 最新 : 4,100 0.99 | 成交量 : 8,616 | 价值 : 35.326 میلیون | 市值 : 4.06 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : واعتبار | 最新 : 3,035 1.71 | 成交量 : 787,997 | 价值 : 2.361 میلیارد | 市值 : 10.486 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وایرا | 最新 : 3,090 3.00 | 成交量 : 5.204 میلیون | 价值 : 16.045 میلیارد | 市值 : 6.776 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وصنعت | 最新 : 2,550 0.12 | 成交量 : 10.392 میلیون | 价值 : 26.561 میلیارد | 市值 : 86.904 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : پردیس | 最新 : 1,969 2.55 | 成交量 : 9.652 میلیون | 价值 : 18.741 میلیارد | 市值 : 19.42 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وتوصا | 最新 : 2,967 2.99 | 成交量 : 11.314 میلیون | 价值 : 33.57 میلیارد | 市值 : 103.845 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وبیمه | 最新 : 2,362 2.96 | 成交量 : 382,569 | 价值 : 903.628 میلیون | 市值 : 37.792 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وبوعلی | 最新 : 2,991 3.00 | 成交量 : 4.824 میلیون | 价值 : 14.429 میلیارد | 市值 : 35.892 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وصنا | 最新 : 4,870 -0.61 | 成交量 : 15.442 میلیون | 价值 : 75.473 میلیارد | 市值 : 56.968 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وبهمن | 最新 : 2,009 1.16 | 成交量 : 22.651 میلیون | 价值 : 45.71 میلیارد | 市值 : 100.9 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : واتی | 最新 : 7,760 2.92 | 成交量 : 24.858 میلیون | 价值 : 192.391 میلیارد | 市值 : 118.422 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وتوسم | 最新 : 4,780 2.80 | 成交量 : 22.857 میلیون | 价值 : 109.254 میلیارد | 市值 : 97.99 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : ودانا | 最新 : 4,250 1.92 | 成交量 : 210,680 | 价值 : 895.39 میلیون | 市值 : 5.737 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وخارزم | 最新 : 7,730 2.93 | 成交量 : 54.485 میلیون | 价值 : 417.156 میلیارد | 市值 : 612.8 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وکادو | 最新 : 3,510 2.93 | 成交量 : 7.249 میلیون | 价值 : 25.444 میلیارد | 市值 : 24.43 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/08 |
| 代码 : اعتلا | 最新 : 2,312 -2.45 | 成交量 : 803,114 | 价值 : 1.866 میلیارد | 市值 : 17.655 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وسبحان | 最新 : 3,167 -0.25 | 成交量 : 11.825 میلیون | 价值 : 37.551 میلیارد | 市值 : 50.8 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وثنو | 最新 : 4,900 2.94 | 成交量 : 7.556 میلیون | 价值 : 37.016 میلیارد | 市值 : 16.17 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : سدبیر | 最新 : 38,510 3.00 | 成交量 : 386,589 | 价值 : 14.888 میلیارد | 市值 : 9.627 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : فلات | 最新 : 19,080 2.97 | 成交量 : 1.42 میلیون | 价值 : 26.978 میلیارد | 市值 : 7.396 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : آریان | 最新 : 6,340 0.79 | 成交量 : 196.659 میلیون | 价值 : 1.206 هزار میلیارد | 市值 : 919.5 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : سنوین | 最新 : 3,000 2.74 | 成交量 : 2.449 میلیون | 价值 : 7.348 میلیارد | 市值 : 6 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : سلیم | 最新 : 1,330 1.53 | 成交量 : 18.235 میلیون | 价值 : 23.982 میلیارد | 市值 : 24.668 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : معیار | 最新 : 2,599 1.92 | 成交量 : 2.14 میلیون | 价值 : 5.557 میلیارد | 市值 : 3.896 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وآرین | 最新 : 2,345 2.99 | 成交量 : 2.275 میلیون | 价值 : 5.333 میلیارد | 市值 : 9.376 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وپسا | 最新 : 2,343 2.99 | 成交量 : 1.877 میلیون | 价值 : 4.399 میلیارد | 市值 : 5.857 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/19 |
| 代码 : وشمال | 最新 : 26,810 -2.97 | 成交量 : 1.009 میلیون | 价值 : 27.072 میلیارد | 市值 : 3.271 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وآفر | 最新 : 10,550 1.93 | 成交量 : 65,147 | 价值 : 687.301 میلیون | 市值 : 3.165 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وسکاب | 最新 : 3,710 -0.54 | 成交量 : 9.959 میلیون | 价值 : 37.211 میلیارد | 市值 : 127.16 هزار میلیارد | 资产类型 : سهام | 日期 : 2026/08/25 |
| 代码 : وتوسمح | 最新 : 1,011 -2.98 | 成交量 : 191.428 میلیون | 价值 : 193.534 میلیارد | 市值 : 97.99 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2025/09/02 |
| 代码 : واعتبارح | 最新 : 150 0.00 | 成交量 : 28.682 میلیون | 价值 : 4.302 میلیارد | 市值 : 10.486 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2017/04/04 |
| 代码 : پردیسح | 最新 : 728 1.96 | 成交量 : 15.318 میلیون | 价值 : 11.152 میلیارد | 市值 : 19.42 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2024/08/24 |
| 代码 : وصناح | 最新 : 11 -8.33 | 成交量 : 14.484 میلیون | 价值 : 159.319 میلیون | 市值 : 56.968 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2018/06/13 |
| 代码 : وتوصاح | 最新 : 108 8.00 | 成交量 : 18.574 میلیون | 价值 : 1.99 میلیارد | 市值 : 103.845 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2012/03/13 |
| 代码 : وبوعلیح | 最新 : 240 -4.00 | 成交量 : 13.81 میلیون | 价值 : 3.307 میلیارد | 市值 : 35.892 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2016/02/28 |
| 代码 : وساپاح | 最新 : 1 0.00 | 成交量 : 4.282 میلیون | 价值 : 4.282 میلیون | 市值 : 201.5 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2008/11/17 |
| 代码 : وصنعتح | 最新 : 48 9.09 | 成交量 : 22.353 میلیون | 价值 : 1.073 میلیارد | 市值 : 86.904 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2017/12/16 |
| 代码 : وسپهح | 最新 : 4,086 3.00 | 成交量 : 164.462 میلیون | 价值 : 632.863 میلیارد | 市值 : 305.03 هزار میلیارد | 资产类型 : حق تقدم | 日期 : 2026/06/09 |
